In breve
- Pompe di calore (III.A)
- 330 modelli · potenza 1,87–35 kW · SCOP 3,28–5,9 · scambio: aria/acqua a bassa temperatura, aria/aria
- Sistemi ibridi (III.B)
- 28 modelli · potenza PdC 3,7–12 kW · SCOP 2,86–3,44 · caldaia 26,6–33,2 kW
- Sistemi solari termici (III.D)
- 3 modelli · area lorda 2,01–2,6 m² · utilizzo: solo riscaldamento
- Scaldacqua a pompa di calore (III.E)
- 8 modelli · accumulo 180–250 litri · classe A+
- Catalogo
- Versione GSE del 15/04/2026 · nei PDF compare come DAIKIN
Pompe di calore Daikin nel catalogo III.A
330 pompe di calore Daikin nel catalogo III.A del GSE (versione del 15/04/2026). Requisiti e calcolo dell'incentivo sono spiegati nella guida al Conto Termico 3.0 per le pompe di calore.
| Modello | Unità esterna / codice | Unità interna | Tipologia di scambio | Configurazione | Potenza (kW) | SCOP | ηs (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTHERMA 3 H HT ECH2O 1PH | EPRA14DV37 | ETSXB16P50E7 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,5 | 4,57 | 180 |
| ALTHERMA 3 H HT ECH2O 1PH | EPRA16DV37 | ETSXB16P50E7 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,5 | 4,57 | 180 |
| ALTHERMA 3 H HT ECH2O 1PH | EPRA18DV37 | ETSXB16P50E7 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,5 | 4,57 | 180 |
| ALTHERMA 3 H HT ECH2O 3PH | EPRA14DW17 | ETSXB16P50E7 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,5 | 4,81 | 190 |
| ALTHERMA 3 H HT ECH2O 3PH | EPRA16DW17 | ETSXB16P50E7 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,5 | 4,81 | 190 |
| ALTHERMA 3 H HT ECH2O 3PH | EPRA18DW17 | ETSXB16P50E7 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,5 | 4,81 | 190 |
| ALTHERMA 3 H HT F 1PH | EPRA14DV37 | ETVX16S23E6V7 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 13 | 4,57 | 180 |
| ALTHERMA 3 H HT F 1PH | EPRA16DV37 | ETVX16S23E6V7 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 13 | 4,57 | 180 |
| ALTHERMA 3 H HT F 1PH | EPRA18DV37 | ETVX16S23E6V7 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 13 | 4,57 | 180 |
| ALTHERMA 3 H HT F 3PH | EPRA14DW17 | ETVX16S23E9W7 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 13 | 4,81 | 190 |
| ALTHERMA 3 H HT F 3PH | EPRA16DW17 | ETVX16S23E9W7 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 13 | 4,81 | 190 |
| ALTHERMA 3 H HT F 3PH | EPRA18DW17 | ETVX16S23E9W7 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 13 | 4,81 | 190 |
| ALTHERMA 3 H HT W 1PH | EPRA14DV37 | ETBX16E6V7 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 13 | 4,57 | 180 |
| ALTHERMA 3 H HT W 1PH | EPRA16DV37 | ETBX16E6V7 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 13 | 4,57 | 180 |
| ALTHERMA 3 H HT W 1PH | EPRA18DV37 | ETBX16E6V7 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 13 | 4,57 | 180 |
| ALTHERMA 3 H HT W 3PH | EPRA14DW17 | ETBX16E9W7 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 13 | 4,81 | 190 |
| ALTHERMA 3 H HT W 3PH | EPRA16DW17 | ETBX16E9W7 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 13 | 4,81 | 190 |
| ALTHERMA 3 H HT W 3PH | EPRA18DW17 | ETBX16E9W7 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 13 | 4,81 | 190 |
| ALTHERMA 3 M 4-6-8 | EBLA04E3V3 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6 | 4,54 | 179 |
| ALTHERMA 3 M 4-6-8 | EBLA04EV3 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6 | 4,54 | 179 |
| ALTHERMA 3 M 4-6-8 | EBLA06E3V3 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 7 | 4,52 | 178 |
| ALTHERMA 3 M 4-6-8 | EBLA06EV3 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 7 | 4,52 | 178 |
| ALTHERMA 3 M 4-6-8 | EBLA08E3V3 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8 | 4,61 | 181 |
| ALTHERMA 3 M 4-6-8 | EBLA08EV3 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8 | 4,61 | 181 |
| ALTHERMA 3 M 9-11-14-16 1PH | EBLA09D3V3 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9 | 4,82 | 190 |
| ALTHERMA 3 M 9-11-14-16 1PH | EBLA09DV3 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9 | 4,82 | 190 |
| ALTHERMA 3 M 9-11-14-16 1PH | EBLA11D3V3 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10 | 4,73 | 186 |
| ALTHERMA 3 M 9-11-14-16 1PH | EBLA11DV3 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10 | 4,73 | 186 |
| ALTHERMA 3 M 9-11-14-16 1PH | EBLA14D3V3 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 11 | 4,7 | 185 |
| ALTHERMA 3 M 9-11-14-16 1PH | EBLA14DV3 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 11 | 4,7 | 185 |
| ALTHERMA 3 M 9-11-14-16 1PH | EBLA16D3V37 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12 | 4,69 | 185 |
| ALTHERMA 3 M 9-11-14-16 1PH | EBLA16DV37 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12 | 4,69 | 185 |
| ALTHERMA 3 M 9-11-14-16 3PH | EBLA11D3W1 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10 | 4,73 | 186 |
| ALTHERMA 3 M 9-11-14-16 3PH | EBLA11DW1 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10 | 4,73 | 186 |
| ALTHERMA 3 M 9-11-14-16 3PH | EBLA14D3W1 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 11 | 4,7 | 185 |
| ALTHERMA 3 M 9-11-14-16 3PH | EBLA14DW1 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 11 | 4,7 | 185 |
| ALTHERMA 3 M 9-11-14-16 3PH | EBLA16D3W17 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12 | 4,69 | 185 |
| ALTHERMA 3 M 9-11-14-16 3PH | EBLA16DW17 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12 | 4,69 | 185 |
| ALTHERMA 3 R ECH2O 4-6-8 | ERGA04EV | EHSXB04P50E | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6 | 4,54 | 179 |
| ALTHERMA 3 R ECH2O 4-6-8 | ERGA06EVH | EHSXB08P50E | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 7 | 4,52 | 178 |
| ALTHERMA 3 R ECH2O 4-6-8 | ERGA08EVH7 | EHSXB08P50E | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8 | 4,61 | 181 |
| ALTHERMA 3 R ECH2O 11-14-16 1PH | ERLA11DV3 | EBSXB11P50D | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10 | 4,72 | 186 |
| ALTHERMA 3 R ECH2O 11-14-16 1PH | ERLA14DV3 | EBSXB16P50D | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 11 | 4,68 | 184 |
| ALTHERMA 3 R ECH2O 11-14-16 1PH | ERLA16DV37 | EBSXB16P50D | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12 | 4,68 | 184 |
| ALTHERMA 3 R ECH2O 11-14-16 3PH | ERLA11DW1 | EBSXB11P50D | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10 | 4,72 | 186 |
| ALTHERMA 3 R ECH2O 11-14-16 3PH | ERLA14DW1 | EBSXB16P50D | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 11 | 4,68 | 184 |
| ALTHERMA 3 R ECH2O 11-14-16 3PH | ERLA16DW17 | EBSXB16P50D | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12 | 4,68 | 184 |
| ALTHERMA 3 R F 4-6-8 | ERGA04EV | EHVX04S23E6V | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6 | 4,54 | 179 |
| ALTHERMA 3 R F 4-6-8 | ERGA06EVH | EHVX08S23E6V | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 7 | 4,52 | 178 |
| ALTHERMA 3 R F 4-6-8 | ERGA08EVH7 | EHVX08S23E6V | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8 | 4,61 | 181 |
| ALTHERMA 3 R F 11-14-16 1PH | ERLA11DV3 | EBVX11S23D6V | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10 | 4,72 | 186 |
| ALTHERMA 3 R F 11-14-16 1PH | ERLA14DV3 | EBVX16S23D6V | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 11 | 4,68 | 184 |
| ALTHERMA 3 R F 11-14-16 1PH | ERLA16DV37 | EBVX16S23D6V | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12 | 4,68 | 184 |
| ALTHERMA 3 R F 11-14-16 3PH | ERLA11DW1 | EBVX11S23D9W | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10 | 4,72 | 186 |
| ALTHERMA 3 R F 11-14-16 3PH | ERLA14DW1 | EBVX16S23D9W | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 11 | 4,68 | 184 |
| ALTHERMA 3 R F 11-14-16 3PH | ERLA16DW17 | EBVX16S23D9W | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12 | 4,68 | 184 |
| ALTHERMA 3 R F MINI | ERLA03DV | EHFH03S18D3V | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 3,5 | 4,4 | 173 |
| ALTHERMA 3 R MT ECH2O 1PH | ERRA08EV3 | ELSXB12P50E | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,3 | 4,79 | 188 |
| ALTHERMA 3 R MT ECH2O 1PH | ERRA10EV3 | ELSXB12P50E | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,3 | 4,82 | 190 |
| ALTHERMA 3 R MT ECH2O 1PH | ERRA12EV3 | ELSXB12P50E | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,3 | 4,82 | 190 |
| ALTHERMA 3 R MT ECH2O 3PH | ERRA08EW1 | ELSXB12P50E | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,3 | 4,95 | 195 |
| ALTHERMA 3 R MT ECH2O 3PH | ERRA10EW1 | ELSXB12P50E | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,3 | 4,98 | 196 |
| ALTHERMA 3 R MT ECH2O 3PH | ERRA12EW1 | ELSXB12P50E | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,3 | 4,98 | 196 |
| ALTHERMA 3 R MT F 1 PH | ERRA08EV3 | ELVX12S23E6V | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,3 | 4,79 | 188 |
| ALTHERMA 3 R MT F 1 PH | ERRA10EV3 | ELVX12S23E6V | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,3 | 4,82 | 190 |
| ALTHERMA 3 R MT F 1 PH | ERRA12EV3 | ELVX12S23E6V | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,3 | 4,82 | 190 |
| ALTHERMA 3 R MT F 3 PH | ERRA08EW1 | ELVX12S23E9W | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,3 | 4,95 | 195 |
| ALTHERMA 3 R MT F 3 PH | ERRA10EW1 | ELVX12S23E9W | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,3 | 4,98 | 196 |
| ALTHERMA 3 R MT F 3 PH | ERRA12EW1 | ELVX12S23E9W | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,3 | 4,98 | 196 |
| ALTHERMA 3 R MT W 1 PH | ERRA08EV3 | ELBX12E6V | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,3 | 4,79 | 188 |
| ALTHERMA 3 R MT W 1 PH | ERRA10EV3 | ELBX12E6V | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,3 | 4,82 | 190 |
| ALTHERMA 3 R MT W 1 PH | ERRA12EV3 | ELBX12E6V | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,3 | 4,82 | 190 |
| ALTHERMA 3 R MT W 3 PH | ERRA08EW1 | ELBX12E9W | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,3 | 4,95 | 195 |
| ALTHERMA 3 R MT W 3 PH | ERRA10EW1 | ELBX12E9W | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,3 | 4,98 | 196 |
| ALTHERMA 3 R MT W 3 PH | ERRA12EW1 | ELBX12E9W | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,3 | 4,98 | 196 |
| ALTHERMA 3 R W 4-6-8 | ERGA04EV | EHBX04E6V | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6 | 4,54 | 179 |
| ALTHERMA 3 R W 4-6-8 | ERGA06EVH | EHBX08E6V | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 7 | 4,52 | 178 |
| ALTHERMA 3 R W 4-6-8 | ERGA08EVH7 | EHBX08E6V | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8 | 4,61 | 181 |
| ALTHERMA 3 R W 11-14-16 1PH | ERLA11DV3 | EBBX11D6V | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10 | 4,72 | 186 |
| ALTHERMA 3 R W 11-14-16 1PH | ERLA14DV3 | EBBX16D6V | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 11 | 4,68 | 184 |
| ALTHERMA 3 R W 11-14-16 1PH | ERLA16DV37 | EBBX16D6V | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12 | 4,68 | 184 |
| ALTHERMA 3 R W 11-14-16 3PH | ERLA11DW1 | EBBX11D9W | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10 | 4,72 | 186 |
| ALTHERMA 3 R W 11-14-16 3PH | ERLA14DW1 | EBBX16D9W | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 11 | 4,68 | 184 |
| ALTHERMA 3 R W 11-14-16 3PH | ERLA16DW17 | EBBX16D9W | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12 | 4,68 | 184 |
| ALTHERMA 4 H ECH2O 4-6-7 | EPSKS04AV3 | EPSXB07P50A | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,1 | 5,03 | 198 |
| ALTHERMA 4 H ECH2O 4-6-7 | EPSKS06AV3 | EPSXB07P50A | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,1 | 5,05 | 199 |
| ALTHERMA 4 H ECH2O 4-6-7 | EPSKS07AV3 | EPSXB07P50A | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,1 | 5,05 | 199 |
| ALTHERMA 4 H ECH2O 8-10 1PH | EPSK08AV3 | EPSXB10P50A | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 7,5 | 5,15 | 203 |
| ALTHERMA 4 H ECH2O 8-10 1PH | EPSK10AV3 | EPSXB10P50A | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,5 | 5,15 | 203 |
| ALTHERMA 4 H ECH2O 8-10 3PH | EPSK08AW1 | EPSXB10P50A | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 7,5 | 5,14 | 202 |
| ALTHERMA 4 H ECH2O 8-10 3PH | EPSK10AW1 | EPSXB10P50A | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,5 | 5,14 | 203 |
| ALTHERMA 4 H ECH2O 12-14 3PH | EPSK12AW1 | EPSXB14P50A | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10 | 5,14 | 203 |
| ALTHERMA 4 H ECH2O 12-14 3PH | EPSK14AW1 | EPSXB14P50A | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12 | 4,96 | 195 |
| ALTHERMA 4 H F 4-6-7 | EPSKS04AV3 | EPVX07S23A4V | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,1 | 5,03 | 198 |
| ALTHERMA 4 H F 4-6-7 | EPSKS06AV3 | EPVX07S23A4V | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,1 | 5,05 | 199 |
| ALTHERMA 4 H F 4-6-7 | EPSKS07AV3 | EPVX07S23A4V | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,1 | 5,05 | 199 |
| ALTHERMA 4 H F 8-10 1PH | EPSK08AV3 | EPVX10S23A4V | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 7,5 | 5,15 | 203 |
| ALTHERMA 4 H F 8-10 1PH | EPSK10AV3 | EPVX10S23A4V | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,5 | 5,15 | 203 |
| ALTHERMA 4 H F 8-10 3PH | EPSK08AW1 | EPVX10S23A9W | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 7,5 | 5,14 | 202 |
| ALTHERMA 4 H F 8-10 3PH | EPSK10AW1 | EPVX10S23A9W | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,5 | 5,14 | 203 |
| ALTHERMA 4 H F 12-14 3PH | EPSK12AW1 | EPVX14S23A9W | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10 | 5,14 | 203 |
| ALTHERMA 4 H F 12-14 3PH | EPSK14AW1 | EPVX14S23A9W | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12 | 4,96 | 195 |
| ALTHERMA 4 H W 4-6-7 | EPSKS04AV3 | EPBX07A4V | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,1 | 5,03 | 198 |
| ALTHERMA 4 H W 4-6-7 | EPSKS06AV3 | EPBX07A4V | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,1 | 5,05 | 199 |
| ALTHERMA 4 H W 4-6-7 | EPSKS07AV3 | EPBX07A4V | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,1 | 5,05 | 199 |
| ALTHERMA 4 H W 8-10 1PH | EPSK08AV3 | EPBX10A4V | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 7,5 | 5,15 | 203 |
| ALTHERMA 4 H W 8-10 1PH | EPSK10AV3 | EPBX10A4V | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,5 | 5,15 | 203 |
| ALTHERMA 4 H W 8-10 3PH | EPSK08AW1 | EPBX10A9W | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 7,5 | 5,14 | 202 |
| ALTHERMA 4 H W 8-10 3PH | EPSK10AW1 | EPBX10A9W | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,5 | 5,14 | 203 |
| ALTHERMA 4 H W 12-14 3PH | EPSK12AW1 | EPBX14A9W | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10 | 5,14 | 203 |
| ALTHERMA 4 H W 12-14 3PH | EPSK14AW1 | EPBX14A9W | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12 | 4,96 | 195 |
| BBOP | RXQ25A | FTXQ25A | Aria/aria | Split/multisplit | 2,3 | 4,22 | 166 |
| BBOP | RXQ35A | FTXQ35A | Aria/aria | Split/multisplit | 2,4 | 4,12 | 162 |
| BOP | RXC20C | FTXC20C | Aria/aria | Split/multisplit | 1,87 | 4,4 | 173 |
| BOP | RXC20D | FTXC20D | Aria/aria | Split/multisplit | 1,87 | 4,4 | 173 |
| BOP | RXC20E | FTXC20E | Aria/aria | Split/multisplit | 1,9 | 4,4 | 173 |
| BOP | RXC25C | FTXC25C | Aria/aria | Split/multisplit | 2,23 | 4,45 | 175 |
| BOP | RXC25D | FTXC25D | Aria/aria | Split/multisplit | 2,23 | 4,45 | 175 |
| BOP | RXC25E | FTXC25E | Aria/aria | Split/multisplit | 2,2 | 4,5 | 177 |
| BOP | RXC35C | FTXC35C | Aria/aria | Split/multisplit | 2,24 | 4,28 | 168 |
| BOP | RXC35D | FTXC35D | Aria/aria | Split/multisplit | 2,24 | 4,28 | 168 |
| BOP | RXC35E | FTXC35E | Aria/aria | Split/multisplit | 2,2 | 4,3 | 169 |
| BOP | RXC50C | FTXC50C | Aria/aria | Split/multisplit | 3,9 | 4,42 | 174 |
| BOP | RXC50D | FTXC50D | Aria/aria | Split/multisplit | 3,9 | 4,42 | 174 |
| BOP | RXC50E | FTXC50E | Aria/aria | Split/multisplit | 3,9 | 4,4 | 173 |
| BOP | RXC60C | FTXC60C | Aria/aria | Split/multisplit | 4,1 | 4,24 | 167 |
| BOP | RXC60D | FTXC60D | Aria/aria | Split/multisplit | 4,1 | 4,24 | 167 |
| BOP | RXC60E | FTXC60E | Aria/aria | Split/multisplit | 4,1 | 4,2 | 165 |
| BOP | RXC71C | FTXC71C | Aria/aria | Split/multisplit | 6,35 | 3,81 | 149 |
| BOP | RXC71D | FTXC71D | Aria/aria | Split/multisplit | 6,35 | 3,81 | 149 |
| BOP | RXC71E | FTXC71E | Aria/aria | Split/multisplit | 6,4 | 3,8 | 149 |
| Comfora | RXP20N | FTXP20N | Aria/aria | Split/multisplit | 2,2 | 4,65 | 183 |
| Comfora | RXP20N9 | FTXP20N | Aria/aria | Split/multisplit | 2,2 | 4,65 | 183 |
| Comfora | RXP25N | FTXP25N | Aria/aria | Split/multisplit | 2,4 | 4,61 | 181 |
| Comfora | RXP25N9 | FTXP25N | Aria/aria | Split/multisplit | 2,4 | 4,61 | 181 |
| Comfora | RXP35N | FTXP35N | Aria/aria | Split/multisplit | 2,8 | 4,64 | 183 |
| Comfora | RXP35N9 | FTXP35N | Aria/aria | Split/multisplit | 2,8 | 4,64 | 183 |
| Comfora | RXP50N | FTXP50N | Aria/aria | Split/multisplit | 4,6 | 4,4 | 173 |
| Comfora | RXP50N8 | FTXP50N9 | Aria/aria | Split/multisplit | 4,6 | 4,3 | 169 |
| Comfora | RXP50N9 | FTXP50N | Aria/aria | Split/multisplit | 4,6 | 4,4 | 173 |
| Comfora | RXP60N | FTXP60N | Aria/aria | Split/multisplit | 4,8 | 4,1 | 161 |
| Comfora | RXP60N9 | FTXP60N | Aria/aria | Split/multisplit | 4,8 | 4,1 | 161 |
| Comfora | RXP71N | FTXP71N | Aria/aria | Split/multisplit | 6,2 | 4,01 | 157 |
| Comfora | RXP71N9 | FTXP71N | Aria/aria | Split/multisplit | 6,2 | 4,01 | 157 |
| Emura | RXJ20A | FTXJ20AS9 | Aria/aria | Split/multisplit | 2,4 | 5,15 | 203 |
| Emura | RXJ20A9 | FTXJ20AS9 | Aria/aria | Split/multisplit | 2,4 | 5,15 | 203 |
| Emura | RXJ25A | FTXJ25MW | Aria/aria | Split/multisplit | 2,7 | 4,6 | 181 |
| Emura | RXJ25A9 | FTXJ25AS9 | Aria/aria | Split/multisplit | 2,45 | 5,15 | 203 |
| Emura | RXJ35A | FTXJ35MW | Aria/aria | Split/multisplit | 3 | 4,6 | 181 |
| Emura | RXJ35A9 | FTXJ35AS9 | Aria/aria | Split/multisplit | 2,5 | 5,15 | 203 |
| Emura | RXJ42A | FTXJ42AS9 | Aria/aria | Split/multisplit | 3,8 | 4,6 | 181 |
| Emura | RXJ42A9 | FTXJ42AS9 | Aria/aria | Split/multisplit | 3,8 | 4,6 | 181 |
| Emura | RXJ50A | FTXJ50MW | Aria/aria | Split/multisplit | 4,6 | 4,28 | 168 |
| Emura | RXJ50A9 | FTXJ50AS9 | Aria/aria | Split/multisplit | 4 | 4,6 | 181 |
| Hydrocube R410A | EWWQ014KCW1N | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 20,29 | 4,76 | 182 |
| Hydrocube R410A | EWWQ025KCW1N | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 33,4 | 3,63 | 137 |
| Mini Sky | RXM25A9 | FNA25A9 | Aria/aria | – | 2,8 | 4,29 | 169 |
| Mini Sky | RXM35A9 | FCAG35B | Aria/aria | – | 3,32 | 4,98 | 196 |
| Mini Sky | RXM50A | FBA50A9 | Aria/aria | – | 4,4 | 4,06 | 159 |
| Mini Sky | RXM50A8 | FBA50A9 | Aria/aria | – | 4,4 | 4,02 | 158 |
| Mini Sky | RXM50A9 | FBA50A9 | Aria/aria | – | 4,4 | 4,06 | 159 |
| Mini Sky | RXM60A | FHA60A9 | Aria/aria | – | 4,71 | 3,87 | 152 |
| Minichiller 4-6-8 | EWYA004DV3P | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6 | 3,29 | 129 |
| Minichiller 4-6-8 | EWYA004DV3P-H | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6 | 3,29 | 129 |
| Minichiller 4-6-8 | EWYA006DV3P | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 7 | 3,28 | 128 |
| Minichiller 4-6-8 | EWYA006DV3P-H | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 7 | 3,28 | 128 |
| Minichiller 4-6-8 | EWYA008DV3P | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8 | 3,35 | 131 |
| Minichiller 4-6-8 | EWYA008DV3P-H | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8 | 3,35 | 131 |
| Minichiller 9-11-14-16 | EWYA009DV3P | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9 | 3,44 | 135 |
| Minichiller 9-11-14-16 | EWYA009DV3P-H- | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9 | 3,44 | 135 |
| Minichiller 9-11-14-16 | EWYA009DW1P | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9 | 3,44 | 135 |
| Minichiller 9-11-14-16 | EWYA009DW1P-H- | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9 | 3,44 | 135 |
| Minichiller 9-11-14-16 | EWYA011DV3P | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10 | 3,37 | 132 |
| Minichiller 9-11-14-16 | EWYA011DV3P-H- | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10 | 3,37 | 132 |
| Minichiller 9-11-14-16 | EWYA011DW1P | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10 | 3,37 | 132 |
| Minichiller 9-11-14-16 | EWYA011DW1P-H- | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10 | 3,37 | 132 |
| Minichiller 9-11-14-16 | EWYA014DV3P | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 11 | 3,42 | 134 |
| Minichiller 9-11-14-16 | EWYA014DV3P-H- | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 11 | 3,42 | 134 |
| Minichiller 9-11-14-16 | EWYA014DW1P | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 11 | 3,42 | 134 |
| Minichiller 9-11-14-16 | EWYA014DW1P-H- | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 11 | 3,42 | 134 |
| Minichiller 9-11-14-16 | EWYA016DV3P | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12 | 3,37 | 132 |
| Minichiller 9-11-14-16 | EWYA016DV3P-H- | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12 | 3,37 | 132 |
| Minichiller 9-11-14-16 | EWYA016DW1P | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12 | 3,37 | 132 |
| Minichiller 9-11-14-16 | EWYA016DW1P-H- | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12 | 3,37 | 132 |
| Perfera | RXM20A | FTXM20A | Aria/aria | Split/multisplit | 2,3 | 5,2 | 205 |
| Perfera | RXM25A | FTXM25A | Aria/aria | Split/multisplit | 2,4 | 5,2 | 205 |
| Perfera | RXM25A9 | FTXM25A | Aria/aria | Split/multisplit | 2,4 | 5,2 | 205 |
| Perfera | RXM35A | FTXM35A | Aria/aria | Split/multisplit | 2,5 | 5,2 | 205 |
| Perfera | RXM35A9 | FVXM35A | Aria/aria | Split/multisplit | 2,8 | 4,63 | 182 |
| Perfera | RXM42A | FTXM42A | Aria/aria | Split/multisplit | 4 | 5 | 197 |
| Perfera | RXM50A | FTXM50A | Aria/aria | Split/multisplit | 4,5 | 4,8 | 189 |
| Perfera | RXM50A8 | FTXM50R | Aria/aria | Split/multisplit | 4,5 | 4,75 | 187 |
| Perfera | RXM50A9 | FTXM50A | Aria/aria | Split/multisplit | 4,5 | 4,8 | 189 |
| Perfera | RXM60A | FTXM60A | Aria/aria | Split/multisplit | 4,8 | 4,3 | 169 |
| Perfera | RXM71A | FTXM71A | Aria/aria | Split/multisplit | 6,2 | 4,1 | 161 |
| Sensira | RXF20F | FTXF20F | Aria/aria | Split/multisplit | 2,2 | 4,2 | 165 |
| Sensira | RXF25F | FTXF25F | Aria/aria | Split/multisplit | 2,4 | 4,2 | 165 |
| Sensira | RXF35F | FTXF35F | Aria/aria | Split/multisplit | 2,6 | 4,2 | 165 |
| Sensira | RXF42F | FTXF42F | Aria/aria | Split/multisplit | 3,3 | 4,3 | 169 |
| Sensira | RXF50F | FTXF50F | Aria/aria | Split/multisplit | 3,8 | 4,1 | 161 |
| SIC R32 | EWYT016CZH-A1 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,17 | 3,88 | 152 |
