In breve
- Pompe di calore (III.A)
- 271 modelli · potenza 2,5–35 kW · SCOP 3,67–5,46 · scambio: aria/aria, aria/acqua a bassa temperatura, salamoia/acqua a bassa temperatura
- Sistemi ibridi (III.B)
- 26 modelli · potenza PdC 5,2–12,48 kW · SCOP 4,67–5,16 · caldaia 22–28 kW
- Sistemi solari termici (III.D)
- 17 modelli · area lorda 2,01–2,77 m² · utilizzo: solo acs, acs e riscaldamento
- Scaldacqua a pompa di calore (III.E)
- 9 modelli · accumulo 80–250 litri · classe A+
- Catalogo
- Versione GSE del 15/04/2026
Pompe di calore ELCO nel catalogo III.A
271 pompe di calore ELCO nel catalogo III.A del GSE (versione del 15/04/2026). Requisiti e calcolo dell'incentivo sono spiegati nella guida al Conto Termico 3.0 per le pompe di calore.
| Modello | Unità esterna / codice | Unità interna | Tipologia di scambio | Configurazione | Potenza (kW) | SCOP | ηs (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEROTOP EVO 24 | 3726913 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 20 | 4,29 | 169 |
| AEROTOP EVO 27 | 3726914 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 23 | 4,23 | 166 |
| AEROTOP EVO 32 | 3726915 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 26 | 4,11 | 161 |
| AEROTOP EVO PLUS 24 | 3726922 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 19 | 4,54 | 179 |
| AEROTOP EVO PLUS 27 | 3726923 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 22 | 4,49 | 176 |
| AEROTOP EVO PLUS 32 | 3726924 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 25 | 4,44 | 174 |
| AEROTOP EVO PLUS 48 | 3726925 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 35 | 4,46 | 175 |
| AEROTOP HYBRID MONO 04X.2 | 3630246 | 3301804 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,2 | 4,94 | 194 |
| AEROTOP HYBRID MONO 05X.2 | 3630247 | 3301804 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,65 | 4,71 | 186 |
| AEROTOP HYBRID MONO 08.2 | 3630249 | 3301804 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,37 | 4,98 | 196 |
| AEROTOP HYBRID MONO 08X.2 | 3630248 | 3301804 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,37 | 4,98 | 196 |
| AEROTOP HYBRID MONO 12.2 | 3630251 | 3301804 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10,84 | 5,34 | 211 |
| AEROTOP HYBRID MONO 12X.2 | 3630250 | 3301804 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10,84 | 5,34 | 211 |
| AEROTOP HYBRID MONO 15.2 | 3630253 | 3301804 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,48 | 5,15 | 203 |
| AEROTOP HYBRID MONO 15X.2 | 3630252 | 3301804 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,48 | 5,15 | 203 |
| AEROTOP HYBRID Split 04X.2 | 3630254 | 3302239 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,2 | 4,94 | 194 |
| AEROTOP HYBRID Split 05X.2 | 3630255 | 3302239 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,65 | 4,71 | 186 |
| AEROTOP HYBRID Split 08.2 | 3630257 | 3302240 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,37 | 4,98 | 196 |
| AEROTOP HYBRID Split 08X.2 | 3630256 | 3302240 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,37 | 4,98 | 196 |
| AEROTOP HYBRID UNIVERSAL 04X.2 | 3630246 | 3301805 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,2 | 4,94 | 194 |
| AEROTOP HYBRID UNIVERSAL 05X.2 | 3630247 | 3301805 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,65 | 4,71 | 186 |
| AEROTOP HYBRID UNIVERSAL 08.2 | 3630249 | 3301805 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,37 | 4,98 | 196 |
| AEROTOP HYBRID UNIVERSAL 08X.2 | 3630248 | 3301805 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,37 | 4,98 | 196 |
| AEROTOP HYBRID UNIVERSAL 12.2 | 3630251 | 3301805 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10,84 | 5,34 | 211 |
| AEROTOP HYBRID UNIVERSAL 12X.2 | 3630250 | 3301805 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10,84 | 5,34 | 211 |
| AEROTOP HYBRID UNIVERSAL 15.2 | 3630253 | 3301805 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,48 | 5,15 | 203 |
| AEROTOP HYBRID UNIVERSAL 15X.2 | 3630252 | 3301805 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,48 | 5,15 | 203 |
| AEROTOP MONO 04.2 M-CRX 1Z | 3630246 | 3301747 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,2 | 4,89 | 193 |
| AEROTOP MONO 04.2 M-CRX 2Z | 3630246 | 3301748 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,2 | 4,89 | 193 |
| AEROTOP MONO 04.2 M-RX | 3630246 | 3301745 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,2 | 4,89 | 193 |
| AEROTOP MONO 04.2 M-RXL | 3630246 | 3301751 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,2 | 4,89 | 193 |
| AEROTOP MONO 05.2 M-CRX 1Z | 3630247 | 3301747 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,65 | 4,67 | 184 |
| AEROTOP MONO 05.2 M-CRX 2Z | 3630247 | 3301748 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,65 | 4,67 | 184 |
| AEROTOP MONO 05.2 M-RX | 3630247 | 3301745 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,65 | 4,67 | 184 |
| AEROTOP MONO 05.2 M-RXL | 3630247 | 3301751 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,65 | 4,67 | 184 |
| AEROTOP MONO 08.2 M-CR 1Z | 3630250 | 3301749 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,37 | 4,95 | 195 |
| AEROTOP MONO 08.2 M-CR 2Z | 3630250 | 3301750 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,37 | 4,95 | 195 |
| AEROTOP MONO 08.2 M-CRX 1Z | 3630248 | 3301747 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,37 | 4,95 | 195 |
| AEROTOP MONO 08.2 M-CRX 2Z | 3630248 | 3301748 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,37 | 4,95 | 195 |
| AEROTOP MONO 08.2 M-R | 3630249 | 3301745 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,37 | 4,95 | 195 |
| AEROTOP MONO 08.2 M-RL | 3630250 | 3301751 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,37 | 4,95 | 195 |
| AEROTOP MONO 08.2 M-RX | 3630248 | 3301745 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,37 | 4,95 | 195 |
| AEROTOP MONO 08.2 M-RXL | 3630248 | 3301751 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,37 | 4,95 | 195 |
| AEROTOP MONO 08.2 ODU | 3630249 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,37 | 4,95 | 195 |
| AEROTOP MONO 08.2X ODU | 3630248 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,37 | 4,95 | 195 |
| AEROTOP MONO 12.2 M-CR 1Z | 3630249 | 3301747 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10,84 | 5,16 | 204 |
| AEROTOP MONO 12.2 M-CR 2Z | 3630249 | 3301748 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10,84 | 5,16 | 204 |
| AEROTOP MONO 12.2 M-CRX 1Z | 3630252 | 3301749 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10,84 | 5,16 | 204 |
| AEROTOP MONO 12.2 M-CRX 2Z | 3630252 | 3301750 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10,84 | 5,16 | 204 |
| AEROTOP MONO 12.2 M-R | 3630251 | 3301746 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10,84 | 5,16 | 204 |
| AEROTOP MONO 12.2 M-RL | 3630249 | 3301751 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10,84 | 5,16 | 204 |
| AEROTOP MONO 12.2 M-RX | 3630250 | 3301746 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10,84 | 5,16 | 204 |
| AEROTOP MONO 12.2 M-RXL | 3630252 | 3301751 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10,84 | 5,16 | 204 |
| AEROTOP MONO 12.2 ODU | 3630251 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10,84 | 5,16 | 204 |
| AEROTOP MONO 12.2X ODU | 3630250 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10,84 | 5,16 | 204 |
| AEROTOP MONO 15.2 M-CR 1Z | 3630253 | 3301749 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,48 | 5,12 | 202 |
| AEROTOP MONO 15.2 M-CR 2Z | 3630253 | 3301750 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,48 | 5,12 | 202 |
| AEROTOP MONO 15.2 M-CRX 1Z | 3630251 | 3301749 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,48 | 5,12 | 202 |
| AEROTOP MONO 15.2 M-CRX 2Z | 3630251 | 3301750 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,48 | 5,12 | 202 |
| AEROTOP MONO 15.2 M-R | 3630253 | 3301746 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,48 | 5,12 | 202 |
| AEROTOP MONO 15.2 M-RL | 3630253 | 3301751 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,48 | 5,12 | 202 |
| AEROTOP MONO 15.2 M-RX | 3630252 | 3301746 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,48 | 5,12 | 202 |
| AEROTOP MONO 15.2 M-RXL | 3630251 | 3301751 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,48 | 5,12 | 202 |
| AEROTOP MONO 15.2 ODU | 3630253 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,48 | 5,12 | 202 |
| AEROTOP MONO 15.2X ODU | 3630252 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,48 | 5,12 | 202 |
| AEROTOP MONO BUILT-IN 04M-CRX.2 | 3630246 | 3301810 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,2 | 4,89 | 193 |
| AEROTOP MONO BUILT-IN 05M-CRX.2 | 3630247 | 3301810 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,65 | 4,67 | 184 |
| AEROTOP MONO BUILT-IN 08M-CR.2 | 3630249 | 3301810 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,37 | 4,95 | 195 |
| AEROTOP MONO BUILT-IN 08M-CRX.2 | 3630248 | 3301810 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,37 | 4,95 | 195 |
| AEROTOP MONO BUILT-IN 12M-CR.2 | 3630251 | 3301810 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10,84 | 5,16 | 204 |
| AEROTOP MONO BUILT-IN 12M-CRX.2 | 3630250 | 3301810 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10,84 | 5,16 | 204 |
| AEROTOP MONO BUILT-IN 15M-CR.2 | 3630253 | 3301810 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,48 | 5,12 | 202 |
| AEROTOP MONO BUILT-IN 15M-CRX.2 | 3630252 | 3301810 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,48 | 5,12 | 202 |
| AEROTOP S 05.2 | 3724536 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,97 | 4,58 | 180 |
| AEROTOP S 07.2 | 3724537 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 7,9 | 5,06 | 199 |
| AEROTOP S 12.2 | 3724539 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 13,31 | 4,67 | 184 |
| AEROTOP S 15.2 | 3724540 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 15,65 | 4,45 | 175 |
| AEROTOP SG 10 | 3725922 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,21 | 4,91 | 193 |
| AEROTOP SG 10 OPTIC INOX | 3725925 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,21 | 4,91 | 193 |
| AEROTOP SG 12 | 3725923 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,63 | 5,23 | 206 |
| AEROTOP SG 12 OPTIC INOX | 3725926 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,63 | 5,23 | 206 |
| AEROTOP SG 14 | 3725924 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 15,7 | 4,64 | 183 |
| AEROTOP SG 14 OPTIC INOX | 3725927 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 15,7 | 4,64 | 183 |
| AEROTOP SPK 7 | 3910000 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6 | 4,92 | 194 |
| AEROTOP SPK 10 | 3910001 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8 | 4,86 | 191 |
| AEROTOP SPK 16 | 4147076 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 14 | 5,46 | 215 |
| AEROTOP SPK 20 | 4147083 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 18 | 5,2 | 205 |
| AEROTOP SPLIT 04.2 M-CRX 1Z | 3630256 | 3301756 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,2 | 4,89 | 193 |
| AEROTOP SPLIT 04.2 M-CRX 2Z | 3630256 | 3301757 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,2 | 4,89 | 193 |
| AEROTOP SPLIT 04.2 M-RX | 3630254 | 3301752 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,2 | 4,89 | 193 |
| AEROTOP SPLIT 05.2 M-CRX 1Z | 3630257 | 3301756 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,65 | 4,67 | 184 |
| AEROTOP SPLIT 05.2 M-CRX 2Z | 3630257 | 3301757 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,65 | 4,67 | 184 |
| AEROTOP SPLIT 05.2 M-RX | 3630255 | 3301752 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,65 | 4,67 | 184 |
| AEROTOP SPLIT 08.2 M-CR 1Z | 3630281 | 3301991 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,37 | 4,95 | 195 |
| AEROTOP SPLIT 08.2 M-CR 2Z | 3630282 | 3301991 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,37 | 4,95 | 195 |
| AEROTOP SPLIT 08.2 M-CRX 1Z | 3630279 | 3301991 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,37 | 4,95 | 195 |
| AEROTOP SPLIT 08.2 M-CRX 2Z | 3630280 | 3301991 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,37 | 4,95 | 195 |
| AEROTOP SPLIT 08.2 M-R | 3630257 | 3301753 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,37 | 4,95 | 195 |
| AEROTOP SPLIT 08.2 M-RX | 3630256 | 3301753 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,37 | 4,95 | 195 |
| AEROTOP SPLIT 12.2 M-CR 1Z | 3630280 | 3301992 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10,75 | 4,6 | 181 |
| AEROTOP SPLIT 12.2 M-CR 2Z | 3630280 | 3301993 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10,75 | 4,6 | 181 |
| AEROTOP SPLIT 12.2 M-CRX 1Z | 3630279 | 3301992 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10,75 | 4,6 | 181 |
| AEROTOP SPLIT 12.2 M-CRX 2Z | 3630279 | 3301993 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10,75 | 4,6 | 181 |
| AEROTOP SPLIT 12.2 M-R | 3630254 | 3301755 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10,75 | 4,6 | 181 |
| AEROTOP SPLIT 12.2 M-RX | 3630254 | 3301754 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10,75 | 4,6 | 181 |
| AEROTOP SPLIT 15.2 M-CR 1Z | 3630282 | 3301992 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,43 | 4,54 | 178 |
| AEROTOP SPLIT 15.2 M-CR 2Z | 3630282 | 3301993 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,43 | 4,54 | 178 |
| AEROTOP SPLIT 15.2 M-CRX 1Z | 3630281 | 3301992 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,43 | 4,54 | 178 |
| AEROTOP SPLIT 15.2 M-CRX 2Z | 3630281 | 3301993 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,43 | 4,54 | 178 |
| AEROTOP SPLIT 15.2 M-R | 3630255 | 3301755 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,43 | 4,54 | 178 |
| AEROTOP SPLIT 15.2 M-RX | 3630255 | 3301754 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,43 | 4,54 | 178 |
| AEROTOP SX 7 | 3726193 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 7,82 | 5,06 | 200 |
| AEROTOP SX 10 | 3726194 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 11 | 4,94 | 195 |
| AEROTOP SX 13 | 3726911 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 14,18 | 4,76 | 187 |
| AEROTOP T26 | 3721685 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 19 | 3,67 | 144 |
| AEROTOP T26 EXT. | 3721703 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 19 | 3,67 | 144 |
| AEROTOP T26R | 3721718 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 19 | 3,79 | 149 |
| AEROTOP T26R EXT. | 3721462 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 19 | 3,79 | 149 |
| AEROTOP T32 | 3721686 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 22,5 | 3,87 | 152 |
| AEROTOP T32 EXT. | 3721704 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 22,5 | 3,87 | 152 |
| AEROTOP T32R | 3721719 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 22,5 | 3,98 | 156 |
| AEROTOP T32R EXT. | 3721463 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 22,5 | 3,98 | 156 |
| AEROTOP T35 | 3721687 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 24,5 | 3,88 | 152 |
| AEROTOP T35 EXT. | 3721705 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 24,5 | 3,88 | 152 |
| AEROTOP T35R | 3721720 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 24,5 | 3,98 | 156 |
| AEROTOP T35R EXT. | 3721464 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 24,5 | 3,98 | 156 |
| AQUATOP S06 | 3722822 | – | Salamoia/acqua a bassa temperatura | – | 5,79 | 4,93 | 189 |
| AQUATOP S08 | 3722823 | – | Salamoia/acqua a bassa temperatura | – | 8,25 | 4,92 | 189 |
| AQUATOP S11 | 3722824 | – | Salamoia/acqua a bassa temperatura | – | 10,75 | 5,15 | 198 |
| AQUATOP S14 | 3722825 | – | Salamoia/acqua a bassa temperatura | – | 13,4 | 5,18 | 199 |
| AQUATOP S17 | 3722826 | – | Salamoia/acqua a bassa temperatura | – | 16,92 | 5,22 | 201 |
| AQUATOP T22H | 3721023 | – | Salamoia/acqua a bassa temperatura | – | 21 | 5,23 | 201 |
| AQUATOP T22HR | 3721486 | – | Salamoia/acqua a bassa temperatura | – | 21 | 5,23 | 201 |
| AQUATOP T28H | 3721024 | – | Salamoia/acqua a bassa temperatura | – | 28,7 | 5,01 | 192 |
| AQUATOP T28HR | 3721487 | – | Salamoia/acqua a bassa temperatura | – | 28,7 | 5,01 | 192 |
| AQUATOP T35H | 3721025 | – | Salamoia/acqua | – | 34,7 | 4,54 | 174 |
| AQUATOP T35HR | 3721488 | – | Salamoia/acqua | – | 34,7 | 4,54 | 174 |
| RIGEON DUAL 50 ECO 25+25 | 4219007 | 2x4213087 | Aria/aria | Split/multisplit | 4,8 | 3,8 | 149 |
| RIGEON DUAL 50 ECO 25+35 | 4219007 | 1x4213087 + 1x4213088 | Aria/aria | Split/multisplit | 4,8 | 3,9 | 153 |
| RIGEON DUAL 50 ECO 25+50 | 4219007 | 1x4213087 + 1x4213089 | Aria/aria | Split/multisplit | 4,8 | 3,8 | 149 |
| RIGEON DUAL 50 ECO 35+35 | 4219007 | 2x4213088 | Aria/aria | Split/multisplit | 4,8 | 3,9 | 153 |
| RIGEON DUAL 50 ECO 35+50 | 4219007 | 1x4213088 + 1x4213089 | Aria/aria | Split/multisplit | 4,8 | 3,8 | 149 |
| RIGEON DUAL 50 PRO 25+25 | 4219007 | 2x4213083 | Aria/aria | Split/multisplit | 4,4 | 4 | 157 |
| RIGEON DUAL 50 PRO 25+35 | 4219007 | 1x4213083 + 1x4213084 | Aria/aria | Split/multisplit | 4,4 | 4 | 157 |
| RIGEON DUAL 50 PRO 25+50 | 4219007 | 1x4213083 + 1x4213085 | Aria/aria | Split/multisplit | 4,4 | 4,2 | 165 |
| RIGEON DUAL 50 PRO 35+35 | 4219007 | 2x4213084 | Aria/aria | Split/multisplit | 4,4 | 4 | 157 |
| RIGEON DUAL 50 PRO 35+50 | 4219007 | 1x4213084 + 1x4213085 | Aria/aria | Split/multisplit | 4,4 | 4,2 | 165 |
| RIGEON ECO 25 | 4213091 | 4213083 | Aria/aria | Split/multisplit | 2,6 | 4 | 157 |
| RIGEON ECO 35 | 4213092 | 4213084 | Aria/aria | Split/multisplit | 2,7 | 4 | 157 |
| RIGEON ECO 50 | 4213093 | 4213085 | Aria/aria | Split/multisplit | 4,1 | 4 | 157 |
| RIGEON ECO 70 | 4213094 | 4213086 | Aria/aria | Split/multisplit | 4,8 | 4 | 157 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 25+25+25 | 4219010 | 3x4213083 | Aria/aria | Split/multisplit | 6,1 | 3,8 | 149 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 25+25+25+25 | 4219010 | 4x4213083 | Aria/aria | Split/multisplit | 8,1 | 3,8 | 149 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 25+25+25+25+25 | 4219010 | 5x4213083 | Aria/aria | Split/multisplit | 9,4 | 3,9 | 153 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 25+25+25+25+35 | 4219010 | 4x4213083 + 1x4213084 | Aria/aria | Split/multisplit | 9,4 | 3,9 | 153 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 25+25+25+25+50 | 4219010 | 4x4213083 + 1x4213085 | Aria/aria | Split/multisplit | 9,5 | 4 | 157 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 25+25+25+25+70 | 4219010 | 4x4213083 + 1x4213086 | Aria/aria | Split/multisplit | 9,5 | 4 | 157 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 25+25+25+35 | 4219010 | 3x4213083 + 1x4213084 | Aria/aria | Split/multisplit | 8,8 | 3,8 | 149 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 25+25+25+35+35 | 4219010 | 3x4213083 + 2x4213084 | Aria/aria | Split/multisplit | 9,4 | 3,9 | 153 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 25+25+25+35+50 | 4219010 | 3x4213083 + 1x4213084 + 1x4213085 | Aria/aria | Split/multisplit | 9,5 | 4 | 157 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 25+25+25+35+70 | 4219010 | 3x4213083 + 1x4213084 + 1x4213086 | Aria/aria | Split/multisplit | 9,4 | 4 | 157 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 25+25+25+50 | 4219010 | 3x4213083 + 1x4213085 | Aria/aria | Split/multisplit | 9,4 | 3,9 | 153 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 25+25+25+70 | 4219010 | 3x4213083 + 1x4213086 | Aria/aria | Split/multisplit | 9,4 | 3,9 | 153 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 25+25+35 | 4219010 | 2x4213083 + 1x4213084 | Aria/aria | Split/multisplit | 6,7 | 3,8 | 149 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 25+25+35+35 | 4219010 | 2x4213083 + 2x4213084 | Aria/aria | Split/multisplit | 9,3 | 3,8 | 149 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 25+25+35+35+35 | 4219010 | 2x4213083 + 3x4213084 | Aria/aria | Split/multisplit | 9,4 | 3,9 | 153 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 25+25+35+35+50 | 4219010 | 2x4213083 + 2x4213084 + 1x4213085 | Aria/aria | Split/multisplit | 9,5 | 4 | 157 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 25+25+35+35+70 | 4219010 | 2x4213083 + 2x4213084 + 1x4213086 | Aria/aria | Split/multisplit | 9,4 | 4 | 157 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 25+25+35+50 | 4219010 | 2x4213083 + 1x4213084 + 1x4213085 | Aria/aria | Split/multisplit | 9,4 | 3,9 | 153 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 25+25+35+70 | 4219010 | 2x4213083 | Aria/aria | Split/multisplit | 9,4 | 3,9 | 153 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 25+25+50 | 4219010 | 2x4213083 + 1x4213085 | Aria/aria | Split/multisplit | 8,1 | 3,9 | 153 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 25+25+70 | 4219010 | 2x4213083 + 1x4213086 | Aria/aria | Split/multisplit | 9,4 | 3,9 | 153 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 25+35+35 | 4219010 | 1x4213083 + 2x4213084 | Aria/aria | Split/multisplit | 7,4 | 3,8 | 149 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 25+35+35+35 | 4219010 | 1x4213083 + 3x4213084 | Aria/aria | Split/multisplit | 9,3 | 3,8 | 149 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 25+35+35+35+35 | 4219010 | 1x4213083 + 4x4213084 | Aria/aria | Split/multisplit | 9,4 | 3,9 | 153 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 25+35+35+35+50 | 4219010 | 1x4213083 + 3x4213084 + 1x4213085 | Aria/aria | Split/multisplit | 9,5 | 4 | 157 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 25+35+35+50 | 4219010 | 1x4213083 + 2x4213084 + 1x4213085 | Aria/aria | Split/multisplit | 9,4 | 3,9 | 153 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 25+35+35+70 | 4219010 | 1x4213083 + 2x4213084 + 1x4213086 | Aria/aria | Split/multisplit | 9,4 | 3,9 | 153 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 25+35+50 | 4219010 | 1x4213083 + 1x4213084 + 1x4213085 | Aria/aria | Split/multisplit | 8,8 | 4 | 157 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 25+35+70 | 4219010 | 1x4213083 + 1x4213084 + 1x4213086 | Aria/aria | Split/multisplit | 9,4 | 3,9 | 153 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 25+50 | 4219010 | 1x4213083 + 1x4213085 | Aria/aria | Split/multisplit | 6,1 | 3,9 | 153 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 25+50+50 | 4219010 | 1x4213083 + 2x4213085 | Aria/aria | Split/multisplit | 9,4 | 4,1 | 161 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 25+50+70 | 4219010 | 1x4213083 + 1x4213085 + 1x4213086 | Aria/aria | Split/multisplit | 9,5 | 4 | 157 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 25+70 | 4219010 | 1x4213083 + 1x4213086 | Aria/aria | Split/multisplit | 7,4 | 3,8 | 149 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 35+35+35 | 4219010 | 3x4213084 | Aria/aria | Split/multisplit | 8,1 | 3,8 | 149 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 35+35+35+35 | 4219010 | 4x4213084 | Aria/aria | Split/multisplit | 9,3 | 3,8 | 149 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 35+35+35+35+35 | 4219010 | 5x4213084 | Aria/aria | Split/multisplit | 9,4 | 3,9 | 153 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 35+35+35+35+50 | 4219010 | 4x4213084 + 1x4213085 | Aria/aria | Split/multisplit | 9,5 | 4 | 157 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 35+35+35+50 | 4219010 | 3x4213084 + 1x4213085 | Aria/aria | Split/multisplit | 9,4 | 3,9 | 153 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 35+35+35+70 | 4219010 | 3x4213084 + 1x4213086 | Aria/aria | Split/multisplit | 9,4 | 3,9 | 153 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 35+35+50 | 4219010 | 2x4213084 + 1x4213085 | Aria/aria | Split/multisplit | 9,4 | 3,9 | 153 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 35+35+70 | 4219010 | 2x4213084 + 1x4213086 | Aria/aria | Split/multisplit | 9,4 | 3,9 | 153 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 35+50 | 4219010 | 1x4213084 + 1x4213085 | Aria/aria | Split/multisplit | 6,7 | 3,8 | 149 |
| RIGEON PENTA 121 PRO 35+50+50 | 4219010 | 1x4213084 + 2x4213086 | Aria/aria | Split/multisplit | 9,4 | 4,1 | 161 |
