In breve
- Pompe di calore (III.A)
- 97 modelli · potenza 9,4–35 kW · SCOP 2,83–6,13 · scambio: aria/acqua, acqua/acqua, aria/aria
- Catalogo
- Versione GSE del 15/04/2026 · nei PDF compare come CLINT
Pompe di calore Clint nel catalogo III.A
97 pompe di calore Clint nel catalogo III.A del GSE (versione del 15/04/2026). Requisiti e calcolo dell'incentivo sono spiegati nella guida al Conto Termico 3.0 per le pompe di calore.
| Modello | Tipologia di scambio | Configurazione | Potenza (kW) | SCOP | ηs (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHA/F/ML/WP 52 | Aria/acqua | – | 15,4 | 3,61 | 141 |
| CHA/F/ML/WP 52 +PS | Aria/acqua | – | 15,4 | 3,61 | 141 |
| CHA/F/ML/WP 62 | Aria/acqua | – | 17,5 | 3,88 | 152 |
| CHA/F/ML/WP 62 +PS | Aria/acqua | – | 17,5 | 3,88 | 152 |
| CHA/F/ML/WP 92 | Aria/acqua | – | 21,7 | 3,9 | 153 |
| CHA/F/ML/WP 92 +PS | Aria/acqua | – | 21,7 | 3,9 | 153 |
| CHA/F/ML/WP 102-P | Aria/acqua | – | 25,2 | 3,7 | 145 |
| CHA/F/ML/WP 102-P +PS | Aria/acqua | – | 25,2 | 3,7 | 145 |
| CHA/F/ML/WP 144-P | Aria/acqua | – | 33,7 | 3,35 | 131 |
| CHA/F/ML/WP 144-P +PS | Aria/acqua | – | 33,7 | 3,35 | 131 |
| CHA/IG/A/WP 51 | Aria/acqua | – | 9,5 | 3,63 | 142 |
| CHA/IG/A/WP 61 | Aria/acqua | – | 12,7 | 3,65 | 143 |
| CHA/IG/A/WP 71 | Aria/acqua | – | 14,6 | 3,7 | 145 |
| CHA/IG/A/WP 81 | Aria/acqua | – | 16,4 | 3,7 | 145 |
| CHA/IG/A/WP 91 | Aria/acqua | – | 23,3 | 2,87 | 112 |
| CHA/IG/A/WP 91 +PS | Aria/acqua | – | 23,3 | 2,87 | 112 |
| CHA/IG/A/WP 101 | Aria/acqua | – | 27,1 | 3,75 | 147 |
| CHA/IG/A/WP 101 +PS | Aria/acqua | – | 27,1 | 3,75 | 147 |
| CHA/IG/A/WP 131 | Aria/acqua | – | 32,6 | 3,63 | 142 |
| CHA/IG/A/WP 131 +PS | Aria/acqua | – | 32,6 | 3,63 | 142 |
| CHA/IK/A/WP 91 | Aria/acqua | – | 24,7 | 3,74 | 147 |
| CHA/IK/A/WP 91 +PS | Aria/acqua | – | 24,7 | 3,74 | 147 |
| CHA/IK/A/WP 101 | Aria/acqua | – | 29,2 | 3,75 | 147 |
| CHA/IK/A/WP 101 +PS | Aria/acqua | – | 29,2 | 3,75 | 147 |
| CHA/IK/A/WP 131 | Aria/acqua | – | 35 | 3,54 | 139 |
| CHA/IK/A/WP 131 +PS | Aria/acqua | – | 35 | 3,54 | 139 |
| CHA/IL/A/WP 51 | Aria/acqua | – | 9,4 | 2,85 | 111 |
| CHA/IL/A/WP 61 | Aria/acqua | – | 12,6 | 2,83 | 110 |
| CHA/IL/A/WP 71 | Aria/acqua | – | 14,4 | 3,65 | 143 |
| CHA/IL/A/WP 81 | Aria/acqua | – | 16,2 | 3,64 | 143 |
| CHA/IL/A/WP 91 | Aria/acqua | – | 23,1 | 2,84 | 111 |
| CHA/IL/A/WP 91 +PS | Aria/acqua | – | 23,1 | 2,84 | 111 |
| CHA/IL/A/WP 101 | Aria/acqua | – | 33 | 2,83 | 110 |
| CHA/IL/A/WP 101 +PS | Aria/acqua | – | 33 | 2,83 | 110 |
| CHA/IL/A/WP 131 | Aria/acqua | – | 32,3 | 3,61 | 141 |
| CHA/IL/A/WP 131 +PS | Aria/acqua | – | 32,3 | 3,61 | 141 |
| CRA/IG/A/WP 91 | Aria/acqua | – | 23,4 | 3,71 | 146 |
| CRA/IG/A/WP 91 +PS | Aria/acqua | – | 23,4 | 3,71 | 146 |
| CRA/IG/A/WP 101 | Aria/acqua | – | 27,9 | 3,8 | 149 |
| CRA/IG/A/WP 101 +PS | Aria/acqua | – | 27,9 | 3,8 | 149 |
| CRA/IG/A/WP 131 | Aria/acqua | – | 33 | 3,77 | 148 |
| CRA/IG/A/WP 131 +PS | Aria/acqua | – | 33 | 3,77 | 148 |
| CRA/IK/A/WP 51 | Aria/acqua | – | 12,3 | 2,89 | 113 |
| CRA/IK/A/WP 51 +PS | Aria/acqua | – | 12,3 | 2,89 | 113 |
| CRA/IK/A/WP 61 | Aria/acqua | – | 15,3 | 2,84 | 111 |
| CRA/IK/A/WP 61 +PS | Aria/acqua | – | 15,3 | 2,84 | 111 |
| CRA/IK/A/WP 71 | Aria/acqua | – | 18,3 | 2,87 | 112 |
| CRA/IK/A/WP 71 +PS | Aria/acqua | – | 18,3 | 2,87 | 112 |
| CRA/IK/A/WP 81 | Aria/acqua | – | 21,6 | 2,86 | 111 |
| CRA/IK/A/WP 81 +PS | Aria/acqua | – | 21,6 | 2,86 | 111 |
| CRA/IK/A/WP 91 | Aria/acqua | – | 24,6 | 3,61 | 141 |
| CRA/IK/A/WP 91 +PS | Aria/acqua | – | 24,6 | 3,61 | 141 |
| CRA/IK/A/WP 101 | Aria/acqua | – | 29,3 | 3,78 | 148 |
| CRA/IK/A/WP 101 +PS | Aria/acqua | – | 29,3 | 3,78 | 148 |
| CRA/IK/A/WP 131 | Aria/acqua | – | 34,7 | 3,6 | 141 |
| CRA/IK/A/WP 131 +PS | Aria/acqua | – | 34,7 | 3,6 | 141 |
| CRA/IL/A/WP 91 | Aria/acqua | – | 23,1 | 3,7 | 145 |
| CRA/IL/A/WP 91 +PS | Aria/acqua | – | 23,1 | 3,7 | 145 |
| CRA/IL/A/WP 101 | Aria/acqua | – | 27,6 | 3,78 | 148 |
| CRA/IL/A/WP 101 +PS | Aria/acqua | – | 27,6 | 3,78 | 148 |
| CRA/IL/A/WP 131 | Aria/acqua | – | 32,7 | 3,75 | 147 |
| CRA/IL/A/WP 131 +PS | Aria/acqua | – | 32,7 | 3,75 | 147 |
| CWW/J/BH 81-P | Acqua/acqua | – | 23,8 | 5,77 | 223 |
| CWW/J/BH 91-P | Acqua/acqua | – | 27,6 | 6,13 | 237 |
| CWW/J/BH 101-P | Acqua/acqua | – | 31,6 | 6,1 | 236 |
| CWW/K/WP 31 | Acqua/acqua | – | 13,3 | 4,31 | 164 |
| CWW/K/WP 31 +PS | Acqua/acqua | – | 13,3 | 4,31 | 164 |
| CWW/K/WP 41 | Acqua/acqua | – | 15,9 | 4,38 | 167 |
| CWW/K/WP 41 +PS | Acqua/acqua | – | 15,9 | 4,38 | 167 |
| CWW/K/WP 51 | Acqua/acqua | – | 18,4 | 4,34 | 166 |
| CWW/K/WP 51 +PS | Acqua/acqua | – | 18,4 | 4,34 | 166 |
| CWW/K/WP 61 | Acqua/acqua | – | 22,1 | 3,95 | 150 |
| CWW/K/WP 61 +PS | Acqua/acqua | – | 22,1 | 3,95 | 150 |
| CWW/K/WP 71 | Acqua/acqua | – | 25,9 | 4,05 | 154 |
| CWW/K/WP 71 +PS | Acqua/acqua | – | 25,9 | 4,05 | 154 |
| CWW/K/WP 81 | Acqua/acqua | – | 30,2 | 4,05 | 154 |
| CWW/K/WP 81 +PS | Acqua/acqua | – | 30,2 | 4,05 | 154 |
| CWW/Y/BH 81-P | Acqua/acqua | – | 21,6 | 5,73 | 221 |
| CWW/Y/BH 91-P | Acqua/acqua | – | 25,2 | 5,99 | 232 |
| CWW/Y/BH 101-P | Acqua/acqua | – | 29,1 | 5,99 | 232 |
| CWW/Y/BH 131-P | Acqua/acqua | – | 34,8 | 4,23 | 161 |
| RTQ/IK/EC/WP 101 | Aria/aria | Rooftop | 14,7 | 3,68 | 144 |
| RTQ/IK/EC/WP 121 | Aria/aria | Rooftop | 18,7 | 3,61 | 141 |
| RTQ/IK/EC/WP 151 | Aria/aria | Rooftop | 23,4 | 3,42 | 134 |
| RTQ/IK/EC/WP 181 | Aria/aria | Rooftop | 34,5 | 3,39 | 133 |
| RTQ/IK/EC/WP/MS 101 | Aria/aria | Rooftop | 14,7 | 3,68 | 144 |
| RTQ/IK/EC/WP/MS 121 | Aria/aria | Rooftop | 18,7 | 3,61 | 141 |
| RTQ/IK/EC/WP/MS 151 | Aria/aria | Rooftop | 23,5 | 3,42 | 134 |
| RTQ/IK/EC/WP/MS 181 | Aria/aria | Rooftop | 34,6 | 3,39 | 133 |
| RTQ/IL/EC/WP 101 | Aria/aria | Rooftop | 13,4 | 3,65 | 143 |
| RTQ/IL/EC/WP 121 | Aria/aria | Rooftop | 17,1 | 3,58 | 140 |
| RTQ/IL/EC/WP 151 | Aria/aria | Rooftop | 21,5 | 3,39 | 133 |
| RTQ/IL/EC/WP 181 | Aria/aria | Rooftop | 31,4 | 3,36 | 131 |
| RTQ/IL/EC/WP/MS 101 | Aria/aria | Rooftop | 13,4 | 3,65 | 143 |
| RTQ/IL/EC/WP/MS 121 | Aria/aria | Rooftop | 17,1 | 3,58 | 140 |
| RTQ/IL/EC/WP/MS 151 | Aria/aria | Rooftop | 21,5 | 3,39 | 133 |
| RTQ/IL/EC/WP/MS 181 | Aria/aria | Rooftop | 31,5 | 3,36 | 131 |
Cosa significa essere nel catalogo GSE
Il catalogo è l'elenco pubblico, tenuto dal GSE, degli apparecchi per uso domestico identificati per marca e modello (D.M. 7 agosto 2025, art. 2, lett. f). Il GSE lo pubblica e lo aggiorna ogni anno (art. 19, c. 4); la versione in vigore è divisa in cinque cataloghi, uno per tipo di intervento (III.A–III.E).
- Requisiti minimi già verificati. Per un modello presente nel catalogo la verifica del rispetto dei requisiti minimi del decreto si intende superata (art. 16, c. 3).
- Domanda precompilata. Per generatori fino a 35 kW e sistemi solari termici fino a 50 m² con componenti del catalogo, la richiesta è semplificata: i campi della scheda-domanda sul Portaltermico vengono precompilati (art. 14, c. 5), e le regole applicative del GSE prevedono procedure semplificate per questi interventi (art. 14, c. 7).
- Non basta da solo. Il catalogo riguarda il prodotto: per ottenere l'incentivo restano da rispettare i requisiti dell'intervento e del soggetto che lo richiede, i termini della domanda e la documentazione prevista dalle regole applicative del GSE (art. 16, c. 2).
- Modelli fuori catalogo. Un modello che non compare nel catalogo non ha la verifica dei requisiti già acquisita: il rispetto dei requisiti va dimostrato con la documentazione indicata dal GSE.
Calcola l'incentivo per un modello Clint
Nel simulatore scegli l'intervento e cerca il modello tra gli apparecchi del catalogo GSE (pompe di calore, solare termico e scaldacqua): i dati tecnici si compilano da soli. Ottieni importo, rate e report PDF.
Avvia il simulatoreAltre marche di pompe di calore nel catalogo
Fonti
- GSE, catalogo III.A – Pompe di calore (PDF, versione del 15/04/2026)
- GSE, pagina documenti del Conto Termico 3.0
- D.M. 7 agosto 2025 (Conto Termico 3.0), G.U. Serie generale n. 224 del 26/9/2025: art. 2, lett. f); art. 14, c. 5 e 7; art. 16, c. 2-3; art. 19, c. 4
Le tabelle riportano i dati dei PDF del GSE, estratti in automatico: i nomi delle marche scritti in modi diversi (maiuscole, forma societaria) sono stati unificati. Prima dell'acquisto verifica sempre il modello esatto nel catalogo ufficiale.