In breve
- Pompe di calore (III.A)
- 124 modelli · potenza 4,1–28,7 kW · SCOP 3,64–5,07 · scambio: aria/acqua a bassa temperatura, salamoia/acqua a bassa temperatura
- Catalogo
- Versione GSE del 15/04/2026 · nei PDF compare come ENEREN
Pompe di calore Eneren nel catalogo III.A
124 pompe di calore Eneren nel catalogo III.A del GSE (versione del 15/04/2026). Requisiti e calcolo dell'incentivo sono spiegati nella guida al Conto Termico 3.0 per le pompe di calore.
| Modello | Unità esterna / codice | Unità interna | Tipologia di scambio | Potenza (kW) | SCOP | ηs (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENX 006 | – | ENX 006 WL | Salamoia/acqua a bassa temperatura | 5,5 | 4,58 | 175 |
| ENX 009 | – | ENX 009 WL | Salamoia/acqua a bassa temperatura | 8,2 | 4,65 | 178 |
| ENX 012 | – | ENX 012 WL | Salamoia/acqua a bassa temperatura | 10 | 4,84 | 186 |
| ENX 015 | – | ENX 015 WL | Salamoia/acqua a bassa temperatura | 13 | 4,66 | 178 |
| ENX 017 | – | ENX 017 WL | Salamoia/acqua a bassa temperatura | 14,9 | 4,71 | 180 |
| ENX 020 | – | ENX 020 WL | Salamoia/acqua a bassa temperatura | 22,7 | 5,07 | 195 |
| ENX 030 | – | ENX 030 WL | Salamoia/acqua a bassa temperatura | 28,7 | 4,86 | 186 |
| EWM 020 | EWD 020 FC | EWM 020 PL | Aria/acqua a bassa temperatura | 15,5 | 3,75 | 147 |
| EWM 020 | EWO 020 FC | EWM 020 PL | Aria/acqua a bassa temperatura | 15,3 | 4,62 | 182 |
| EWM 020 | EWV 020 FC | EWM 020 PL | Aria/acqua a bassa temperatura | 15,3 | 4,62 | 182 |
| EWM 030 | EWD 030 FC | EWM 030 PL | Aria/acqua a bassa temperatura | 20,4 | 3,64 | 143 |
| EWM 030 | EWO 030 FC | EWM 030 PL | Aria/acqua a bassa temperatura | 19,3 | 4,23 | 166 |
| EWM 030 | EWV 030 FC | EWM 030 PL | Aria/acqua a bassa temperatura | 19,3 | 4,23 | 166 |
| EWM 040 | EWD 040 FC | EWM 040 PL | Aria/acqua a bassa temperatura | 27,2 | 3,85 | 151 |
| EWM 040 | EWO 040 FC | EWM 040 PL | Aria/acqua a bassa temperatura | 27,1 | 4,21 | 165 |
| EWM 040 | EWV 040 FC | EWM 040 PL | Aria/acqua a bassa temperatura | 27,1 | 4,21 | 165 |
| GSP 006 | – | GSP 006 PL | Salamoia/acqua a bassa temperatura | 5,5 | 4,58 | 175 |
| GSP 009 | – | GSP 009 PL | Salamoia/acqua a bassa temperatura | 8,2 | 4,65 | 178 |
| GSP 012 | – | GSP 012 PL | Salamoia/acqua a bassa temperatura | 10 | 4,84 | 186 |
| GSP 015 | – | GSP 015 PL | Salamoia/acqua a bassa temperatura | 13 | 4,66 | 178 |
| GSP 017 | – | GSP 017 PL | Salamoia/acqua a bassa temperatura | 14,9 | 4,71 | 180 |
| GSP 020 | – | GSP 020 PL | Salamoia/acqua a bassa temperatura | 22,8 | 5,07 | 195 |
| GSP 030 | – | GSP 030 PL | Salamoia/acqua a bassa temperatura | 28,7 | 4,86 | 186 |
| HHP 020 | HWD 020 FC | HHP 020 HL | Aria/acqua a bassa temperatura | 15,5 | 3,75 | 147 |
| HHP 020 | HWO 020 FC | HHP 020 HL | Aria/acqua a bassa temperatura | 15,3 | 4,62 | 182 |
| HHP 020 | HWV 020 FC | HHP 020 HL | Aria/acqua a bassa temperatura | 15,3 | 4,62 | 182 |
| HHP 030 | HWD 030 FC | HHP 030 HL | Aria/acqua a bassa temperatura | 20,4 | 3,64 | 143 |
| HHP 030 | HWO 030 FC | HHP 030 HL | Aria/acqua a bassa temperatura | 19,3 | 4,23 | 166 |
| HHP 030 | HWV 030 FC | HHP 030 HL | Aria/acqua a bassa temperatura | 19,3 | 4,23 | 166 |
| HHP 040 | HWD 040 FC | HHP 040 HL | Aria/acqua a bassa temperatura | 27,2 | 3,85 | 151 |
| HHP 040 | HWO 040 FC | HHP 040 HL | Aria/acqua a bassa temperatura | 27,1 | 4,21 | 165 |
| HHP 040 | HWV 040 FC | HHP 040 HL | Aria/acqua a bassa temperatura | 27,1 | 4,21 | 165 |
| HVE 006 | HVE 006 HL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 4,1 | 4,82 | 190 |
| HVE 006 | HVE 006 ML | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 4,1 | 4,82 | 190 |
| HVE 006 | HVE 006 PL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 4,1 | 4,82 | 190 |
| HVE 009 | HVE 009 HL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 6,4 | 4,81 | 189 |
| HVE 009 | HVE 009 ML | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 6,4 | 4,81 | 189 |
| HVE 009 | HVE 009 PL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 6,4 | 4,81 | 189 |
| HVE 012 | HVE 012 HL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7,5 | 3,95 | 155 |
| HVE 012 | HVE 012 ML | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7,5 | 3,95 | 155 |
| HVE 012 | HVE 012 PL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7,5 | 3,95 | 155 |
| HVE 015 | HVE 015 HL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 10 | 4,41 | 173 |
| HVE 015 | HVE 015 ML | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 10 | 4,41 | 173 |
| HVE 015 | HVE 015 PL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 10 | 4,41 | 173 |
| HVE 017 | HVE 017 HL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 11,5 | 4,52 | 178 |
| HVE 017 | HVE 017 ML | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 11,5 | 4,52 | 178 |
| HVE 017 | HVE 017 PL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 11,5 | 4,52 | 178 |
| HXE 006 | HXE 006 HL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 4,7 | 4,93 | 194 |
| HXE 006 | HXE 006 ML | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 4,7 | 4,93 | 194 |
| HXE 006 | HXE 006 PL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 4,7 | 4,93 | 194 |
| HXE 009 | HXE 009 HL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 5,4 | 4,78 | 188 |
| HXE 009 | HXE 009 ML | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 5,4 | 4,78 | 188 |
| HXE 009 | HXE 009 PL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 5,4 | 4,78 | 188 |
| HXE 012 | HXE 012 HL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 8,7 | 4,46 | 176 |
| HXE 012 | HXE 012 ML | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 8,7 | 4,46 | 176 |
| HXE 012 | HXE 012 PL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 8,7 | 4,46 | 176 |
| HXE 015 | HXE 015 HL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 11,1 | 4,48 | 176 |
| HXE 015 | HXE 015 ML | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 11,1 | 4,48 | 176 |
| HXE 015 | HXE 015 PL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 11,1 | 4,48 | 176 |
| HXE 017 | HXE 017 HL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 12,6 | 4,56 | 179 |
| HXE 017 | HXE 017 ML | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 12,6 | 4,56 | 179 |
| HXE 017 | HXE 017 PL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 12,6 | 4,56 | 179 |
| HXE 020 | HXE 020 HL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 15,6 | 4,66 | 183 |
| HXE 020 | HXE 020 ML | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 15,6 | 4,66 | 183 |
| HXE 020 | HXE 020 PL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 15,6 | 4,66 | 183 |
| HXE 030 | HXE 030 HL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 19,7 | 4,45 | 175 |
| HXE 030 | HXE 030 ML | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 19,7 | 4,45 | 175 |
| HXE 030 | HXE 030 PL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 19,7 | 4,45 | 175 |
| HXE 040 | HXE 040 HL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 26,2 | 4,47 | 176 |
| HXE 040 | HXE 040 ML | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 26,2 | 4,47 | 176 |
| HXE 040 | HXE 040 PL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 26,2 | 4,47 | 176 |
| NAW 006 | NAW 006 HL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 4,1 | 4,82 | 190 |
| NAW 006 | NAW 006 ML | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 4,1 | 4,82 | 190 |
| NAW 006 | NAW 006 PL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 4,1 | 4,82 | 190 |
| NAW 009 | NAW 009 HL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 6,4 | 4,81 | 189 |
| NAW 009 | NAW 009 ML | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 6,4 | 4,81 | 189 |
| NAW 009 | NAW 009 PL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 6,4 | 4,81 | 189 |
| NAW 012 | NAW 012 HL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7,5 | 3,95 | 155 |
| NAW 012 | NAW 012 ML | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7,5 | 3,95 | 155 |
| NAW 012 | NAW 012 PL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7,5 | 3,95 | 155 |
| NAW 015 | NAW 015 HL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 10 | 4,41 | 173 |
| NAW 015 | NAW 015 ML | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 10 | 4,41 | 173 |
| NAW 015 | NAW 015 PL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 10 | 4,41 | 173 |
| NAW 017 | NAW 017 HL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 11,5 | 4,52 | 178 |
| NAW 017 | NAW 017 ML | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 11,5 | 4,52 | 178 |
| NAW 017 | NAW 017 PL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 11,5 | 4,52 | 178 |
| NAW 020 | NAW 020 HL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 15,2 | 4,66 | 181 |
| NAW 020 | NAW 020 ML | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 15,2 | 4,66 | 181 |
| NAW 020 | NAW 020 PL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 15,2 | 4,66 | 181 |
| NAW 030 | NAW 030 HL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 20 | 4,51 | 177 |
| NAW 030 | NAW 030 ML | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 20 | 4,51 | 177 |
| NAW 030 | NAW 030 PL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 20 | 4,51 | 177 |
| NAW 040 | NAW 040 HL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 27,6 | 4,54 | 179 |
| NAW 040 | NAW 040 ML | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 27,6 | 4,54 | 179 |
| NAW 040 | NAW 040 PL | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 27,6 | 4,54 | 179 |
| NWW 006 | – | NWW 006 HL | Salamoia/acqua a bassa temperatura | 5,5 | 4,57 | 175 |
| NWW 009 | – | NWW 009 HL | Salamoia/acqua a bassa temperatura | 8,2 | 4,65 | 178 |
| NWW 012 | – | NWW 012 HL | Salamoia/acqua a bassa temperatura | 11,2 | 4,83 | 185 |
| NWW 017 | – | NWW 017 HL | Salamoia/acqua a bassa temperatura | 15,2 | 4,85 | 186 |
| RAW 006 | RAW 006 HL | NWR 006 HL | Aria/acqua a bassa temperatura | 4,1 | 4,77 | 188 |
| RAW 006 | RAW 006 ML | NWR 006 ML | Aria/acqua a bassa temperatura | 4,1 | 4,77 | 188 |
| RAW 009 | RAW 009 HL | NWR 009 HL | Aria/acqua a bassa temperatura | 6,4 | 4,74 | 187 |
| RAW 009 | RAW 009 ML | NWR 009 ML | Aria/acqua a bassa temperatura | 6,4 | 4,74 | 187 |
| RAW 012 | RAW 012 HL | NWR 012 HL | Aria/acqua a bassa temperatura | 7,5 | 3,94 | 155 |
| RAW 012 | RAW 012 ML | NWR 012 ML | Aria/acqua a bassa temperatura | 7,5 | 3,94 | 155 |
| RAW 015 | RAW 015 HL | NWR 015 HL | Aria/acqua a bassa temperatura | 10 | 4,41 | 173 |
| RAW 015 | RAW 015 ML | NWR 015 ML | Aria/acqua a bassa temperatura | 10 | 4,41 | 173 |
| RAW 017 | RAW 017 HL | NWR 017 HL | Aria/acqua a bassa temperatura | 11,5 | 4,52 | 178 |
| RAW 017 | RAW 017 ML | NWR 017 ML | Aria/acqua a bassa temperatura | 11,5 | 4,52 | 178 |
| SHI 006 | RAW 006 HL | SHI 006 HL | Aria/acqua a bassa temperatura | 4,1 | 4,77 | 188 |
| SHI 006 | RAW 006 ML | SHI 006 ML | Aria/acqua a bassa temperatura | 4,1 | 4,77 | 188 |
| SHI 006 | RAW 006 PL | SHI 006 PL | Aria/acqua a bassa temperatura | 4,1 | 4,77 | 188 |
| SHI 009 | RAW 009 HL | SHI 009 HL | Aria/acqua a bassa temperatura | 6,4 | 4,74 | 187 |
| SHI 009 | RAW 009 ML | SHI 009 ML | Aria/acqua a bassa temperatura | 6,4 | 4,74 | 187 |
| SHI 009 | RAW 009 PL | SHI 009 PL | Aria/acqua a bassa temperatura | 6,4 | 4,74 | 187 |
| SHI 012 | RAW 012 HL | SHI 012 HL | Aria/acqua a bassa temperatura | 7,5 | 3,94 | 155 |
| SHI 012 | RAW 012 ML | SHI 012 ML | Aria/acqua a bassa temperatura | 7,5 | 3,94 | 155 |
| SHI 012 | RAW 012 PL | SHI 012 PL | Aria/acqua a bassa temperatura | 7,5 | 3,94 | 155 |
| SHI 015 | RAW 015 HL | SHI 015 HL | Aria/acqua a bassa temperatura | 10 | 4,41 | 173 |
| SHI 015 | RAW 015 ML | SHI 015 ML | Aria/acqua a bassa temperatura | 10 | 4,41 | 173 |
| SHI 015 | RAW 015 PL | SHI 015 PL | Aria/acqua a bassa temperatura | 10 | 4,41 | 173 |
| SHI 017 | RAW 017 HL | SHI 017 HL | Aria/acqua a bassa temperatura | 11,5 | 4,52 | 178 |
| SHI 017 | RAW 017 ML | SHI 017 ML | Aria/acqua a bassa temperatura | 11,5 | 4,52 | 178 |
| SHI 017 | RAW 017 PL | SHI 017 PL | Aria/acqua a bassa temperatura | 11,5 | 4,52 | 178 |
Cosa significa essere nel catalogo GSE
Il catalogo è l'elenco pubblico, tenuto dal GSE, degli apparecchi per uso domestico identificati per marca e modello (D.M. 7 agosto 2025, art. 2, lett. f). Il GSE lo pubblica e lo aggiorna ogni anno (art. 19, c. 4); la versione in vigore è divisa in cinque cataloghi, uno per tipo di intervento (III.A–III.E).
- Requisiti minimi già verificati. Per un modello presente nel catalogo la verifica del rispetto dei requisiti minimi del decreto si intende superata (art. 16, c. 3).
- Domanda precompilata. Per generatori fino a 35 kW e sistemi solari termici fino a 50 m² con componenti del catalogo, la richiesta è semplificata: i campi della scheda-domanda sul Portaltermico vengono precompilati (art. 14, c. 5), e le regole applicative del GSE prevedono procedure semplificate per questi interventi (art. 14, c. 7).
- Non basta da solo. Il catalogo riguarda il prodotto: per ottenere l'incentivo restano da rispettare i requisiti dell'intervento e del soggetto che lo richiede, i termini della domanda e la documentazione prevista dalle regole applicative del GSE (art. 16, c. 2).
- Modelli fuori catalogo. Un modello che non compare nel catalogo non ha la verifica dei requisiti già acquisita: il rispetto dei requisiti va dimostrato con la documentazione indicata dal GSE.
Calcola l'incentivo per un modello Eneren
Nel simulatore scegli l'intervento e cerca il modello tra gli apparecchi del catalogo GSE (pompe di calore, solare termico e scaldacqua): i dati tecnici si compilano da soli. Ottieni importo, rate e report PDF.
Avvia il simulatoreAltre marche di pompe di calore nel catalogo
Fonti
- GSE, catalogo III.A – Pompe di calore (PDF, versione del 15/04/2026)
- GSE, pagina documenti del Conto Termico 3.0
- D.M. 7 agosto 2025 (Conto Termico 3.0), G.U. Serie generale n. 224 del 26/9/2025: art. 2, lett. f); art. 14, c. 5 e 7; art. 16, c. 2-3; art. 19, c. 4
Le tabelle riportano i dati dei PDF del GSE, estratti in automatico: i nomi delle marche scritti in modi diversi (maiuscole, forma societaria) sono stati unificati. Prima dell'acquisto verifica sempre il modello esatto nel catalogo ufficiale.