In breve
- Pompe di calore (III.A)
- 125 modelli · potenza 2,6–35 kW · SCOP 3,8–5,21 · scambio: aria/acqua a bassa temperatura, aria/aria
- Sistemi ibridi (III.B)
- 58 modelli · potenza PdC 5–35 kW · SCOP 3,14–5,21 · caldaia 24–294,5 kW
- Sistemi solari termici (III.D)
- 9 modelli · area lorda 2,09–2,6 m² · utilizzo: solo acs, acs e riscaldamento
- Scaldacqua a pompa di calore (III.E)
- 16 modelli · accumulo 89–250 litri · classe A+
- Catalogo
- Versione GSE del 15/04/2026 · nei PDF compare come FERROLI
Pompe di calore Ferroli nel catalogo III.A
125 pompe di calore Ferroli nel catalogo III.A del GSE (versione del 15/04/2026). Requisiti e calcolo dell'incentivo sono spiegati nella guida al Conto Termico 3.0 per le pompe di calore.
| Modello | Unità esterna / codice | Unità interna | Tipologia di scambio | Configurazione | Potenza (kW) | SCOP | ηs (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giada M 18-2 | 2CP001PF | tutte combin. | Aria/aria | Split/multisplit | 4,8 | 3,8 | 149 |
| Giada M 21-3 | 2CP001QF | tutte combin. | Aria/aria | Split/multisplit | 5,4 | 4 | 157 |
| Giada M 27-3 | 2CP001RF | tutte combin. | Aria/aria | Split/multisplit | 5,6 | 4 | 157 |
| Giada S 9 | 2CP001LF | 2CP001HF | Aria/aria | Split/multisplit | 2,6 | 4 | 157 |
| Giada S 12 | 2CP001MF | 2CP001IF | Aria/aria | Split/multisplit | 2,7 | 4 | 157 |
| Giada S 18 | 2CP001NF | 2CP001JF | Aria/aria | Split/multisplit | 4,1 | 4 | 157 |
| Giada S 24 | 2CP001OF | 2CP001KF | Aria/aria | Split/multisplit | 4,8 | 4 | 157 |
| GIADA-C CASSETTE 12 | 2CP004BF | 2CP0042F | Aria/aria | Split/multisplit | 2,7 | 4,1 | 161 |
| GIADA-C CASSETTE 18 | 2CP004CF | 2CP0043F | Aria/aria | Split/multisplit | 4,2 | 4,1 | 161 |
| GIADA-C CASSETTE 24 | 2CP004DF | 2CP0044F | Aria/aria | Split/multisplit | 6,2 | 4,1 | 161 |
| GIADA-C CASSETTE 30 | 2CP004EF | 2CP0045F | Aria/aria | Split/multisplit | 7,7 | 4,2 | 165 |
| GIADA-C CASSETTE 36 | 2CP004FF | 2CP0046F | Aria/aria | Split/multisplit | 8,5 | 4 | 157 |
| GIADA-C CASSETTE 36T | 2CP004GF | 2CP0046F | Aria/aria | Split/multisplit | 8,2 | 4 | 157 |
| GIADA-C CASSETTE 48 | 2CP004IF | 2CP0048F | Aria/aria | Split/multisplit | 11,2 | 4 | 157 |
| GIADA-C CASSETTE 48T | 2CP004JF | 2CP0048F | Aria/aria | Split/multisplit | 11,2 | 4 | 157 |
| GIADA-C CASSETTE 55T | 2CP004KF | 2CP0049F | Aria/aria | Split/multisplit | 11,8 | 4 | 157 |
| GIADA-C DUCT 12 | 2CP004BF | 2CP004SF | Aria/aria | Split/multisplit | 2,7 | 4,1 | 161 |
| GIADA-C DUCT 18 | 2CP004CF | 2CP004TF | Aria/aria | Split/multisplit | 4,3 | 4,1 | 161 |
| GIADA-C DUCT 24 | 2CP004DF | 2CP004UF | Aria/aria | Split/multisplit | 5,6 | 4,2 | 165 |
| GIADA-C DUCT 30 | 2CP004EF | 2CP004VF | Aria/aria | Split/multisplit | 8 | 4,2 | 165 |
| GIADA-C DUCT 36 | 2CP004FF | 2CP004WF | Aria/aria | Split/multisplit | 8,4 | 4,1 | 161 |
| GIADA-C DUCT 36T | 2CP004GF | 2CP004WF | Aria/aria | Split/multisplit | 8,8 | 4 | 157 |
| GIADA-C DUCT 42 | 2CP004HF | 2CP004XF | Aria/aria | Split/multisplit | 9,5 | 4,1 | 161 |
| GIADA-C DUCT 48 | 2CP004IF | 2CP004YF | Aria/aria | Split/multisplit | 11,5 | 4 | 157 |
| GIADA-C DUCT 48T | 2CP004JF | 2CP004YF | Aria/aria | Split/multisplit | 11,5 | 4 | 157 |
| GIADA-C FLOOR-CEILING 18 | 2CP004CF | 2CP004LF | Aria/aria | Split/multisplit | 4 | 4 | 165 |
| GIADA-C FLOOR-CEILING 24 | 2CP004DF | 2CP004MF | Aria/aria | Split/multisplit | 5,9 | 4,1 | 161 |
| GIADA-C FLOOR-CEILING 36 | 2CP004FF | 2CP004NF | Aria/aria | Split/multisplit | 8,6 | 4,1 | 161 |
| GIADA-C FLOOR-CEILING 36T | 2CP004GF | 2CP004NF | Aria/aria | Split/multisplit | 8,6 | 4 | 157 |
| GIADA-C FLOOR-CEILING 48 | 2CP004IF | 2CP004PF | Aria/aria | Split/multisplit | 11,2 | 4 | 157 |
| GIADA-C FLOOR-CEILING 48T | 2CP004JF | 2CP004PF | Aria/aria | Split/multisplit | 11,2 | 4 | 157 |
| GIADA-C FLOOR-CEILING 55T | 2CP004KF | 2CP004QF | Aria/aria | Split/multisplit | 11,8 | 4 | 157 |
| OMNIA LIFE M 4 | 2CP100AF | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5 | 5,07 | 200 |
| OMNIA LIFE M 4 + OMNIA FT - 200 | 2CP100AF | 0XHN1VWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5 | 5,07 | 200 |
| OMNIA LIFE M 4 + OMNIA FT - 250 | 2CP100AF | 0XHN2VWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5 | 5,07 | 200 |
| OMNIA LIFE M 6 | 2CP100BF | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,4 | 4,89 | 193 |
| OMNIA LIFE M 6 + OMNIA FT - 200 | 2CP100BF | 0XHN1VWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,4 | 4,89 | 193 |
| OMNIA LIFE M 6 + OMNIA FT - 250 | 2CP100BF | 0XHN2VWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,4 | 4,89 | 193 |
| OMNIA LIFE M 8 | 2CP100CF | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8 | 5,19 | 204 |
| OMNIA LIFE M 8 + OMNIA FT - 200 | 2CP100CF | 0XHN1VWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8 | 5,19 | 204 |
| OMNIA LIFE M 8 + OMNIA FT - 250 | 2CP100CF | 0XHN2VWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8 | 5,19 | 204 |
| OMNIA LIFE M 10 | 2CP100DF | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,2 | 5,07 | 200 |
| OMNIA LIFE M 10 + OMNIA FT - 200 | 2CP100DF | 0XHN1VWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,2 | 5,07 | 200 |
| OMNIA LIFE M 10 + OMNIA FT - 250 | 2CP100DF | 0XHN2VWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,2 | 5,07 | 200 |
| OMNIA LIFE M 12 | 2CP100EF | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,1 | 4,67 | 184 |
| OMNIA LIFE M 12 + OMNIA FT - 250 | 2CP100EF | 0XHN2VWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,1 | 4,67 | 184 |
| OMNIA LIFE M 12T | 2CP100HF | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,1 | 4,67 | 184 |
| OMNIA LIFE M 12T + OMNIA FT - 250 T | 2CP100HF | 0XHN2WWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,1 | 4,67 | 184 |
| OMNIA LIFE M 14 | 2CP100FF | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 13,7 | 4,63 | 182 |
| OMNIA LIFE M 14 + OMNIA FT - 250 | 2CP100FF | 0XHN2VWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 13,7 | 4,63 | 182 |
| OMNIA LIFE M 14T | 2CP100IF | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 13,7 | 4,63 | 182 |
| OMNIA LIFE M 14T + OMNIA FT - 250 T | 2CP100IF | 0XHN2WWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 13,7 | 4,63 | 182 |
| OMNIA LIFE M 16 | 2CP100GF | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 14,7 | 4,59 | 181 |
| OMNIA LIFE M 16 + OMNIA FT - 250 | 2CP100GF | 0XHN2VWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 14,7 | 4,59 | 181 |
| OMNIA LIFE M 16T | 2CP100JF | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 14,7 | 4,59 | 181 |
| OMNIA LIFE M 16T + OMNIA FT - 250 T | 2CP100JF | 0XHN2WWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 14,7 | 4,59 | 181 |
| OMNIA LIFE M 26T | 2CP1000F | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 26 | 4,95 | 195 |
| OMNIA LIFE M 30T | 2CP1001F | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 30 | 4,93 | 194 |
| OMNIA LIFE M 35T | 2CP1002F | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 35 | 4,48 | 176 |
| OMNIA M 3.2 4 | 2CP000AF | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,5 | 4,85 | 191 |
| OMNIA M 3.2 4 + OMNIA FT - 200 | 2CP000AF | 0XHN1VWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,5 | 4,85 | 191 |
| OMNIA M 3.2 4 + OMNIA FT - 250 | 2CP000AF | 0XHN2VWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,5 | 4,85 | 191 |
| OMNIA M 3.2 6 | 2CP000BF | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,8 | 4,95 | 195 |
| OMNIA M 3.2 6 + OMNIA FT - 200 | 2CP000BF | 0XHN1VWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,8 | 4,95 | 195 |
| OMNIA M 3.2 6 + OMNIA FT - 250 | 2CP000BF | 0XHN2VWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,8 | 4,95 | 195 |
| OMNIA M 3.2 8 | 2CP000CF | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,1 | 5,21 | 206 |
| OMNIA M 3.2 8 + OMNIA FT - 200 | 2CP000CF | 0XHN1VWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,1 | 5,21 | 206 |
| OMNIA M 3.2 8 + OMNIA FT - 250 | 2CP000CF | 0XHN2VWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,1 | 5,21 | 206 |
| OMNIA M 3.2 10 | 2CP000DF | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,2 | 5,19 | 205 |
| OMNIA M 3.2 10 + OMNIA FT - 200 | 2CP000DF | 0XHN1VWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,2 | 5,19 | 205 |
| OMNIA M 3.2 10 + OMNIA FT - 250 | 2CP000DF | 0XHN2VWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,2 | 5,19 | 205 |
| OMNIA M 3.2 12 | 2CP000EF | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12 | 4,81 | 189 |
| OMNIA M 3.2 12 + OMNIA FT - 250 | 2CP000EF | 0XHN2VWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12 | 4,81 | 189 |
| OMNIA M 3.2 12T | 2CP000HF | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12 | 4,81 | 189 |
| OMNIA M 3.2 12T + OMNIA FT - 250 T | 2CP000HF | 0XHN2WWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12 | 4,81 | 189 |
| OMNIA M 3.2 14 | 2CP000FF | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 13,7 | 4,72 | 186 |
| OMNIA M 3.2 14 + OMNIA FT - 250 | 2CP000FF | 0XHN2VWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 13,7 | 4,72 | 186 |
| OMNIA M 3.2 14T | 2CP000IF | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 13,7 | 4,72 | 186 |
| OMNIA M 3.2 14T + OMNIA FT - 250 T | 2CP000IF | 0XHN2WWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 13,7 | 4,72 | 186 |
| OMNIA M 3.2 16 | 2CP000GF | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 15,2 | 4,62 | 182 |
| OMNIA M 3.2 16 + OMNIA FT - 250 | 2CP000GF | 0XHN2VWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 15,2 | 4,62 | 182 |
| OMNIA M 3.2 16T | 2CP000JF | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 15,2 | 4,62 | 182 |
| OMNIA M 3.2 16T + OMNIA FT - 250 T | 2CP000JF | 0XHN2WWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 15,2 | 4,62 | 182 |
| OMNIA M 3.2 22T | 2CP000QF | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 22 | 4,53 | 178 |
| OMNIA M 3.2 22T | 2CP100QF | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 22 | 4,53 | 178 |
| OMNIA M 3.2 26T | 2CP000RF | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 25 | 4,5 | 177 |
| OMNIA M 3.2 26T | 2CP100RF | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 25 | 4,5 | 177 |
| OMNIA M 3.2 30T | 2CP000SF | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 29 | 4,19 | 165 |
| OMNIA M 3.2 30T | 2CP100SF | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 29 | 4,19 | 165 |
| OMNIA M 3.2 HI3 4 | 2CP00IAF | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,5 | 4,85 | 191 |
| OMNIA M 3.2 HI3 6 | 2CP00IBF | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,8 | 4,95 | 195 |
| OMNIA M 3.2 HI3 8 | 2CP00ICF | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,1 | 5,21 | 206 |
| OMNIA M 3.2 HI3 10 | 2CP00IEF | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,2 | 5,19 | 205 |
| OMNIA M 3.2 HI9 10 | 2CP00IDF | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,2 | 5,19 | 205 |
| OMNIA M 3.2 HI9 12T | 2CP00IHF | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12 | 4,81 | 189 |
| OMNIA M 3.2 HI9 14T | 2CP00IIF | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 13,7 | 4,72 | 186 |
| OMNIA M 3.2 HI9 16T | 2CP00IJF | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 15,2 | 4,62 | 182 |
| OMNIA S 3.2 04 | 0XHC4RWA | 0XHI8SWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,5 | 4,85 | 191 |
| OMNIA S 3.2 06 | 0XHC6RWA | 0XHI8SWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,8 | 4,95 | 195 |
| OMNIA S 3.2 08 | 0XHC8RWA | 0XHI8SWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,1 | 5,21 | 206 |
| OMNIA S 3.2 10 | 0XHCARWA | 0XHI8SWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,2 | 5,19 | 205 |
| OMNIA S 3.2 12 | 0XHCCRWA | 0XHIGSWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12 | 4,81 | 189 |
| OMNIA S 3.2 12T | 0XHDCRWA | 0XHJGSWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12 | 4,81 | 189 |
| OMNIA S 3.2 14 | 0XHCERWA | 0XHIGSWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 13,7 | 4,72 | 186 |
| OMNIA S 3.2 14T | 0XHDERWA | 0XHJGSWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 13,7 | 4,72 | 186 |
| OMNIA S 3.2 16 | 0XHCGRWA | 0XHIGSWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 15,2 | 4,62 | 182 |
| OMNIA S 3.2 16T | 0XHDGRWA | 0XHJGSWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 15,2 | 4,62 | 182 |
| OMNIA S IN 3.2 04 | 0XHC4RWA | 0XHI8SWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,5 | 4,85 | 191 |
| OMNIA S IN 3.2 06 | 0XHC6RWA | 0XHI8SWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,8 | 4,95 | 195 |
| OMNIA S IN 3.2 08 | 0XHC8RWA | 0XHI8SWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,1 | 5,21 | 206 |
| OMNIA S IN 3.2 10 | 0XHCARWA | 0XHI8SWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,2 | 5,19 | 205 |
| OMNIA ST 3.2 04 | 0XHC4RWA | 0XHG8SWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,5 | 4,85 | 191 |
| OMNIA ST 3.2 06 | 0XHC6RWA | 0XHG8SWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,8 | 4,95 | 195 |
| OMNIA ST 3.2 08 | 0XHC8RWA | 0XHG8SWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,1 | 5,21 | 206 |
| OMNIA ST 3.2 10 | 0XHCARWA | 0XHG8SWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,2 | 5,19 | 205 |
| OMNIA ST 3.2 12 | 0XHCCRWA | 0XHGGSWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12 | 4,81 | 189 |
| OMNIA ST 3.2 12T | 0XHDCRWA | 0XHHGSWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12 | 4,81 | 189 |
| OMNIA ST 3.2 14 | 0XHCERWA | 0XHGGSWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 13,7 | 4,72 | 186 |
| OMNIA ST 3.2 14T | 0XHDERWA | 0XHHGSWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 13,7 | 4,72 | 186 |
| OMNIA ST 3.2 16 | 0XHCGRWA | 0XHGGSWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 15,2 | 4,62 | 182 |
| OMNIA ST 3.2 16T | 0XHDGRWA | 0XHHGSWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 15,2 | 4,62 | 182 |
| OMNIA SW-T 3.2 4 | 0XHC4RWA | 0XHE8SWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,5 | 4,85 | 191 |
| OMNIA SW-T 3.2 6 | 0XHC6RWA | 0XHE8SWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,8 | 4,95 | 195 |
| OMNIA SW-T 3.2 8 | 0XHC8RWA | 0XHE8SWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,1 | 5,21 | 206 |
| OMNIA SW-T 3.2 10 | 0XHCARWA | 0XHE8SWA | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,2 | 5,19 | 205 |
Sistemi ibridi Ferroli nel catalogo III.B
58 sistemi ibridi Ferroli nel catalogo III.B del GSE (versione del 15/04/2026). Requisiti e calcolo dell'incentivo sono spiegati nella guida al Conto Termico 3.0 per i sistemi ibridi.
| Modello | Unità esterna / codice | Unità interna | Tipologia di scambio | Potenza PdC (kW) | SCOP | ηs (%) | Caldaia (kW) | Rendimento caldaia (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMNIA HY S IN 04 (*) | 0XHC4RWA | 0XHIAKWA | Aria/acqua a bassa temperatura | 5,5 | 4,75 | 187 | 27,9 | 94 |
| OMNIA HY S IN 06 (*) | 0XHC6RWA | 0XHIAKWA | Aria/acqua a bassa temperatura | 6,8 | 4,85 | 191 | 27,9 | 94 |
| OMNIA HY S IN 08 (*) | 0XHC8RWA | 0XHIAKWA | Aria/acqua a bassa temperatura | 8,1 | 5,08 | 200 | 27,9 | 94 |
| OMNIA HY S IN 10 (*) | 0XHCARWA | 0XHIAKWA | Aria/acqua a bassa temperatura | 9,2 | 5,01 | 201 | 27,9 | 94 |
| OMNIA LIFE M 4 | 2CP100AF | – | Aria/acqua | 5 | 5,07 | 200 | 34 | 94 |
| OMNIA LIFE M 6 | 2CP100BF | – | Aria/acqua | 6,4 | 4,89 | 193 | 34 | 94 |
| OMNIA LIFE M 8 | 2CP100CF | – | Aria/acqua | 8 | 5,19 | 204 | 34 | 94 |
| OMNIA LIFE M 10 | 2CP100DF | – | Aria/acqua | 9,2 | 5,07 | 200 | 34 | 94 |
| OMNIA LIFE M 12 | 2CP100EF | – | Aria/acqua | 12,1 | 4,67 | 184 | 34 | 94 |
| OMNIA LIFE M 12T | 2CP100HF | – | Aria/acqua | 12,1 | 4,67 | 184 | 34 | 94 |
| OMNIA LIFE M 14 | 2CP100FF | – | Aria/acqua | 13,7 | 4,63 | 182 | 34 | 94 |
| OMNIA LIFE M 14T | 2CP100IF | – | Aria/acqua | 13,7 | 4,63 | 182 | 34 | 94 |
| OMNIA LIFE M 16 | 2CP100GF | – | Aria/acqua | 14,7 | 4,59 | 181 | 34 | 94 |
| OMNIA LIFE M 16T | 2CP100JF | – | Aria/acqua | 14,7 | 4,59 | 181 | 34 | 94 |
| OMNIA LIFE M 26T | 2CP1000F | – | Aria/acqua | 26 | 4,95 | 195 | 64,4 | 94 |
| OMNIA LIFE M 30T | 2CP1001F | – | Aria/acqua | 30 | 4,93 | 194 | 294,5 | 94 |
| OMNIA LIFE M 35T | 2CP1002F | – | Aria/acqua | 35 | 4,48 | 176 | 294,5 | 94 |
| OMNIA M 3.2 4 | 2CP000AF | – | Aria/acqua | 5,5 | 4,85 | 191 | 94,7 | 93 |
| OMNIA M 3.2 6 | 2CP000BF | – | Aria/acqua | 6,8 | 4,95 | 195 | 34 | 94 |
| OMNIA M 3.2 8 | 2CP000CF | – | Aria/acqua | 8,1 | 5,21 | 206 | 34 | 94 |
| OMNIA M 3.2 10 | 2CP000DF | – | Aria/acqua | 9,2 | 5,19 | 205 | 34 | 94 |
| OMNIA M 3.2 12 | 2CP000EF | – | Aria/acqua | 12 | 4,81 | 189 | 34 | 94 |
| OMNIA M 3.2 12T | 2CP000HF | – | Aria/acqua | 12 | 4,81 | 189 | 34 | 94 |
| OMNIA M 3.2 14 | 2CP000FF | – | Aria/acqua | 13,7 | 4,72 | 186 | 42,9 | 94 |
| OMNIA M 3.2 14T | 2CP000IF | – | Aria/acqua | 13,7 | 4,72 | 186 | 42,9 | 94 |
| OMNIA M 3.2 16 | 2CP000GF | – | Aria/acqua | 15,2 | 4,62 | 182 | 57 | 93 |
| OMNIA M 3.2 16T | 2CP000JF | – | Aria/acqua | 15,2 | 4,62 | 182 | 94,7 | 93 |
| OMNIA M 3.2 22T | 2CP000QF | – | Aria/acqua | 22,4 | 3,22 | 126 | 64,4 | 94 |
| OMNIA M 3.2 26T | 2CP000RF | – | Aria/acqua | 26,1 | 3,14 | 123 | 64,4 | 94 |
| OMNIA M 3.2 30T | 2CP000SF | – | Aria/acqua | 29,7 | 3,14 | 123 | 294,5 | 94 |
| OMNIA S 3.2 04 | 0XHC4RWA | 0XHI8SWA | Aria/acqua | 5,5 | 4,85 | 191 | 34 | 94 |
| OMNIA S 3.2 06 | 0XHC6RWA | 0XHI8SWA | Aria/acqua | 6,8 | 4,95 | 195 | 34 | 94 |
| OMNIA S 3.2 08 | 0XHC8RWA | 0XHI8SWA | Aria/acqua | 8,1 | 5,21 | 206 | 34 | 94 |
| OMNIA S 3.2 10 | 0XHCARWA | 0XHI8SWA | Aria/acqua | 9,2 | 5,19 | 205 | 34 | 94 |
| OMNIA S 3.2 12 | 0XHCCRWA | 0XHIGSWA | Aria/acqua | 12 | 4,81 | 189 | 34 | 94 |
| OMNIA S 3.2 12T | 0XHDCRWA | 0XHJGSWA | Aria/acqua | 12 | 4,81 | 189 | 34 | 94 |
| OMNIA S 3.2 14 | 0XHCERWA | 0XHIGSWA | Aria/acqua | 13,7 | 4,72 | 186 | 34 | 94 |
| OMNIA S 3.2 14T | 0XHDERWA | 0XHJGSWA | Aria/acqua | 13,7 | 4,72 | 186 | 42,9 | 94 |
| OMNIA S 3.2 16 | 0XHCGRWA | 0XHIGSWA | Aria/acqua | 15,2 | 4,62 | 182 | 57 | 93 |
| OMNIA S 3.2 16T | 0XHDGRWA | 0XHJGSWA | Aria/acqua | 15,2 | 4,62 | 182 | 72,9 | 93 |
| OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 4 (*) | 0XHC4RWA | 0XHIAGWA | Aria/acqua a bassa temperatura | 5,5 | 4,75 | 187 | 24 | 94 |
| OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 6 (*) | 0XHC6RWA | 0XHIAGWA | Aria/acqua a bassa temperatura | 6,8 | 4,85 | 191 | 24 | 94 |
| OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 8 (*) | 0XHC8RWA | 0XHIAGWA | Aria/acqua a bassa temperatura | 8,1 | 5,08 | 200 | 24 | 94 |
| OMNIA S 3.2 HYBRID 28C 10 (*) | 0XHCARWA | 0XHIAGWA | Aria/acqua a bassa temperatura | 9,2 | 5,1 | 201 | 24 | 94 |
| OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 4 (*) | 0XHC4RWA | 0XHIAKWA | Aria/acqua a bassa temperatura | 5,5 | 4,75 | 187 | 27,9 | 94 |
| OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 6 (*) | 0XHC6RWA | 0XHIAKWA | Aria/acqua a bassa temperatura | 6,8 | 4,85 | 191 | 27,9 | 94 |
| OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 8 (*) | 0XHC8RWA | 0XHIAKWA | Aria/acqua a bassa temperatura | 8,1 | 5,08 | 200 | 27,9 | 94 |
| OMNIA S 3.2 HYBRID 28H 10 (*) | 0XHCARWA | 0XHIAKWA | Aria/acqua a bassa temperatura | 9,2 | 5,1 | 201 | 27,9 | 94 |
| OMNIA ST 3.2 04 | 0XHC4RWA | 0XHG8SWA | Aria/acqua | 5,5 | 4,85 | 191 | 34 | 94 |
| OMNIA ST 3.2 06 | 0XHC6RWA | 0XHG8SWA | Aria/acqua | 6,8 | 4,95 | 195 | 34 | 94 |
| OMNIA ST 3.2 08 | 0XHC8RWA | 0XHG8SWA | Aria/acqua | 8,1 | 5,21 | 206 | 34 | 94 |
| OMNIA ST 3.2 10 | 0XHCARWA | 0XHG8SWA | Aria/acqua | 9,2 | 5,19 | 205 | 34 | 94 |
| OMNIA ST 3.2 12 | 0XHCCRWA | 0XHGGSWA | Aria/acqua | 12 | 4,81 | 189 | 34 | 94 |
| OMNIA ST 3.2 12T | 0XHDCRWA | 0XHHGSWA | Aria/acqua | 12 | 4,81 | 189 | 34 | 94 |
| OMNIA ST 3.2 14 | 0XHCERWA | 0XHGGSWA | Aria/acqua | 13,7 | 4,72 | 186 | 34 | 94 |
| OMNIA ST 3.2 14T | 0XHDERWA | 0XHHGSWA | Aria/acqua | 13,7 | 4,72 | 186 | 34 | 94 |
| OMNIA ST 3.2 16 | 0XHCGRWA | 0XHGGSWA | Aria/acqua | 15,2 | 4,62 | 182 | 34 | 94 |
| OMNIA ST 3.2 16T | 0XHDGRWA | 0XHHGSWA | Aria/acqua | 15,2 | 4,62 | 182 | 34 | 94 |
Sistemi solari termici Ferroli nel catalogo III.D
9 sistemi solari termici Ferroli nel catalogo III.D del GSE (versione del 15/04/2026). Requisiti e calcolo dell'incentivo sono spiegati nella pagina sugli incentivi per il solare termico.
| Modello | Utilizzo | Area lorda (m²) | Area di apertura (m²) | Producibilità (kWht/m² anno) |
|---|---|---|---|---|
| SOLAREVO 2.1 V | ACS e riscaldamento | 2,09 | – | 491 |
| SOLAREVO 2.6 V | ACS e riscaldamento | 2,6 | – | 491 |
| SOLAREVO NAT 160L/ 2,1-TI | Solo ACS | 2,09 | 1,96 | 559 |
| SOLAREVO NAT 160L/ 2,1-TP | Solo ACS | 2,09 | 1,96 | 559 |
| SOLAREVO NAT 200L/2,1-TI | Solo ACS | 2,09 | 1,96 | 675 |
| SOLAREVO NAT 200L/2,1-TP | Solo ACS | 2,09 | 1,96 | 675 |
| SOLAREVO NAT 300L/5,2-TI | Solo ACS | 2,6 | 2,44 | 517 |
| SOLAREVO NAT 300L/5,2-TP | Solo ACS | 2,6 | 2,44 | 517 |
| SOLAREVO NAT 300L/5.2-TP 30° | Solo ACS | 2,6 | 2,44 | 517 |
Scaldacqua a pompa di calore Ferroli nel catalogo III.E
16 scaldacqua a pompa di calore Ferroli nel catalogo III.E del GSE (versione del 15/04/2026). Requisiti e calcolo dell'incentivo sono spiegati nella guida al Conto Termico 3.0 per gli scaldacqua a pompa di calore.
| Modello | Tipologia | Accumulo (litri) | Classe energetica | Potenza (kW) |
|---|---|---|---|---|
| EGEA 90 LT | Monoblocco | 89 | A+ | 0,833 |
| EGEA 120 LT | Monoblocco | 118 | A+ | 0,833 |
| EGEA 200 HT | Monoblocco | 192 | A+ | 1,6 |
| EGEA 200 LT | Monoblocco | 192 | A+ | 1,339 |
| EGEA 200 LT-S | Monoblocco | 187 | A+ | 1,339 |
| EGEA 260 HT | Monoblocco | 250 | A+ | 1,6 |
