In breve
- Pompe di calore (III.A)
- 159 modelli · potenza 4–26,69 kW · SCOP 3,94–5,13 · scambio: aria/acqua a bassa temperatura, aria/aria
- Catalogo
- Versione GSE del 15/04/2026 · nei PDF compare come INNOVA
Pompe di calore Innova nel catalogo III.A
159 pompe di calore Innova nel catalogo III.A del GSE (versione del 15/04/2026). Requisiti e calcolo dell'incentivo sono spiegati nella guida al Conto Termico 3.0 per le pompe di calore.
| Modello | Unità esterna / codice | Unità interna | Tipologia di scambio | Configurazione | Potenza (kW) | SCOP | ηs (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3in1 MONO 5 S | – | P13000046D | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 4 | 4,2 | 165 |
| 3in1 MONO 5 SH | – | P13000046F | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 4 | 4,2 | 165 |
| 3in1 MONO 5 SV | – | P13000046H | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 4 | 4,2 | 165 |
| 3in1 MONO 7 S | – | P13000046E | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,4 | 4,4 | 173 |
| 3in1 MONO 7 SH | – | P13000046G | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,4 | 4,4 | 173 |
| 3in1 MONO 7 SV | – | P13000046J | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,4 | 4,4 | 173 |
| eHPoca 15M R32 | P090000059 | P100000018 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 16,8 | 4,92 | 194 |
| eHPoca 15T R32 | P090000060 | P100000018 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 16,8 | 4,92 | 194 |
| eHPoca 18T R32 | P090000061 | P100000062 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 19 | 4,45 | 175 |
| eHPoca 25T R32 | P090000063 | P100000064 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 26 | 4,11 | 168 |
| FULDA M5 M | P070000004 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 4,5 | 5,08 | 200 |
| FULDA M7 M | P070000005 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,9 | 4,73 | 186 |
| FULDA M9 M | P070000006 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 7,5 | 5,13 | 202 |
| FULDA M9 T | P070000007 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 7,5 | 5,13 | 202 |
| FULDA M12 M | P070000008 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10,2 | 5 | 197 |
| FULDA M12 T | P070000009 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10,2 | 5 | 197 |
| FULDA M15 M | P070000010 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 11,5 | 4,78 | 188 |
| FULDA M15 T | P070000011 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 11,5 | 4,78 | 188 |
| OKKI 15 T SA | C11000018Q | C12001018H | Aria/aria | VRF/VRV | 14,13 | 3,94 | 155 |
| OKKI 15 T SC | C11000018Q | C12001018G | Aria/aria | VRF/VRV | 14,13 | 3,94 | 155 |
| OKKI 15 T SM | C11000018Q | C11001018J | Aria/aria | VRF/VRV | 14,13 | 3,94 | 155 |
| OKKI 30 T SA | C11000018R | C12001018L | Aria/aria | VRF/VRV | 26,69 | 3,95 | 155 |
| OKKI 30 T SC | C11000018R | C12001018K | Aria/aria | VRF/VRV | 26,69 | 3,95 | 155 |
| OKKI 30 T SM | C11000018R | C12001018M | Aria/aria | VRF/VRV | 26,69 | 3,95 | 155 |
| STØNE B1 5 M H | P020000189 | P030000102 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 4,53 | 4,55 | 176 |
| STØNE B1 5 M IN | P020000192 | P030000102 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 4,53 | 4,55 | 176 |
| STØNE B1 5 M V | P020000198 | P030000102 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 4,53 | 4,55 | 176 |
| STØNE B1 7 M H | P020000200 | P030000114 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,35 | 4,22 | 164 |
| STØNE B1 7 M IN | P020000204 | P030000114 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,35 | 4,22 | 164 |
| STØNE B1 7 M V | P020000208 | P030000114 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,35 | 4,22 | 164 |
| STØNE B1 9 M H | P020000211 | P030000104 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 7,13 | 4,52 | 178 |
| STØNE B1 9 M IN | P020000215 | P030000104 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 7,13 | 4,52 | 178 |
| STØNE B1 9 M V | P020000219 | P030000104 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 7,13 | 4,52 | 178 |
| STØNE B1 11 M H | P020000223 | P030000126 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,25 | 4,25 | 165 |
| STØNE B1 11 M IN | P020000231 | P030000126 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,25 | 4,25 | 165 |
| STØNE B1 11 M V | P020000238 | P030000126 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,25 | 4,25 | 165 |
| STØNE B1 11 T H | P020000227 | P030000130 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,25 | 4,25 | 165 |
| STØNE B1 11 T IN | P020000234 | P030000130 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,25 | 4,25 | 165 |
| STØNE B1 11 T V | P020000241 | P030000130 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,25 | 4,25 | 165 |
| STØNE B1 13 M H | P020000245 | P030000135 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,38 | 4,68 | 181 |
| STØNE B1 13 M IN | P020000253 | P030000135 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,38 | 4,68 | 181 |
| STØNE B1 13 M V | P020000260 | P030000135 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,38 | 4,68 | 181 |
| STØNE B1 13 T H | P020000249 | P030000138 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,38 | 4,68 | 181 |
| STØNE B1 13 T IN | P020000255 | P030000138 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,38 | 4,68 | 181 |
| STØNE B1 13 T V | P020000262 | P030000138 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,38 | 4,68 | 181 |
| STØNE B1 15 M H | P020000265 | P030000144 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,66 | 4,53 | 176 |
| STØNE B1 15 M IN | P020000272 | P030000144 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,66 | 4,53 | 176 |
| STØNE B1 15 M V | P020000279 | P030000144 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,66 | 4,53 | 176 |
| STØNE B1 15 T H | P020000285 | P030000148 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,66 | 4,53 | 176 |
| STØNE B1 15 T IN | P020000274 | P030000148 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,66 | 4,53 | 176 |
| STØNE B1 15 T V | P020000286 | P030000148 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,66 | 4,53 | 176 |
| STØNE C1 5 M H | P020000189 | P060000102 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 4,53 | 4,55 | 176 |
| STØNE C1 5 M IN | P020000192 | P060000102 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 4,53 | 4,55 | 176 |
| STØNE C1 5 M V | P020000198 | P060000102 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 4,53 | 4,55 | 176 |
| STØNE C1 7 M H | P020000200 | P060000114 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,35 | 4,22 | 164 |
| STØNE C1 7 M IN | P020000204 | P060000114 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,35 | 4,22 | 164 |
| STØNE C1 7 M V | P020000208 | P060000114 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,35 | 4,22 | 164 |
| STØNE C1 9 M H | P020000211 | P060000104 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 7,13 | 4,52 | 178 |
| STØNE C1 9 M IN | P020000215 | P060000104 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 7,13 | 4,52 | 178 |
| STØNE C1 9 M V | P020000219 | P060000104 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 7,13 | 4,52 | 178 |
| STØNE C1 11 M H | P020000223 | P060000126 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,25 | 4,25 | 165 |
| STØNE C1 11 M IN | P020000231 | P060000126 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,25 | 4,25 | 165 |
| STØNE C1 11 M V | P020000238 | P060000126 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,25 | 4,25 | 165 |
| STØNE C1 11 T H | P020000227 | P060000130 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,25 | 4,25 | 165 |
| STØNE C1 11 T IN | P020000234 | P060000130 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,25 | 4,25 | 165 |
| STØNE C1 11 T V | P020000241 | P060000130 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,25 | 4,25 | 165 |
| STØNE C1 13 M H | P020000245 | P060000135 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,38 | 4,68 | 181 |
| STØNE C1 13 M IN | P020000253 | P060000135 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,38 | 4,68 | 181 |
| STØNE C1 13 M V | P020000260 | P060000135 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,38 | 4,68 | 181 |
| STØNE C1 13 T H | P020000249 | P060000138 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,38 | 4,68 | 181 |
| STØNE C1 13 T IN | P020000255 | P060000138 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,38 | 4,68 | 181 |
| STØNE C1 13 T V | P020000262 | P060000138 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,38 | 4,68 | 181 |
| STØNE C1 15 M H | P020000265 | P060000144 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,66 | 4,53 | 176 |
| STØNE C1 15 M IN | P020000272 | P060000144 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,66 | 4,53 | 176 |
| STØNE C1 15 M V | P020000279 | P060000144 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,66 | 4,53 | 176 |
| STØNE C1 15 T H | P020000285 | P060000148 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,66 | 4,53 | 176 |
| STØNE C1 15 T IN | P020000274 | P060000148 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,66 | 4,53 | 176 |
| STØNE C1 15 T V | P020000286 | P060000148 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,66 | 4,53 | 176 |
| STØNE H1 5 M H | P010000189 | P050000153 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 4,53 | 4,55 | 176 |
| STØNE H1 5 M IN | P010000192 | P050000153 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 4,53 | 4,55 | 176 |
| STØNE H1 5 M V | P010000198 | P050000153 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 4,53 | 4,55 | 176 |
| STØNE H1 7 M H | P010000200 | P050000157 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,35 | 4,22 | 164 |
| STØNE H1 7 M IN | P010000204 | P050000157 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,35 | 4,22 | 164 |
| STØNE H1 7 M V | P010000208 | P050000157 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,35 | 4,22 | 164 |
| STØNE H1 9 M H | P010000211 | P050000164 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 7,13 | 4,52 | 178 |
| STØNE H1 9 M IN | P010000215 | P050000164 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 7,13 | 4,52 | 178 |
| STØNE H1 9 M V | P010000219 | P050000164 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 7,13 | 4,52 | 178 |
| STØNE H1 11 M H | P010000223 | P050000171 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,25 | 4,25 | 165 |
| STØNE H1 11 M IN | P010000231 | P050000171 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,25 | 4,25 | 165 |
| STØNE H1 11 M V | P010000238 | P050000171 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,25 | 4,25 | 165 |
| STØNE H1 11 T H | P010000227 | P050000176 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,25 | 4,25 | 165 |
| STØNE H1 11 T IN | P010000234 | P050000176 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,25 | 4,25 | 165 |
| STØNE H1 11 T V | P010000241 | P050000176 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,25 | 4,25 | 165 |
| STØNE H1 13 M H | P010000245 | P050000180 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,38 | 4,68 | 181 |
| STØNE H1 13 M IN | P010000253 | P050000180 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,38 | 4,68 | 181 |
| STØNE H1 13 M V | P010000260 | P050000180 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,38 | 4,68 | 181 |
| STØNE H1 13 T H | P010000249 | P050000183 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,38 | 4,68 | 181 |
| STØNE H1 13 T IN | P010000255 | P050000183 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,38 | 4,68 | 181 |
| STØNE H1 13 T V | P010000262 | P050000183 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,38 | 4,68 | 181 |
| STØNE H1 15 M H | P010000265 | P050000184 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,66 | 4,53 | 176 |
| STØNE H1 15 M IN | P010000272 | P050000184 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,66 | 4,53 | 176 |
| STØNE H1 15 M V | P010000279 | P050000184 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,66 | 4,53 | 176 |
| STØNE H1 15 T H | P010000285 | P050000187 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,66 | 4,53 | 176 |
| STØNE H1 15 T IN | P010000274 | P050000187 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,66 | 4,53 | 176 |
| STØNE H1 15 T V | P010000286 | P050000187 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,66 | 4,53 | 176 |
| STØNE M1 5 M H | P010000190 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 4,53 | 4,55 | 176 |
| STØNE M1 5 M IN | P010000193 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 4,53 | 4,55 | 176 |
| STØNE M1 5 M V | P010000196 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 4,53 | 4,55 | 176 |
| STØNE M1 7 M H | P010000201 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,35 | 4,22 | 164 |
| STØNE M1 7 M IN | P010000205 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,35 | 4,22 | 164 |
| STØNE M1 7 M V | P010000209 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,35 | 4,22 | 164 |
| STØNE M1 9 M H | P010000212 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 7,13 | 4,52 | 178 |
| STØNE M1 9 M IN | P010000216 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 7,13 | 4,52 | 178 |
| STØNE M1 9 M V | P010000220 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 7,13 | 4,52 | 178 |
| STØNE M1 11 M H | P010000224 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,25 | 4,25 | 165 |
| STØNE M1 11 M IN | P010000232 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,25 | 4,25 | 165 |
| STØNE M1 11 M V | P010000237 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,25 | 4,25 | 165 |
| STØNE M1 11 T H | P010000228 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,25 | 4,25 | 165 |
| STØNE M1 11 T IN | P010000235 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,25 | 4,25 | 165 |
| STØNE M1 11 T V | P010000242 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,25 | 4,25 | 165 |
| STØNE M1 13 M H | P010000246 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,38 | 4,68 | 181 |
| STØNE M1 13 M IN | P010000254 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,38 | 4,68 | 181 |
| STØNE M1 13 M V | P010000258 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,38 | 4,68 | 181 |
| STØNE M1 13 T H | P010000250 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,38 | 4,68 | 181 |
| STØNE M1 13 T IN | P010000256 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,38 | 4,68 | 181 |
| STØNE M1 13 T V | P010000263 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,38 | 4,68 | 181 |
| STØNE M1 15 M H | P010000266 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,66 | 4,53 | 176 |
| STØNE M1 15 M IN | P010000273 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,66 | 4,53 | 176 |
| STØNE M1 15 M V | P010000278 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,66 | 4,53 | 176 |
| STØNE M1 15 T H | P010000269 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,66 | 4,53 | 176 |
| STØNE M1 15 T IN | P010000275 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,66 | 4,53 | 176 |
| STØNE M1 15 T V | P010000282 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,66 | 4,53 | 176 |
| STØNE T1 5 M H | P020000189 | P040000102 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 4,53 | 4,55 | 176 |
| STØNE T1 5 M IN | P020000192 | P040000102 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 4,53 | 4,55 | 176 |
| STØNE T1 5 M V | P020000198 | P040000102 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 4,53 | 4,55 | 176 |
| STØNE T1 7 M H | P020000200 | P040000114 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,35 | 4,22 | 164 |
| STØNE T1 7 M IN | P020000204 | P040000114 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,35 | 4,22 | 164 |
| STØNE T1 7 M V | P020000208 | P040000114 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,35 | 4,22 | 164 |
| STØNE T1 9 M H | P020000211 | P040000104 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 7,13 | 4,52 | 178 |
| STØNE T1 9 M IN | P020000215 | P040000104 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 7,13 | 4,52 | 178 |
| STØNE T1 9 M V | P020000219 | P040000104 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 7,13 | 4,52 | 178 |
| STØNE T1 11 M H | P020000223 | P040000126 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,25 | 4,25 | 165 |
| STØNE T1 11 M IN | P020000231 | P040000126 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,25 | 4,25 | 165 |
| STØNE T1 11 M V | P020000238 | P040000126 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,25 | 4,25 | 165 |
| STØNE T1 11 T H | P020000227 | P040000130 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,25 | 4,25 | 165 |
| STØNE T1 11 T IN | P020000234 | P040000130 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,25 | 4,25 | 165 |
| STØNE T1 11 T V | P020000241 | P040000130 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,25 | 4,25 | 165 |
| STØNE T1 13 M H | P020000245 | P040000135 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,38 | 4,68 | 181 |
| STØNE T1 13 M IN | P020000253 | P040000135 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,38 | 4,68 | 181 |
| STØNE T1 13 M V | P020000260 | P040000135 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,38 | 4,68 | 181 |
| STØNE T1 13 T H | P020000249 | P040000138 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,38 | 4,68 | 181 |
| STØNE T1 13 T IN | P020000255 | P040000138 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,38 | 4,68 | 181 |
| STØNE T1 13 T V | P020000262 | P040000138 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,38 | 4,68 | 181 |
| STØNE T1 15 M H | P020000265 | P040000144 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,66 | 4,53 | 176 |
| STØNE T1 15 M IN | P020000272 | P040000144 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,66 | 4,53 | 176 |
| STØNE T1 15 M V | P020000279 | P040000144 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,66 | 4,53 | 176 |
| STØNE T1 15 T H | P020000285 | P040000148 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,66 | 4,53 | 176 |
| STØNE T1 15 T IN | P020000274 | P040000148 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,66 | 4,53 | 176 |
| STØNE T1 15 T V | P020000286 | P040000148 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,66 | 4,53 | 176 |
Cosa significa essere nel catalogo GSE
Il catalogo è l'elenco pubblico, tenuto dal GSE, degli apparecchi per uso domestico identificati per marca e modello (D.M. 7 agosto 2025, art. 2, lett. f). Il GSE lo pubblica e lo aggiorna ogni anno (art. 19, c. 4); la versione in vigore è divisa in cinque cataloghi, uno per tipo di intervento (III.A–III.E).
- Requisiti minimi già verificati. Per un modello presente nel catalogo la verifica del rispetto dei requisiti minimi del decreto si intende superata (art. 16, c. 3).
- Domanda precompilata. Per generatori fino a 35 kW e sistemi solari termici fino a 50 m² con componenti del catalogo, la richiesta è semplificata: i campi della scheda-domanda sul Portaltermico vengono precompilati (art. 14, c. 5), e le regole applicative del GSE prevedono procedure semplificate per questi interventi (art. 14, c. 7).
- Non basta da solo. Il catalogo riguarda il prodotto: per ottenere l'incentivo restano da rispettare i requisiti dell'intervento e del soggetto che lo richiede, i termini della domanda e la documentazione prevista dalle regole applicative del GSE (art. 16, c. 2).
- Modelli fuori catalogo. Un modello che non compare nel catalogo non ha la verifica dei requisiti già acquisita: il rispetto dei requisiti va dimostrato con la documentazione indicata dal GSE.
Calcola l'incentivo per un modello Innova
Nel simulatore scegli l'intervento e cerca il modello tra gli apparecchi del catalogo GSE (pompe di calore, solare termico e scaldacqua): i dati tecnici si compilano da soli. Ottieni importo, rate e report PDF.
Avvia il simulatoreAltre marche di pompe di calore nel catalogo
Fonti
- GSE, catalogo III.A – Pompe di calore (PDF, versione del 15/04/2026)
- GSE, pagina documenti del Conto Termico 3.0
- D.M. 7 agosto 2025 (Conto Termico 3.0), G.U. Serie generale n. 224 del 26/9/2025: art. 2, lett. f); art. 14, c. 5 e 7; art. 16, c. 2-3; art. 19, c. 4
Le tabelle riportano i dati dei PDF del GSE, estratti in automatico: i nomi delle marche scritti in modi diversi (maiuscole, forma societaria) sono stati unificati. Prima dell'acquisto verifica sempre il modello esatto nel catalogo ufficiale.