In breve
- Generatori a biomassa (III.C)
- 170 modelli · potenza 6,3–29 kW · rendimento 85,2–94,3% · combustibile: pellet, legna
- Catalogo
- Versione GSE del 15/04/2026 · nei PDF compare come NOBIS
Generatori a biomassa Nobis nel catalogo III.C
170 generatori a biomassa Nobis nel catalogo III.C del GSE (versione del 15/04/2026). Requisiti e calcolo dell'incentivo sono spiegati nella pagina sugli incentivi per caldaie e stufe a biomassa.
| Modello | Combustibile | Potenza (kW) | Rendimento (%) | Polveri (mg/Nm³) | Classe ambientale |
|---|---|---|---|---|---|
| A8 C QUADRA | Pellet | 7,8 | 92,1 | 3,6 | 5 stelle |
| A8 C QUADRA TOP | Pellet | 7,8 | 92,1 | 3,6 | 5 stelle |
| A8 C ROUND | Pellet | 7,8 | 92,1 | 3,6 | 5 stelle |
| A8 C ROUND STEEL | Pellet | 7,8 | 92,1 | 4 | 5 stelle |
| A8 C ROUND STEEL | Pellet | 7,8 | 92,1 | 5 | 5 stelle |
| A8 C ROUND STEEL TOP COAX | Pellet | 7,8 | 92,1 | 4 | 5 stelle |
| A8 C ROUND STEEL TOP COAX | Pellet | 7,8 | 92,1 | 5 | 5 stelle |
| A8 C ROUND TOP | Pellet | 7,8 | 92,1 | 3,6 | 5 stelle |
| A8 C ROUND TOP COAX | Pellet | 7,8 | 92,1 | 3,6 | 5 stelle |
| A8 C STYLE | Pellet | 7,8 | 92,1 | 3,6 | 5 stelle |
| A8 V QUADRA | Pellet | 7,8 | 92,1 | 3,6 | 5 stelle |
| A8 V QUADRA TOP | Pellet | 7,8 | 92,1 | 3,6 | 5 stelle |
| A8 V ROUND | Pellet | 7,8 | 92,1 | 3,6 | 5 stelle |
| A8 V ROUND STEEL | Pellet | 7,8 | 92,1 | 4 | 5 stelle |
| A8 V ROUND STEEL | Pellet | 7,8 | 92,1 | 5 | 5 stelle |
| A8 V ROUND STEEL TOP COAX | Pellet | 7,8 | 92,1 | 4 | 5 stelle |
| A8 V ROUND STEEL TOP COAX | Pellet | 7,8 | 92,1 | 5 | 5 stelle |
| A8 V ROUND TOP | Pellet | 7,8 | 92,1 | 3,6 | 5 stelle |
| A8 V ROUND TOP COAX | Pellet | 7,8 | 92,1 | 3,6 | 5 stelle |
| A8 V STYLE | Pellet | 7,8 | 92,1 | 3,6 | 5 stelle |
| A9 C CLASSIC | Pellet | 8,6 | 90,9 | 4,4 | 5 stelle |
| A9 C ZENITH | Pellet | 8,6 | 90,9 | 4,4 | 5 stelle |
| A9 V CLASSIC | Pellet | 8,6 | 90,9 | 4,4 | 5 stelle |
| A9 V ZENITH | Pellet | 8,6 | 90,9 | 4,4 | 5 stelle |
| A10 C LIGHT | Pellet | 9,5 | 90,9 | 4,4 | 5 stelle |
| A10 C LIGHT 2020 | Pellet | 9,5 | 90,9 | 4,4 | 5 stelle |
| A10 C LIGHT COAX | Pellet | 9,5 | 90,9 | 5 | 5 stelle |
| A10 C LIGHT STYLE | Pellet | 9,5 | 90,9 | 5 | 5 stelle |
| A10 C LIGHT STYLE COAX | Pellet | 9,5 | 90,9 | 5 | 5 stelle |
| A10 C PLUS CLASSIC | Pellet | 9,5 | 90,9 | 4,4 | 5 stelle |
| A10 C PLUS QUADRA | Pellet | 9,5 | 90,9 | 4,4 | 5 stelle |
| A10 C PLUS QUADRA TOP | Pellet | 9,5 | 90,9 | 4,4 | 5 stelle |
| A10 C PLUS ZENITH | Pellet | 9,5 | 90,9 | 4,4 | 5 stelle |
| A10 C ROUND | Pellet | 9,5 | 90,9 | 4,4 | 5 stelle |
| A10 C ROUND STEEL | Pellet | 9,5 | 90,9 | 4 | 5 stelle |
| A10 C ROUND STEEL | Pellet | 9,5 | 90,9 | 5 | 5 stelle |
| A10 C ROUND STEEL TOP COAX | Pellet | 9,5 | 90,9 | 4 | 5 stelle |
| A10 C ROUND STEEL TOP COAX | Pellet | 9,5 | 90,9 | 5 | 5 stelle |
| A10 C ROUND TOP | Pellet | 9,5 | 90,9 | 4,4 | 5 stelle |
| A10 C ROUND TOP COAX | Pellet | 9,5 | 90,9 | 4,4 | 5 stelle |
| A10 C STYLE | Pellet | 9,5 | 90,9 | 4,4 | 5 stelle |
| A10 V PLUS CLASSIC | Pellet | 9,5 | 90,9 | 4,4 | 5 stelle |
| A10 V PLUS QUADRA | Pellet | 9,5 | 90,9 | 4,4 | 5 stelle |
| A10 V PLUS QUADRA TOP | Pellet | 9,5 | 90,9 | 4,4 | 5 stelle |
| A10 V PLUS ZENITH | Pellet | 9,5 | 90,9 | 4,4 | 5 stelle |
| A10 V ROUND | Pellet | 9,5 | 90,9 | 4,4 | 5 stelle |
| A10 V ROUND STEEL | Pellet | 9,5 | 90,9 | 4 | 5 stelle |
| A10 V ROUND STEEL | Pellet | 9,5 | 90,9 | 5 | 5 stelle |
| A10 V ROUND STEEL TOP COAX | Pellet | 9,5 | 90,9 | 4 | 5 stelle |
| A10 V ROUND STEEL TOP COAX | Pellet | 9,5 | 90,9 | 5 | 5 stelle |
| A10 V ROUND TOP | Pellet | 9,5 | 90,9 | 4,4 | 5 stelle |
| A10 V ROUND TOP COAX | Pellet | 9,5 | 90,9 | 4,4 | 5 stelle |
| A10 V STYLE | Pellet | 9,5 | 90,9 | 4,4 | 5 stelle |
| A11 C PLUS ZENITH | Pellet | 10,2 | 92,5 | 9,9 | 5 stelle |
| A11 C ROUND | Pellet | 10,2 | 92,5 | 9,9 | 5 stelle |
| A11 C ROUND TOP | Pellet | 10,2 | 92,5 | 9,9 | 5 stelle |
| A11 C ROUND TOP COAX | Pellet | 10,2 | 92,5 | 9,9 | 5 stelle |
| A11 C ZENITH | Pellet | 10,2 | 92,5 | 9,9 | 5 stelle |
| A11 V PLUS ZENITH | Pellet | 10,2 | 92,5 | 9,9 | 5 stelle |
| A11 V ROUND | Pellet | 10,2 | 92,5 | 9,9 | 5 stelle |
| A11 V ROUND TOP | Pellet | 10,2 | 92,5 | 9,9 | 5 stelle |
| A11 V ROUND TOP COAX | Pellet | 10,2 | 92,5 | 9,9 | 5 stelle |
| A11 V ZENITH | Pellet | 10,2 | 92,5 | 9,9 | 5 stelle |
| A13 C PLUS ZENITH | Pellet | 11,8 | 91,2 | 6 | 5 stelle |
| A13 C ROUND | Pellet | 11,8 | 91,2 | 6 | 5 stelle |
| A13 C ROUND TOP | Pellet | 11,8 | 91,2 | 6 | 5 stelle |
| A13 C ROUND TOP COAX | Pellet | 11,8 | 91,2 | 6 | 5 stelle |
| A13 C ZENITH | Pellet | 11,8 | 91,2 | 6 | 5 stelle |
| A13 V PLUS ZENITH | Pellet | 11,8 | 91,2 | 6 | 5 stelle |
| A13 V ROUND | Pellet | 11,8 | 91,2 | 6 | 5 stelle |
| A13 V ROUND TOP | Pellet | 11,8 | 91,2 | 6 | 5 stelle |
| A13 V ROUND TOP COAX | Pellet | 11,8 | 91,2 | 6 | 5 stelle |
| A13 V ZENITH | Pellet | 11,8 | 91,2 | 6 | 5 stelle |
| B10 C ULISSE | Pellet | 9 | 90,4 | 12 | 5 stelle |
| B10 V ULISSE | Pellet | 9 | 90,4 | 12 | 5 stelle |
| B10 V ULISSE CLASSIC | Pellet | 8,7 | 91,2 | 8 | 5 stelle |
| B13 C ULISSE | Pellet | 12,4 | 91,5 | 7 | 5 stelle |
| B13 V ULISSE | Pellet | 12,4 | 91,5 | 7 | 5 stelle |
| CLASSIC 200 10KW | Legna | 8,8 | 86,1 | 13 | 5 stelle |
| CLASSIC 200 10kW | Legna | 8,8 | 86,1 | 13 | 5 stelle |
| CLASSIC 220 10KW | Legna | 8,8 | 86,1 | 13 | 5 stelle |
| CLASSIC 220 10kW | Legna | 8,8 | 86,1 | 13 | 5 stelle |
| EFREM 700 CLASSIC | Legna | 8,6 | 85,9 | 8 | 5 stelle |
| EFREM 700 FLY | Legna | 8,6 | 85,9 | 8 | 5 stelle |
| EFREM 700.49 | Legna | 8,6 | 85,9 | 8 | 5 stelle |
| EFREM 700.55 | Legna | 8,6 | 85,9 | 8 | 5 stelle |
| EFREM 800 CLASSIC | Legna | 9,7 | 85,2 | 9 | 5 stelle |
| EFREM 800 FLY | Legna | 9,7 | 85,2 | 9 | 5 stelle |
| EFREM 800.49 | Legna | 9,7 | 85,2 | 9 | 5 stelle |
| EFREM 800.55 | Legna | 9,7 | 85,2 | 9 | 5 stelle |
| EFREM 900.49 | Legna | 10,8 | 85,2 | 9 | 5 stelle |
| EFREM 900.55 | Legna | 10,8 | 85,2 | 9 | 5 stelle |
| EFREM 1000.55 | Legna | 10,4 | 88,2 | 17 | 5 stelle |
| EFREM EDGE 700.49 DX | Legna | 8,9 | 88,4 | 19 | 5 stelle |
| EFREM EDGE 700.49 SX | Legna | 8,9 | 88,4 | 19 | 5 stelle |
| EFREM EDGE 800.55 DX | Legna | 10,1 | 87,7 | 9 | 5 stelle |
| EFREM EDGE 800.55 SX | Legna | 10,1 | 87,7 | 9 | 5 stelle |
| EFREM VIEW 700.49 | Legna | 8,9 | 88,4 | 19 | 5 stelle |
| EFREM VIEW 800.55 | Legna | 10,1 | 87,7 | 9 | 5 stelle |
| ELENA 12 C | Pellet | 12,4 | 91,5 | 7 | 5 stelle |
| ELENA 12 C STYLE | Pellet | 12,4 | 91,5 | 7 | 5 stelle |
| ELENA 12 V | Pellet | 12,4 | 91,5 | 7 | 5 stelle |
| ELENA 12 V STYLE | Pellet | 12,4 | 91,5 | 7 | 5 stelle |
| FLAT 100 10KW | Legna | 8,8 | 86,1 | 13 | 5 stelle |
| FLAT 100 10kW | Legna | 8,8 | 86,1 | 13 | 5 stelle |
| FLAT 300 10KW | Legna | 8,8 | 86,1 | 13 | 5 stelle |
| FLAT 300 10kW | Legna | 8,8 | 86,1 | 13 | 5 stelle |
| FLAT 330 10KW | Legna | 8,8 | 86,1 | 13 | 5 stelle |
| FLAT 330 10kW | Legna | 8,8 | 86,1 | 13 | 5 stelle |
| FLAT 500 10KW | Legna | 8,8 | 86,1 | 13 | 5 stelle |
| FLAT 500 10kW | Legna | 8,8 | 86,1 | 13 | 5 stelle |
| FLAT 550 10KW | Legna | 8,8 | 86,1 | 13 | 5 stelle |
| FLAT 550 10kW | Legna | 8,8 | 86,1 | 13 | 5 stelle |
| FLAT 700 10KW | Legna | 8,8 | 86,1 | 13 | 5 stelle |
| FLAT 700 10kW | Legna | 8,8 | 86,1 | 13 | 5 stelle |
| FLAT 770 10KW | Legna | 8,8 | 86,1 | 13 | 5 stelle |
| FLAT 770 10kW | Legna | 8,8 | 86,1 | 13 | 5 stelle |
| H10 V SHAPE | Pellet | 13,3 | 94,3 | 8 | 5 stelle |
| H12 V SHAPE | Pellet | 15,4 | 94 | 8 | 5 stelle |
| H14 V SHAPE | Pellet | 17,8 | 94,2 | 7,2 | 5 stelle |
| H14 V SHAPE ROUND | Pellet | 17,8 | 94,2 | 7,2 | 5 stelle |
| H17 V LIGHT | Pellet | 18,8 | 93,3 | 9 | 5 stelle |
| H17 V SHAPE | Pellet | 19,8 | 93,5 | 8 | 5 stelle |
| H17 V SHAPE ROUND | Pellet | 19,8 | 93,5 | 8 | 5 stelle |
| H20 V SHAPE | Pellet | 22,9 | 91,7 | 8 | 5 stelle |
| H25 V SHAPE | Pellet | 25,7 | 91,1 | 13 | 5 stelle |
| HB14 V ULISSE | Pellet | 17,8 | 94,2 | 7,2 | 5 stelle |
| HB17 V ULISSE | Pellet | 19,8 | 93,5 | 8 | 5 stelle |
| LIBERA 8 | Legna | 8,1 | 85,3 | 8 | 5 stelle |
| LIBERA 11 C | Pellet | 11,6 | 91,7 | 9 | 5 stelle |
| LIBERA 11 V | Pellet | 11,6 | 91,7 | 9 | 5 stelle |
| LISA 7 C | Pellet | 6,5 | 93,6 | 7 | 5 stelle |
| LISA 7 V | Pellet | 6,5 | 93,6 | 7 | 5 stelle |
| LISA 10 C | Pellet | 10,3 | 92,5 | 8 | 5 stelle |
| LISA 10 V | Pellet | 10,3 | 92,5 | 8 | 5 stelle |
| N70 6kW C | Pellet | 6,3 | 94,1 | 8 | 5 stelle |
| N70 6kW C SLIM | Pellet | 6,3 | 94,1 | 8 | 5 stelle |
| N70 6kW C SLIM TOP COAX | Pellet | 6,3 | 94,1 | 8 | 5 stelle |
| N70 6kW C TOP COAX | Pellet | 6,3 | 94,1 | 8 | 5 stelle |
| N70 6kW V | Pellet | 6,3 | 94,1 | 8 | 5 stelle |
| N70 6kW V SLIM | Pellet | 6,3 | 94,1 | 8 | 5 stelle |
| N70 6kW V SLIM TOP COAX | Pellet | 6,3 | 94,1 | 8 | 5 stelle |
| N70 6kW V TOP COAX | Pellet | 6,3 | 94,1 | 8 | 5 stelle |
| N70 9kW C | Pellet | 8,6 | 92,8 | 9 | 5 stelle |
| N70 9kW C SLIM | Pellet | 8,6 | 92,8 | 9 | 5 stelle |
| N70 9kW C SLIM TOP COAX | Pellet | 8,6 | 92,8 | 9 | 5 stelle |
| N70 9kW C TOP COAX | Pellet | 8,6 | 92,8 | 9 | 5 stelle |
| N70 9kW V | Pellet | 8,6 | 92,8 | 9 | 5 stelle |
| N70 9kW V SLIM | Pellet | 8,6 | 92,8 | 9 | 5 stelle |
| N70 9kW V SLIM TOP COAX | Pellet | 8,6 | 92,8 | 9 | 5 stelle |
| N70 9kW V TOP COAX | Pellet | 8,6 | 92,8 | 9 | 5 stelle |
| POLYGON 25 | Pellet | 24,7 | 92 | 2,9 | 5 stelle |
| POLYGON 28 | Pellet | 27 | 92,1 | 5,5 | 5 stelle |
| POLYGON 32 | Pellet | 29 | 92,2 | 7,8 | 5 stelle |
| ROUND 8 WOOD | Legna | 8,1 | 85,3 | 8 | 5 stelle |
| UNICA 10 | Legna | 7,2 | 85,9 | 8 | 5 stelle |
| UNICA 10 C | Pellet | 9,3 | 90 | 14,5 | 5 stelle |
| UNICA 10 V | Pellet | 9,3 | 90 | 14,5 | 5 stelle |
| ZENITH 400 10KW | Legna | 8,8 | 86,1 | 13 | 5 stelle |
| ZENITH 400 10kW | Legna | 8,8 | 86,1 | 13 | 5 stelle |
| ZENITH 440 10KW | Legna | 8,8 | 86,1 | 13 | 5 stelle |
| ZENITH 440 10kW | Legna | 8,8 | 86,1 | 13 | 5 stelle |
| ZENITH 600 10KW | Legna | 8,8 | 86,1 | 13 | 5 stelle |
| ZENITH 600 10kW | Legna | 8,8 | 86,1 | 13 | 5 stelle |
| ZENITH 660 10KW | Legna | 8,8 | 86,1 | 13 | 5 stelle |
| ZENITH 660 10kW | Legna | 8,8 | 86,1 | 13 | 5 stelle |
| ZENITH 800 10KW | Legna | 8,8 | 86,1 | 13 | 5 stelle |
| ZENITH 800 10kW | Legna | 8,8 | 86,1 | 13 | 5 stelle |
| ZENITH 880 10KW | Legna | 8,8 | 86,1 | 13 | 5 stelle |
| ZENITH 880 10kW | Legna | 8,8 | 86,1 | 13 | 5 stelle |
Cosa significa essere nel catalogo GSE
Il catalogo è l'elenco pubblico, tenuto dal GSE, degli apparecchi per uso domestico identificati per marca e modello (D.M. 7 agosto 2025, art. 2, lett. f). Il GSE lo pubblica e lo aggiorna ogni anno (art. 19, c. 4); la versione in vigore è divisa in cinque cataloghi, uno per tipo di intervento (III.A–III.E).
- Requisiti minimi già verificati. Per un modello presente nel catalogo la verifica del rispetto dei requisiti minimi del decreto si intende superata (art. 16, c. 3).
- Domanda precompilata. Per generatori fino a 35 kW e sistemi solari termici fino a 50 m² con componenti del catalogo, la richiesta è semplificata: i campi della scheda-domanda sul Portaltermico vengono precompilati (art. 14, c. 5), e le regole applicative del GSE prevedono procedure semplificate per questi interventi (art. 14, c. 7).
- Non basta da solo. Il catalogo riguarda il prodotto: per ottenere l'incentivo restano da rispettare i requisiti dell'intervento e del soggetto che lo richiede, i termini della domanda e la documentazione prevista dalle regole applicative del GSE (art. 16, c. 2).
- Modelli fuori catalogo. Un modello che non compare nel catalogo non ha la verifica dei requisiti già acquisita: il rispetto dei requisiti va dimostrato con la documentazione indicata dal GSE.
Calcola l'incentivo per un modello Nobis
Nel simulatore scegli l'intervento, inserisci potenza e dati tecnici del modello e ottieni importo, rate e report PDF.
Avvia il simulatoreAltre marche di generatori a biomassa nel catalogo
Fonti
- GSE, catalogo III.C – Generatori a biomassa (PDF, versione del 15/04/2026)
- GSE, pagina documenti del Conto Termico 3.0
- D.M. 7 agosto 2025 (Conto Termico 3.0), G.U. Serie generale n. 224 del 26/9/2025: art. 2, lett. f); art. 14, c. 5 e 7; art. 16, c. 2-3; art. 19, c. 4
Le tabelle riportano i dati dei PDF del GSE, estratti in automatico: i nomi delle marche scritti in modi diversi (maiuscole, forma societaria) sono stati unificati. Prima dell'acquisto verifica sempre il modello esatto nel catalogo ufficiale.