In breve
- Generatori a biomassa (III.C)
- 305 modelli · potenza 5,3–30,7 kW · rendimento 85–96% · combustibile: pellet, legna
- Catalogo
- Versione GSE del 15/04/2026 · nei PDF compare come PALAZZETTI
Generatori a biomassa Palazzetti nel catalogo III.C
305 generatori a biomassa Palazzetti nel catalogo III.C del GSE (versione del 15/04/2026). Requisiti e calcolo dell'incentivo sono spiegati nella pagina sugli incentivi per caldaie e stufe a biomassa.
| Modello | Combustibile | Potenza (kW) | Rendimento (%) | Polveri (mg/Nm³) | Classe ambientale |
|---|---|---|---|---|---|
| ASIA | Legna | 9 | 88,3 | 22 | 5 stelle |
| ASIA 80 | Legna | 12,4 | 86,8 | 14 | 5 stelle |
| ASIA 80 EN | Legna | 12,4 | 86 | 14 | 5 stelle |
| ASIA EN | Legna | 9 | 88 | 22 | 5 stelle |
| Charlotte 10G | Legna | 10,4 | 85,8 | 10 | 5 stelle |
| Charlotte 10G EN | Legna | 10,4 | 86 | 10 | 5 stelle |
| Charlotte 10T | Legna | 10,4 | 85,8 | 10 | 5 stelle |
| Charlotte 10T EN | Legna | 10,4 | 86 | 10 | 5 stelle |
| Dorotea 10G | Legna | 10,4 | 86 | 10 | 5 stelle |
| Dorotea 10T | Legna | 10,4 | 86 | 10 | 5 stelle |
| ECOFIRE AIDA 9 KW | Pellet | 9 | 90,1 | 2,4 | 5 stelle |
| ECOFIRE ANITA 9 KW | Pellet | 9 | 90,1 | 2,4 | 5 stelle |
| ECOFIRE ANITA IDRO 10 KW | Pellet | 9,3 | 95,3 | 3 | 5 stelle |
| ECOFIRE ANITA IDRO 13 KW | Pellet | 13,51 | 94,7 | 4,1 | 5 stelle |
| ECOFIRE CAMILLA 9 KW | Pellet | 9 | 90,1 | 2,4 | 5 stelle |
| ECOFIRE CAMILLA IDRO 10 KW | Pellet | 9,26 | 95,3 | 3 | 5 stelle |
| ECOFIRE CAMILLA IDRO 13 KW | Pellet | 13,51 | 94,7 | 4,1 | 5 stelle |
| ECOFIRE CARLA 9 KW | Pellet | 9 | 90,1 | 2,4 | 5 stelle |
| ECOFIRE CARLA IDRO 10 KW | Pellet | 9,3 | 95,3 | 3 | 5 stelle |
| ECOFIRE CARLA IDRO 13 KW | Pellet | 13,51 | 94,7 | 4,1 | 5 stelle |
| ECOFIRE CARLOTTA 9 KW | Pellet | 9 | 90,1 | 2,4 | 5 stelle |
| ECOFIRE CARLOTTA IDRO 10 KW | Pellet | 9,3 | 95,3 | 3 | 5 stelle |
| ECOFIRE CARLOTTA IDRO 13 KW | Pellet | 13,51 | 94,7 | 4,1 | 5 stelle |
| ECOFIRE CLELIA 9 | Pellet | 9 | 91,2 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE CLELIA 9 EN | Pellet | 9 | 91 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE CLELIA 9 Pro 2 | Pellet | 9 | 91,2 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE CLELIA 9 Pro 2 EN | Pellet | 9 | 91 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE CLELIA 9 US | Pellet | 9 | 91,2 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE CLELIA 9 US EN | Pellet | 9 | 91 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE CLELIA 9 US Pro 2 | Pellet | 9 | 91,2 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE CLELIA 9 US Pro 2 EN | Pellet | 9 | 91 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE CLELIA 12 US | Pellet | 12 | 90,4 | 12 | 5 stelle |
| ECOFIRE CLELIA 12 US EN | Pellet | 12 | 90 | 15 | 5 stelle |
| ECOFIRE CLELIA 12 US pro 2 | Pellet | 12 | 90,4 | 12 | 5 stelle |
| ECOFIRE CLELIA 12 US pro 2 EN | Pellet | 12 | 90 | 15 | 5 stelle |
| ECOFIRE CLELIA 13 | Pellet | 13,2 | 90,1 | 14,9 | 5 stelle |
| ECOFIRE CLELIA 13 EN | Pellet | 13,2 | 90 | 15 | 5 stelle |
| ECOFIRE CLELIA 13 Pro 3 | Pellet | 13,2 | 90,1 | 14,9 | 5 stelle |
| ECOFIRE CLELIA 13 Pro 3 EN | Pellet | 13,2 | 90 | 15 | 5 stelle |
| ECOFIRE CLELIA TC 9 | Pellet | 9,3 | 91,8 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE CLELIA TC 9 EN | Pellet | 9,3 | 91 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE CLELIA TC 9 Pro 2 | Pellet | 9,3 | 91,8 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE CLELIA TC 9 Pro 2 EN | Pellet | 9,3 | 91 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE CLELIA TC 9 US | Pellet | 9,3 | 91,8 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE CLELIA TC 9 US EN | Pellet | 9,3 | 91 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE CLELIA TC 9 US Pro 2 | Pellet | 9,3 | 91,8 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE CLELIA TC 9 US Pro 2 EN | Pellet | 9,3 | 91 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE CLELIA TC 12 US | Pellet | 12 | 90,9 | 12 | 5 stelle |
| ECOFIRE CLELIA TC 12 US EN | Pellet | 12 | 90 | 13 | 5 stelle |
| ECOFIRE CLELIA TC 12 US Pro 2 | Pellet | 12 | 90,9 | 12 | 5 stelle |
| ECOFIRE CLELIA TC 12 US Pro 2 EN | Pellet | 12 | 90 | 13 | 5 stelle |
| ECOFIRE CLELIA TC 13 | Pellet | 13 | 90,5 | 13 | 5 stelle |
| ECOFIRE CLELIA TC 13 EN | Pellet | 13 | 90 | 13 | 5 stelle |
| ECOFIRE CLELIA TC 13 Pro 3 | Pellet | 13 | 90,5 | 13 | 5 stelle |
| ECOFIRE CLELIA TC 13 Pro 3 EN | Pellet | 13 | 90 | 13 | 5 stelle |
| ECOFIRE CRISTINA IDRO 10 KW | Pellet | 9,3 | 95,3 | 3 | 5 stelle |
| ECOFIRE CRISTINA IDRO 13 KW | Pellet | 13,51 | 94,7 | 4,1 | 5 stelle |
| ECOFIRE DA INSERIMENTO A70S 6 EN | Pellet | 6 | 91 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE DA INSERIMENTO A70S 9 EN | Pellet | 9 | 91 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE DA INSERIMENTO IDRO V15 | Pellet | 15,2 | 95 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE DA INSERIMENTO IDRO V15 EN | Pellet | 15,2 | 95 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE DA INSERIMENTO IDRO V20 | Pellet | 20,4 | 94,8 | 11 | 5 stelle |
| ECOFIRE DA INSERIMENTO IDRO V20 EN | Pellet | 20,4 | 94 | 15 | 5 stelle |
| ECOFIRE DA INSERIMENTO IDRO V24 | Pellet | 23,8 | 94,7 | 14,2 | 5 stelle |
| ECOFIRE DA INSERIMENTO IDRO V24 EN | Pellet | 23,8 | 94 | 15 | 5 stelle |
| ECOFIRE DADO IDRO 10 | Pellet | 10,3 | 96 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE DADO IDRO 10 EN | Pellet | 10,3 | 96 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE DADO IDRO 15 | Pellet | 15 | 95,3 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE DADO IDRO 15 EN | Pellet | 15 | 94 | 15 | 5 stelle |
| ECOFIRE DADO IDRO 20 | Pellet | 20 | 94,7 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE DADO IDRO 20 EN | Pellet | 20 | 94 | 15 | 5 stelle |
| ECOFIRE DADO IDRO 26 | Pellet | 26 | 94 | 14,9 | 5 stelle |
| ECOFIRE DADO IDRO 26 ACS | Pellet | 26 | 94 | 14,9 | 5 stelle |
| ECOFIRE DADO IDRO 26 ACS EN | Pellet | 26 | 94 | 15 | 5 stelle |
| ECOFIRE DADO IDRO 26 EN | Pellet | 26 | 94 | 15 | 5 stelle |
| ECOFIRE ELETTRA 9 KW | Pellet | 9 | 90,1 | 2,4 | 5 stelle |
| ECOFIRE EMILY TCA 6 | Pellet | 6 | 90,5 | 7 | 5 stelle |
| ECOFIRE EMILY TCA 6 EN | Pellet | 6 | 90 | 7 | 5 stelle |
| ECOFIRE EMILY TCA 6 US | Pellet | 6 | 90,5 | 7 | 5 stelle |
| ECOFIRE EMILY TCA 6 US EN | Pellet | 6 | 90 | 7 | 5 stelle |
| ECOFIRE EMILY TCA 9 | Pellet | 9 | 89,5 | 12 | 5 stelle |
| ECOFIRE EMILY TCA 9 EN | Pellet | 9 | 88 | 10 | 5 stelle |
| ECOFIRE EMILY TCA 9 Pro 2 | Pellet | 9 | 89,5 | 12 | 5 stelle |
| ECOFIRE EMILY TCA 9 Pro 2 EN | Pellet | 9 | 88 | 10 | 5 stelle |
| ECOFIRE EMILY TCA 9 US | Pellet | 9 | 89,5 | 12 | 5 stelle |
| ECOFIRE EMILY TCA 9 US EN | Pellet | 9 | 88 | 10 | 5 stelle |
| ECOFIRE EMILY TCA 9 US Pro 2 | Pellet | 9 | 89,5 | 12 | 5 stelle |
| ECOFIRE EMILY TCA 9 US Pro 2 EN | Pellet | 9 | 88 | 10 | 5 stelle |
| ECOFIRE FLO TCA 6 | Pellet | 6 | 90,5 | 7 | 5 stelle |
| ECOFIRE FLO TCA 6 EN | Pellet | 6 | 90 | 7 | 5 stelle |
| ECOFIRE FLO TCA 9 | Pellet | 9 | 89,5 | 12 | 5 stelle |
| ECOFIRE FLO TCA 9 EN | Pellet | 9 | 88 | 10 | 5 stelle |
| ECOFIRE FLO TCA 9 pro 2 | Pellet | 9 | 89,5 | 12 | 5 stelle |
| ECOFIRE FLO TCA 9 PRO 2 EN | Pellet | 9 | 88 | 10 | 5 stelle |
| ECOFIRE HOTTY | Pellet | 5,3 | 91,5 | 15 | 5 stelle |
| ECOFIRE IDRO MIRELLA 10 | Pellet | 9,26 | 95,3 | 3 | 5 stelle |
| ECOFIRE JACKIE IDRO S10 | Pellet | 10,3 | 96 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE JACKIE IDRO S10 EN | Pellet | 10,3 | 96 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE JACKIE IDRO S10 N | Pellet | 10,3 | 96 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE JACKIE IDRO S10 N EN | Pellet | 10,3 | 96 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE JACKIE IDRO S15 | Pellet | 15 | 95,3 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE JACKIE IDRO S15 ACS | Pellet | 15 | 95,3 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE JACKIE IDRO S15 ACS EN | Pellet | 15 | 94 | 15 | 5 stelle |
| ECOFIRE JACKIE IDRO S15 EN | Pellet | 15 | 94 | 15 | 5 stelle |
| ECOFIRE JACKIE IDRO S15 N | Pellet | 15 | 95,3 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE JACKIE IDRO S15 N ACS | Pellet | 15 | 95,3 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE JACKIE IDRO S15 N ACS EN | Pellet | 15 | 94 | 15 | 5 stelle |
| ECOFIRE JACKIE IDRO S15 N EN | Pellet | 15 | 94 | 15 | 5 stelle |
| ECOFIRE JACKIE IDRO S20 | Pellet | 20 | 94,7 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE JACKIE IDRO S20 ACS | Pellet | 20 | 94,7 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE JACKIE IDRO S20 ACS EN | Pellet | 20 | 94 | 15 | 5 stelle |
| ECOFIRE JACKIE IDRO S20 EN | Pellet | 20 | 94 | 15 | 5 stelle |
| ECOFIRE JACKIE IDRO S20 N | Pellet | 20 | 94,7 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE JACKIE IDRO S20 N ACS | Pellet | 20 | 94,7 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE JACKIE IDRO S20 N ACS EN | Pellet | 20 | 94 | 15 | 5 stelle |
| ECOFIRE JACKIE IDRO S20 N EN | Pellet | 20 | 94 | 15 | 5 stelle |
| ECOFIRE JACKIE IDRO S26 | Pellet | 26 | 94 | 14,9 | 5 stelle |
| ECOFIRE JACKIE IDRO S26 ACS | Pellet | 26 | 94 | 14,9 | 5 stelle |
| ECOFIRE JACKIE IDRO S26 ACS EN | Pellet | 26 | 94 | 15 | 5 stelle |
| ECOFIRE JACKIE IDRO S26 EN | Pellet | 26 | 94 | 15 | 5 stelle |
| ECOFIRE JACKIE IDRO S26 N | Pellet | 26 | 94 | 14,9 | 5 stelle |
| ECOFIRE JACKIE IDRO S26 N ACS | Pellet | 26 | 94 | 14,9 | 5 stelle |
| ECOFIRE JACKIE IDRO S26 N ACS EN | Pellet | 26 | 94 | 15 | 5 stelle |
| ECOFIRE JACKIE IDRO S26 N EN | Pellet | 26 | 94 | 15 | 5 stelle |
| ECOFIRE JESSICA 9 KW | Pellet | 9 | 90,1 | 2,4 | 5 stelle |
| ECOFIRE KATE 9 KW | Pellet | 9 | 90,1 | 2,4 | 5 stelle |
| ECOFIRE LA GRACIOSA 9 KW | Pellet | 9 | 90,1 | 2,4 | 5 stelle |
| ECOFIRE LILIBET 9 | Pellet | 9 | 91,2 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE LILIBET 9 EN | Pellet | 9 | 91 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE LILIBET 9 Pro 2 | Pellet | 9 | 91,2 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE LILIBET 9 Pro 2 EN | Pellet | 9 | 91 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE LILIBET 9 US | Pellet | 9 | 91,2 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE LILIBET 9 US EN | Pellet | 9 | 91 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE LILIBET 9 US Pro 2 | Pellet | 9 | 91,2 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE LILIBET 9 US Pro 2 EN | Pellet | 9 | 91 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE LILIBET 12 US | Pellet | 12 | 90,4 | 12 | 5 stelle |
| ECOFIRE LILIBET 12 US EN | Pellet | 12 | 90 | 15 | 5 stelle |
| ECOFIRE LILIBET 12 US pro 2 | Pellet | 12 | 90,4 | 12 | 5 stelle |
| ECOFIRE LILIBET 12 US pro 2 EN | Pellet | 12 | 90 | 15 | 5 stelle |
| ECOFIRE LILIBET 13 | Pellet | 13,2 | 90,1 | 15 | 5 stelle |
| ECOFIRE LILIBET 13 EN | Pellet | 13,2 | 90 | 15 | 5 stelle |
| ECOFIRE LILIBET 13 Pro 3 | Pellet | 13,2 | 90,1 | 15 | 5 stelle |
| ECOFIRE LILIBET 13 Pro 3 EN | Pellet | 13,2 | 90 | 15 | 5 stelle |
| ECOFIRE LILIBET TC 9 | Pellet | 9,3 | 91,8 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE LILIBET TC 9 EN | Pellet | 9,3 | 91 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE LILIBET TC 9 Pro 2 | Pellet | 9,3 | 91,8 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE LILIBET TC 9 Pro 2 EN | Pellet | 9,3 | 91 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE LILIBET TC 9 US | Pellet | 9,3 | 91,8 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE LILIBET TC 9 US EN | Pellet | 9,3 | 91 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE LILIBET TC 9 US Pro 2 | Pellet | 9,3 | 91,8 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE LILIBET TC 9 US Pro 2 EN | Pellet | 9,3 | 91 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE LILIBET TC 12 US | Pellet | 12 | 90,9 | 12 | 5 stelle |
| ECOFIRE LILIBET TC 12 US EN | Pellet | 12 | 90 | 13 | 5 stelle |
| ECOFIRE LILIBET TC 12 US Pro 2 | Pellet | 12 | 90,9 | 12 | 5 stelle |
| ECOFIRE LILIBET TC 12 US Pro 2 EN | Pellet | 12 | 90 | 13 | 5 stelle |
| ECOFIRE LILIBET TC 13 | Pellet | 13 | 90,5 | 13 | 5 stelle |
| ECOFIRE LILIBET TC 13 EN | Pellet | 13 | 90 | 13 | 5 stelle |
| ECOFIRE LILIBET TC 13 Pro 3 | Pellet | 13 | 90,5 | 13 | 5 stelle |
| ECOFIRE LILIBET TC 13 Pro 3 EN | Pellet | 13 | 90 | 13 | 5 stelle |
| ECOFIRE MARTA IDRO 10 KW | Pellet | 9,3 | 95,3 | 3 | 5 stelle |
| ECOFIRE MARTA IDRO 13 KW | Pellet | 13,51 | 94,7 | 4,1 | 5 stelle |
| ECOFIRE MARTINA IDRO LUX 10 KW | Pellet | 9,26 | 95,3 | 3 | 5 stelle |
| ECOFIRE MARTINA IDRO LUX 13 KW | Pellet | 13,51 | 94,7 | 4,1 | 5 stelle |
| ECOFIRE MILU 6 | Pellet | 6 | 91,2 | 13 | 5 stelle |
| ECOFIRE MILU 6 EN | Pellet | 6 | 91 | 13 | 5 stelle |
| ECOFIRE MILU 8 | Pellet | 8,2 | 89,5 | 13 | 5 stelle |
| ECOFIRE MILU 8 EN | Pellet | 8,2 | 89 | 13 | 5 stelle |
| ECOFIRE NADIA 9 KW | Pellet | 9 | 90,1 | 2,4 | 5 stelle |
| ECOFIRE NADINE 9 | Pellet | 9 | 91,2 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE NADINE 9 EN | Pellet | 9 | 91 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE NADINE 9 Pro 2 | Pellet | 9 | 91,2 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE NADINE 9 Pro 2 EN | Pellet | 9 | 91 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE NADINE 9 US | Pellet | 9 | 91,2 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE NADINE 9 US EN | Pellet | 9 | 91 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE NADINE 9 US Pro 2 | Pellet | 9 | 91,2 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE NADINE 9 US Pro 2 EN | Pellet | 9 | 91 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE NADINE 12 US | Pellet | 12 | 90,4 | 12 | 5 stelle |
| ECOFIRE NADINE 12 US EN | Pellet | 12 | 90 | 15 | 5 stelle |
| ECOFIRE NADINE 12 US pro 2 | Pellet | 12 | 90,4 | 12 | 5 stelle |
| ECOFIRE NADINE 12 US pro 2 EN | Pellet | 12 | 90 | 15 | 5 stelle |
| ECOFIRE NADINE 13 EN | Pellet | 13,2 | 90 | 15 | 5 stelle |
| ECOFIRE NADINE 13 Pro 3 EN | Pellet | 13,2 | 90 | 15 | 5 stelle |
| ECOFIRE NADINE TC 9 | Pellet | 9,3 | 91,8 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE NADINE TC 9 EN | Pellet | 9,3 | 91 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE NADINE TC 9 Pro 2 | Pellet | 9,3 | 91,8 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE NADINE TC 9 Pro 2 EN | Pellet | 9,3 | 91 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE NADINE TC 9 US | Pellet | 9,3 | 91,8 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE NADINE TC 9 US EN | Pellet | 9,3 | 91 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE NADINE TC 9 US Pro 2 | Pellet | 9,3 | 91,8 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE NADINE TC 9 US Pro 2 EN | Pellet | 9,3 | 91 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE NADINE TC 12 US | Pellet | 12 | 90,9 | 12 | 5 stelle |
| ECOFIRE NADINE TC 12 US EN | Pellet | 12 | 90 | 13 | 5 stelle |
| ECOFIRE NADINE TC 12 US Pro 2 | Pellet | 12 | 90,9 | 12 | 5 stelle |
| ECOFIRE NADINE TC 12 US Pro 2 EN | Pellet | 12 | 90 | 13 | 5 stelle |
| ECOFIRE NADINE TC 13 | Pellet | 13 | 90,5 | 13 | 5 stelle |
| ECOFIRE NADINE TC 13 EN | Pellet | 13 | 90 | 13 | 5 stelle |
| ECOFIRE NADINE TC 13 Pro 3 | Pellet | 13 | 90,5 | 13 | 5 stelle |
| ECOFIRE NADINE TC 13 Pro 3 EN | Pellet | 13 | 90 | 13 | 5 stelle |
| ECOFIRE ROSA IDRO 10 KW | Pellet | 9,3 | 95,3 | 3 | 5 stelle |
| ECOFIRE ROSA IDRO 13 KW | Pellet | 13,51 | 94,7 | 4,1 | 5 stelle |
| ECOFIRE ROSSELLA 9 KW | Pellet | 9 | 90,1 | 2,4 | 5 stelle |
| ECOFIRE SCARLET TCA 6 EN | Pellet | 6,1 | 90 | 10 | 5 stelle |
| ECOFIRE SCARLET TCA 6 US EN | Pellet | 6,1 | 90 | 10 | 5 stelle |
| ECOFIRE SCARLET TCA 9 EN | Pellet | 9 | 89 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE SCARLET TCA 9 US EN | Pellet | 9 | 89 | 5 | 5 stelle |
| ECOFIRE SOPHIE 9 KW ERMETICA | Pellet | 9 | 90,1 | 2,4 | 5 stelle |
| ECOFIRE SOPRANO 9 KW | Pellet | 9 | 90,1 | 2,4 | 5 stelle |
| ECOFIRE TENORE 9 KW | Pellet | 9 | 90,1 | 2,4 | 5 stelle |
| ECOFIRE THEO TCA 6 | Pellet | 6 | 90 | 7 | 5 stelle |
| ECOFIRE THEO TCA 6 US | Pellet | 6 | 90 | 7 | 5 stelle |
| ECOFIRE THEO TCA 9 | Pellet | 9 | 88 | 10 | 5 stelle |
| ECOFIRE THEO TCA 9 PRO 2 | Pellet | 9 | 88 | 10 | 5 stelle |
| ECOFIRE THEO TCA 9 US | Pellet | 9 | 88 | 10 | 5 stelle |
| ECOFIRE THEO TCA 9 US PRO 2 | Pellet | 9 | 88 | 10 | 5 stelle |
| ECOFIRE TIFFANY IDRO V13 | Pellet | 13 | 95,4 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE TIFFANY IDRO V13 EN | Pellet | 13 | 95 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE TIFFANY IDRO V13 US | Pellet | 13 | 95,4 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE TIFFANY IDRO V13 US EN | Pellet | 13 | 95 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE TIFFANY IDRO V16 | Pellet | 16,2 | 95 | 10 | 5 stelle |
| ECOFIRE TIFFANY IDRO V16 EN | Pellet | 16,2 | 94 | 11 | 5 stelle |
| ECOFIRE TIFFANY IDRO V16 US | Pellet | 16,2 | 95 | 10 | 5 stelle |
| ECOFIRE TIFFANY IDRO V16 US EN | Pellet | 16,2 | 94 | 11 | 5 stelle |
| ECOFIRE TIFFANY IDRO V21 | Pellet | 20,5 | 94,4 | 11 | 5 stelle |
| ECOFIRE TIFFANY IDRO V21 EN | Pellet | 20,5 | 94 | 11 | 5 stelle |
| ECOFIRE TIFFANY IDRO V21 US | Pellet | 20,5 | 94,5 | 11 | 5 stelle |
| ECOFIRE TIFFANY IDRO V21 US EN | Pellet | 20,5 | 94 | 11 | 5 stelle |
| ECOFIRE VIVI TCA 6 | Pellet | 6 | 90,5 | 7 | 5 stelle |
| ECOFIRE VIVI TCA 6 EN | Pellet | 6 | 90 | 7 | 5 stelle |
| ECOFIRE VIVI TCA 6 US | Pellet | 6 | 90,5 | 7 | 5 stelle |
| ECOFIRE VIVI TCA 6 US EN | Pellet | 6 | 90 | 7 | 5 stelle |
| ECOFIRE VIVI TCA 9 | Pellet | 9 | 89,5 | 12 | 5 stelle |
| ECOFIRE VIVI TCA 9 EN | Pellet | 9 | 88 | 10 | 5 stelle |
| ECOFIRE VIVI TCA 9 Pro 2 | Pellet | 9 | 89,5 | 12 | 5 stelle |
| ECOFIRE VIVI TCA 9 Pro 2 EN | Pellet | 9 | 88 | 10 | 5 stelle |
| ECOFIRE VIVI TCA 9 US | Pellet | 9 | 89,5 | 12 | 5 stelle |
| ECOFIRE VIVI TCA 9 US EN | Pellet | 9 | 88 | 10 | 5 stelle |
| ECOFIRE VIVI TCA 9 US Pro 2 | Pellet | 9 | 89,5 | 12 | 5 stelle |
| ECOFIRE VIVI TCA 9 US Pro 2 EN | Pellet | 9 | 88 | 10 | 5 stelle |
| ECOFIRE VIVIENNE 9 | Pellet | 9,3 | 91,8 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE VIVIENNE 9 EN | Pellet | 9,3 | 91 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE VIVIENNE 9 Pro 2 | Pellet | 9,3 | 91,8 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE VIVIENNE 9 Pro 2 EN | Pellet | 9,3 | 91 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE VIVIENNE 9 US | Pellet | 9,3 | 91,8 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE VIVIENNE 9 US EN | Pellet | 9,3 | 91 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE VIVIENNE 9 US Pro 2 | Pellet | 9,3 | 91,8 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE VIVIENNE 9 US Pro 2 EN | Pellet | 9,3 | 91 | 9 | 5 stelle |
| ECOFIRE VIVIENNE 12 | Pellet | 12 | 90,9 | 12 | 5 stelle |
| ECOFIRE VIVIENNE 12 EN | Pellet | 12 | 90 | 13 | 5 stelle |
| ECOFIRE VIVIENNE 12 Pro 3 | Pellet | 12 | 90,9 | 12 | 5 stelle |
| ECOFIRE VIVIENNE 12 Pro 3 EN | Pellet | 12 | 90 | 13 | 5 stelle |
| ECOFIRE VIVIENNE 12 US | Pellet | 12 | 90,9 | 11,6 | 5 stelle |
| ECOFIRE VIVIENNE 12 US EN | Pellet | 12 | 90 | 13 | 5 stelle |
| ECOFIRE VIVIENNE 12 US Pro 2 | Pellet | 12 | 90,9 | 11,6 | 5 stelle |
| ECOFIRE VIVIENNE 12 US Pro 2 EN | Pellet | 12 | 90 | 13 | 5 stelle |
| ECOFIRE VIVIENNE 13 | Pellet | 13 | 90,5 | 13 | 5 stelle |
| ECOFIRE VIVIENNE 13 EN | Pellet | 13 | 90 | 13 | 5 stelle |
| ECOFIRE VIVIENNE 13 Pro 3 | Pellet | 13 | 90,5 | 13 | 5 stelle |
| ECOFIRE VIVIENNE 13 Pro 3 EN | Pellet | 13 | 90 | 13 | 5 stelle |
| ECOMONOBLOCCO WT 16:9B N13 | Legna | 13,5 | 85,1 | 17 | 5 stelle |
| ECOMONOBLOCCO WT 16:9B V13 | Legna | 13,5 | 85,1 | 17 | 5 stelle |
| Ecomonoblocco WTX 70F V15 PLUS | Legna | 14,7 | 85,2 | 12 | 5 stelle |
| Ecomonoblocco WTX 70L N15 | Legna | 14,7 | 85,2 | 12 | 5 stelle |
| Ecomonoblocco WTX 70L V15 PLUS | Legna | 14,7 | 85,2 | 12 | 5 stelle |
| Ecomonoblocco WTX 70R N15 | Legna | 14,7 | 85,2 | 12 | 5 stelle |
| Ecomonoblocco WTX 70R V15 PLUS | Legna | 14,7 | 85,2 | 12 | 5 stelle |
| Ecomonoblocco WTX 80F N18 | Legna | 17,8 | 86,9 | 13 | 5 stelle |
| Ecomonoblocco WTX 80F N18 EN | Legna | 17,9 | 86 | 13 | 5 stelle |
| Ecomonoblocco WTX 80F V18 PLUS | Legna | 17,8 | 86,9 | 13 | 5 stelle |
| Ecomonoblocco WTX 80F V18 PLUS EN | Legna | 17,9 | 86 | 13 | 5 stelle |
| Ecomonoblocco WTX 80L N18 | Legna | 17,8 | 86,9 | 13 | 5 stelle |
| Ecomonoblocco WTX 80L N18 EN | Legna | 17,9 | 86 | 13 | 5 stelle |
| Ecomonoblocco WTX 80L V18 PLUS | Legna | 17,8 | 86,9 | 13 | 5 stelle |
| Ecomonoblocco WTX 80L V18 PLUS EN | Legna | 17,9 | 86 | 13 | 5 stelle |
| Ecomonoblocco WTX 80R N18 | Legna | 17,8 | 86,9 | 13 | 5 stelle |
| Ecomonoblocco WTX 80R N18 EN | Legna | 17,9 | 86 | 13 | 5 stelle |
| Ecomonoblocco WTX 80R V18 PLUS | Legna | 17,8 | 86,9 | 13 | 5 stelle |
| Ecomonoblocco WTX 80R V18 PLUS EN | Legna | 17,9 | 86 | 13 | 5 stelle |
| Ecomonoblocco WTX 90F N19 | Legna | 19,1 | 85,7 | 14 | 5 stelle |
| Ecomonoblocco WTX 90F V19PLUS | Legna | 19,1 | 85,7 | 14 | 5 stelle |
| Ecomonoblocco WTX 90L N19 | Legna | 19,1 | 85,7 | 14 | 5 stelle |
