In breve
- Generatori a biomassa (III.C)
- 154 modelli · potenza 6–14,5 kW · rendimento 85,1–94% · combustibile: legna, pellet
- Catalogo
- Versione GSE del 15/04/2026 · nei PDF compare come PIAZZETTA
Generatori a biomassa Piazzetta nel catalogo III.C
154 generatori a biomassa Piazzetta nel catalogo III.C del GSE (versione del 15/04/2026). Requisiti e calcolo dell'incentivo sono spiegati nella pagina sugli incentivi per caldaie e stufe a biomassa.
| Modello | Combustibile | Potenza (kW) | Rendimento (%) | Polveri (mg/Nm³) | Classe ambientale |
|---|---|---|---|---|---|
| BERNA, STUBOTTO C | Pellet | 14 | 91,3 | 15 | 5 stelle |
| BRUNICO ; CANAZEI ; ORTISEI ; E928 ; E928-H ; E928 A ; E928 C ; E928 M ; E928 S | Legna | 11 | 86 | 12 | 5 stelle |
| BRUNICO (Tipo: SL31-01A) | Legna | 11 | 86 | 12 | 5 stelle |
| BRUNICO BCS ; CANAZEI BCS ; ORTISEI BCS ; E928 BCS ; E928-H BCS ; E928 A BCS ; E928CBCS;E928MBCS;E928SBCS | Legna | 11,1 | 86,6 | 8 | 5 stelle |
| BRUNICO, CANAZEI, ORTISEI | Pellet | 11 | 91,6 | 15 | 5 stelle |
| CANAZEI (Tipo: SL31-01A) | Legna | 11 | 86 | 12 | 5 stelle |
| CIRCLE ; E924 ; E924 SC/P ; E924 A ; E924 A C/P ; E924 A-H ; E924 A-H SC/P ; E924-H; E924-HSC/P;E924M;E924MSC/P | Legna | 7,2 | 85,1 | 9,1 | 5 stelle |
| CIRCLE (Tipo: SL300-03A) | Legna | 7,2 | 85,1 | 10 | 5 stelle |
| CIRCLE BCS ; E924 BCS ; E924 SC/P BCS ; E924 A BCS ; E924 A C/P BCS ; E924 A-H BCS ; E924A-HSC/PBCS;E924-HBCS;E924-HSC/PBCS;E924MBCS;E924MSC/PBCS | Legna | 7,2 | 85,3 | 9,2 | 5 stelle |
| CIRCLE BCS (Tipo: SL301-03A) | Legna | 7,2 | 85,3 | 10 | 5 stelle |
| CIRCLE S/P BCS ; E924 SC/P BCS ; E924 A-H SC/P BCS ; E924-H SC/P BCS ; E924 M SC/P BCS | Legna | 7 | 85,1 | 9,2 | 5 stelle |
| E124 (Tipo: SL300-03A) | Legna | 7,2 | 85,1 | 10 | 5 stelle |
| E124 A (Tipo: SL300-03A) | Legna | 7,2 | 85,1 | 10 | 5 stelle |
| E124 A BCS (Tipo: SL301-03A) | Legna | 7,2 | 85,3 | 10 | 5 stelle |
| E124 BCS (Tipo: SL301-03A) | Legna | 7,2 | 85,3 | 10 | 5 stelle |
| E124 BCS, E124 A BCS | Legna | 7,2 | 85,3 | 9 | 5 stelle |
| E124, E124 A | Legna | 7,2 | 85,1 | 9 | 5 stelle |
| E128 (Tipo: SL31-01A) | Legna | 11 | 86 | 12 | 5 stelle |
| E128 A (Tipo: SL31-01A) | Legna | 11 | 86 | 12 | 5 stelle |
| E128 A BCS MF, E128 BCS MF | Legna | 11 | 87,2 | 8 | 5 stelle |
| E128 A BCS, E128 BCS | Legna | 11,1 | 86,6 | 8 | 5 stelle |
| E128 A MF (Tipo: SL31-03A) | Legna | 11 | 86 | 12 | 5 stelle |
| E128 A MF PLUS (Tipo: SL31-03A) | Legna | 11 | 86 | 12 | 5 stelle |
| E128 A MF, E128 A MF PLUS, E128 MF, E128 MF PLUS | Legna | 11 | 87,4 | 12 | 5 stelle |
| E128 MF (Tipo: SL31-03A) | Legna | 11 | 86 | 12 | 5 stelle |
| E128 MF PLUS (Tipo: SL31-03A) | Legna | 11 | 86 | 12 | 5 stelle |
| E128, E128 A | Legna | 11 | 86 | 12 | 5 stelle |
| E228 A (Tipo: SH140-W-09A) | Legna | 8 | 86 | 6 | 5 stelle |
| E228 A (Tipo: SH140-W-10A) | Legna | 8,2 | 88 | 5 | 5 stelle |
| E228 A, E228 C, E228 CH, E228 D, E228 M, E228 M-H, E228 ST, E228 STEEL (Type: SH140-W-09) | Legna | 8 | 85,7 | 6 | 5 stelle |
| E228 A, E228 C, E228 CH, E228 D, E228 M, E228 M-H, E228 ST, E228 STEEL (Type: SH140-W-10) | Legna | 8,2 | 88,3 | 5 | 5 stelle |
| E228 A, E228 C, E228 CH, E228 D, E228 M, E228 M-H, E228 ST, E228 STEEL (Type: SH140-W-11) | Legna | 8 | 86,6 | 5 | 5 stelle |
| E228 A, E228 C, E228 CH, E228 D, E228 M, E228 M-H, E228 ST, E228 STEEL (Type: SH140-W-12) | Legna | 8,2 | 88,2 | 5 | 5 stelle |
| E228 C (Tipo: SH140-W-09A) | Legna | 8 | 86 | 6 | 5 stelle |
| E228 C (Tipo: SH140-W-10A) | Legna | 8,2 | 88 | 5 | 5 stelle |
| E228 C-H (Tipo: SH140-W-09A) | Legna | 8 | 86 | 6 | 5 stelle |
| E228 C-H (Tipo: SH140-W-10A) | Legna | 8,2 | 88 | 5 | 5 stelle |
| E228 D (Tipo: SH140-W-09A) | Legna | 8 | 86 | 6 | 5 stelle |
| E228 D (Tipo: SH140-W-10A) | Legna | 8,2 | 88 | 5 | 5 stelle |
| E228 DS (Tipo: SH140-W-13A) | Legna | 8 | 86 | 6 | 5 stelle |
| E228 DS (Tipo: SH140-W-14A) | Legna | 8,2 | 88 | 5 | 5 stelle |
| E228 M (Tipo: SH140-W-09A) | Legna | 8 | 86 | 6 | 5 stelle |
| E228 M (Tipo: SH140-W-10A) | Legna | 8,2 | 88 | 5 | 5 stelle |
| E228 M-H (Tipo: SH140-W-09A) | Legna | 8 | 86 | 6 | 5 stelle |
| E228 M-H (Tipo: SH140-W-10A) | Legna | 8,2 | 88 | 5 | 5 stelle |
| E228 ST (Tipo: SH140-W-09A) | Legna | 8 | 86 | 6 | 5 stelle |
| E228 ST (Tipo: SH140-W-10A) | Legna | 8,2 | 88 | 5 | 5 stelle |
| E228 STEEL (Tipo: SH140-W-09A) | Legna | 8 | 86 | 6 | 5 stelle |
| E228 STEEL (Tipo: SH140-W-10A) | Legna | 8,2 | 88 | 5 | 5 stelle |
| E520, E520 C, E520 ST, E520 T, E520 T C. E520 T ST | Legna | 6,5 | 87,7 | 13 | 5 stelle |
| E530 ST, E530 T ST | Legna | 8,5 | 89,7 | 9 | 5 stelle |
| E924 (Tipo: SL300-03A) | Legna | 7,2 | 85,1 | 10 | 5 stelle |
| E924 A (Tipo: SL300-03A) | Legna | 7,2 | 85,1 | 10 | 5 stelle |
| E924 A BCS (Tipo: SL301-03A) | Legna | 7,2 | 85,3 | 10 | 5 stelle |
| E924 A C/P (Tipo: SL300-03A) | Legna | 7,2 | 85,1 | 10 | 5 stelle |
| E924 A C/P BCS (Tipo: SL301-03A) | Legna | 7,2 | 85,3 | 10 | 5 stelle |
| E924 A-H (Tipo: SL300-03A) | Legna | 7,2 | 85,1 | 10 | 5 stelle |
| E924 A-H BCS (Tipo: SL301-03A) | Legna | 7,2 | 85,3 | 10 | 5 stelle |
| E924 A-H SC/P (Tipo: SL300-03A) | Legna | 7,2 | 85,1 | 10 | 5 stelle |
| E924 A-H SC/P BCS (Tipo: SL301-03A) | Legna | 7,2 | 85,3 | 10 | 5 stelle |
| E924 BCS (Tipo: SL301-03A) | Legna | 7,2 | 85,3 | 10 | 5 stelle |
| E924 M (Tipo: SL300-03A) | Legna | 7,2 | 85,1 | 10 | 5 stelle |
| E924 M BCS (Tipo: SL301-03A) | Legna | 7,2 | 85,3 | 10 | 5 stelle |
| E924 M SC/P (Tipo: SL300-03A) | Legna | 7,2 | 85,1 | 10 | 5 stelle |
| E924 M SC/P BCS (Tipo: SL301-03A) | Legna | 7,2 | 85,3 | 10 | 5 stelle |
| E924 SC/P (Tipo: SL300-03A) | Legna | 7,2 | 85,1 | 10 | 5 stelle |
| E924 SC/P BCS (Tipo: SL301-03A) | Legna | 7,2 | 85,3 | 10 | 5 stelle |
| E924-H (Tipo: SL300-03A) | Legna | 7,2 | 85,1 | 10 | 5 stelle |
| E924-H BCS (Tipo: SL301-03A) | Legna | 7,2 | 85,3 | 10 | 5 stelle |
| E924-H SC/P (Tipo: SL300-03A) | Legna | 7,2 | 85,1 | 10 | 5 stelle |
| E924-H SC/P BCS (Tipo: SL301-03A) | Legna | 7,2 | 85,3 | 10 | 5 stelle |
| E928 (Tipo: SL31-01A) | Legna | 11 | 86 | 12 | 5 stelle |
| E928 A (Tipo: SL31-01A) | Legna | 11 | 86 | 12 | 5 stelle |
| E928 C (Tipo: SL31-01A) | Legna | 11 | 86 | 12 | 5 stelle |
| E928 C S/B (Tipo: SL31-01A) | Legna | 11 | 86 | 12 | 5 stelle |
| E928 C-H (Tipo: SL31-01A) | Legna | 11 | 86 | 12 | 5 stelle |
| E928 C-H BCS, E928 C-H S/B BCS, E928 C-M BCS, E928 C-M S/B BCS ,E928 C S/B BCS | Legna | 11,1 | 86,6 | 8 | 5 stelle |
| E928 C-H S/B (Tipo: SL31-01A) | Legna | 11 | 86 | 12 | 5 stelle |
| E928 C-H, E928 C-H S/B, E928 C-M, E928 C-M S/B, E928 C S/B | Legna | 11 | 86 | 12 | 5 stelle |
| E928 C-M (Tipo: SL31-01A) | Legna | 11 | 86 | 12 | 5 stelle |
| E928 C-M S/B (Tipo: SL31-01A) | Legna | 11 | 86 | 12 | 5 stelle |
| E928 M (Tipo: SL31-01A) | Legna | 11 | 86 | 12 | 5 stelle |
| E928 R (Tipo: SL31-01A) | Legna | 11 | 86 | 12 | 5 stelle |
| E928 R (Type : SL31-01) | Legna | 11 | 86 | 12 | 5 stelle |
| E928 R (Type : SL31-02) | Legna | 10,8 | 86,3 | 12 | 5 stelle |
| E928 S (Tipo: SL31-01A) | Legna | 11 | 86 | 12 | 5 stelle |
| E928 ST (Tipo: SL31-01A) | Legna | 11 | 86 | 12 | 5 stelle |
| E928 ST (Type : SL31-01) | Legna | 11 | 86 | 12 | 5 stelle |
| E928 ST (Type : SL31-02) | Legna | 10,8 | 86,3 | 12 | 5 stelle |
| E928-H (Tipo: SL31-01A) | Legna | 11 | 86 | 12 | 5 stelle |
| E929 D BCS ; E929 M BCS ; ROUND BCS ; ROUND M BCS ; E929 C BCS ; E929 C S/B BCS ; E929TBCS;ROUND-HBCS | Legna | 7,7 | 85,6 | 9 | 5 stelle |
| IL 60/50 (Tipo: IL60/50-01A) | Legna | 6 | 88 | 7 | 5 stelle |
| IL 70/56 (Tipo: IL70/56-01A) | Legna | 7,5 | 86 | 12 | 5 stelle |
| IL 75/58 (Tipo: IL75/58-01A) | Legna | 9,4 | 86 | 25 | 5 stelle |
| IL 80/60 (Tipo: IL80/60-01A) | Legna | 9 | 86 | 12 | 5 stelle |
| IP 11 M | Pellet | 10,5 | 88,2 | 15 | 5 stelle |
| ME 70 | Legna | 14,5 | 88 | 12 | 5 stelle |
| ME 70 (Tipo: ME70-01A) | Legna | 14,5 | 88 | 12 | 5 stelle |
| ME 90 | Legna | 14,5 | 86 | 17 | 5 stelle |
| ME 90 (Tipo: ME90-01A) | Legna | 14 | 86 | 17 | 5 stelle |
| MP 974 | Pellet | 14 | 90,1 | 15 | 5 stelle |
| ORTISEI (Tipo: SL31-01A) | Legna | 11 | 86 | 12 | 5 stelle |
| P110 T (Tipo: SP451-09A) | Pellet | 6 | 93 | 7 | 5 stelle |
| P120 (Tipo: SP400-07A) | Pellet | 8,5 | 91 | 9 | 5 stelle |
| P120 T (Tipo: SP400-07A) | Pellet | 8,5 | 91 | 9 | 5 stelle |
| P120, P120 T | Pellet | 8,5 | 91,5 | 9 | 5 stelle |
| P121 T (Tipo: SP451-10A) | Pellet | 8,5 | 93 | 7 | 5 stelle |
| P130 (Tipo: SP410-07A) | Pellet | 11 | 91 | 10 | 5 stelle |
| P130 T (Tipo: SP410-07A) | Pellet | 11 | 91 | 10 | 5 stelle |
| P130, P130 T | Pellet | 11 | 91,5 | 10 | 5 stelle |
| P136 | Pellet | 8 | 88,6 | 10 | 5 stelle |
| P220 C ; P220 C W/B ; P220 M ; P220 M ST ; P220 T ; P220 T FR/G ; P220 T FR/G ST ; P220 T ST | Pellet | 8,5 | 91,3 | 10 | 5 stelle |
| P220 C (Tipo: SP400-12A) | Pellet | 8,5 | 91 | 10 | 5 stelle |
| P220 C W/B (Tipo: SP400-12A) | Pellet | 8,5 | 91 | 10 | 5 stelle |
| P220 M (Tipo: SP400-12A) | Pellet | 8,5 | 91 | 10 | 5 stelle |
| P220 M ST (Tipo: SP400-12A) | Pellet | 8,5 | 91 | 10 | 5 stelle |
| P220 T (Tipo: SP400-12A) | Pellet | 8,5 | 91 | 10 | 5 stelle |
| P220 T FR/G (Tipo: SP400-12A) | Pellet | 8,5 | 91 | 10 | 5 stelle |
| P220 T FR/G ST (Tipo: SP400-12A) | Pellet | 8,5 | 91 | 10 | 5 stelle |
| P220 T ST (Tipo: SP400-12A) | Pellet | 8,5 | 91 | 10 | 5 stelle |
| P230 C (Tipo: SP410-12A) | Pellet | 11 | 92 | 10 | 5 stelle |
| P230 C W/B (Tipo: SP410-12A) | Pellet | 11 | 92 | 10 | 5 stelle |
| P230 C, P230 C W/B, P230 M, P230 M ST, P230 T, P230 T FR/G, P230 T FR/G ST, P230 T ST | Pellet | 11 | 91,8 | 10 | 5 stelle |
| P230 M (Tipo: SP410-12A) | Pellet | 11 | 92 | 10 | 5 stelle |
| P230 M ST (Tipo: SP410-12A) | Pellet | 11 | 92 | 10 | 5 stelle |
| P230 T (Tipo: SP410-12A) | Pellet | 11 | 92 | 10 | 5 stelle |
| P230 T FR/G (Tipo: SP410-12A) | Pellet | 11 | 92 | 10 | 5 stelle |
| P230 T FR/G ST (Tipo: SP410-12A) | Pellet | 11 | 92 | 10 | 5 stelle |
| P230 T ST (Tipo: SP410-12A) | Pellet | 11 | 92 | 10 | 5 stelle |
| P241 (Tipo: SP410-10A) | Pellet | 8,5 | 91 | 10 | 5 stelle |
| P241 FG (Tipo: SP410-10A) | Pellet | 8,5 | 91 | 10 | 5 stelle |
| P241, P920 D, P241 FG, P920 D FG | Pellet | 8,5 | 91,2 | 10 | 5 stelle |
| P920 C (Tipo: SP400-10A) | Pellet | 8,5 | 91 | 10 | 5 stelle |
| P920 C, P920 M, P920 M ST, P920 K, P920 T, P920 T ST | Pellet | 8,5 | 91,2 | 10 | 5 stelle |
| P920 D (Tipo: SP400-10A) | Pellet | 8,5 | 91 | 10 | 5 stelle |
| P920 D FG (Tipo: SP400-10A) | Pellet | 8,5 | 91 | 10 | 5 stelle |
| P920 K (Tipo: SP400-10A) | Pellet | 8,5 | 91 | 10 | 5 stelle |
| P920 M (Tipo: SP400-10A) | Pellet | 8,5 | 91 | 10 | 5 stelle |
| P920 M ST (Tipo: SP400-10A) | Pellet | 8,5 | 91 | 10 | 5 stelle |
| P920 T (Tipo: SP400-10A) | Pellet | 8,5 | 91 | 10 | 5 stelle |
| P920 T ST (Tipo: SP400-10A) | Pellet | 8,5 | 91 | 10 | 5 stelle |
| P921 R | Pellet | 8,5 | 91,2 | 10 | 5 stelle |
| P921 R (Tipo: SP400-10A) | Pellet | 8,5 | 91 | 10 | 5 stelle |
| P921 T TOP FG (Tipo: SP451-17A) | Pellet | 8,5 | 94 | 7 | 5 stelle |
| P921 T TOP FG ST (Tipo: SP451-17A) | Pellet | 8,5 | 94 | 7 | 5 stelle |
| P930 C (Tipo: SP410-10A) | Pellet | 11 | 91 | 10 | 5 stelle |
| P930 C, P930 M, P930 M ST, P930 K, P930 T, P930 T ST | Pellet | 11 | 91,5 | 10 | 5 stelle |
| P930 K (Tipo: SP410-10A) | Pellet | 11 | 91 | 10 | 5 stelle |
| P930 M (Tipo: SP410-10A) | Pellet | 11 | 91 | 10 | 5 stelle |
| P930 M ST (Tipo: SP410-10A) | Pellet | 11 | 91 | 10 | 5 stelle |
| P930 T (Tipo: SP410-10A) | Pellet | 11 | 91 | 10 | 5 stelle |
| P930 T ST (Tipo: SP410-10A) | Pellet | 11 | 91 | 10 | 5 stelle |
| P931 R | Pellet | 11 | 91,5 | 10 | 5 stelle |
| P931 R (Tipo: SP410-10A) | Pellet | 11 | 91 | 10 | 5 stelle |
Cosa significa essere nel catalogo GSE
Il catalogo è l'elenco pubblico, tenuto dal GSE, degli apparecchi per uso domestico identificati per marca e modello (D.M. 7 agosto 2025, art. 2, lett. f). Il GSE lo pubblica e lo aggiorna ogni anno (art. 19, c. 4); la versione in vigore è divisa in cinque cataloghi, uno per tipo di intervento (III.A–III.E).
- Requisiti minimi già verificati. Per un modello presente nel catalogo la verifica del rispetto dei requisiti minimi del decreto si intende superata (art. 16, c. 3).
- Domanda precompilata. Per generatori fino a 35 kW e sistemi solari termici fino a 50 m² con componenti del catalogo, la richiesta è semplificata: i campi della scheda-domanda sul Portaltermico vengono precompilati (art. 14, c. 5), e le regole applicative del GSE prevedono procedure semplificate per questi interventi (art. 14, c. 7).
- Non basta da solo. Il catalogo riguarda il prodotto: per ottenere l'incentivo restano da rispettare i requisiti dell'intervento e del soggetto che lo richiede, i termini della domanda e la documentazione prevista dalle regole applicative del GSE (art. 16, c. 2).
- Modelli fuori catalogo. Un modello che non compare nel catalogo non ha la verifica dei requisiti già acquisita: il rispetto dei requisiti va dimostrato con la documentazione indicata dal GSE.
Calcola l'incentivo per un modello Piazzetta
Nel simulatore scegli l'intervento, inserisci potenza e dati tecnici del modello e ottieni importo, rate e report PDF.
Avvia il simulatoreAltre marche di generatori a biomassa nel catalogo
Fonti
- GSE, catalogo III.C – Generatori a biomassa (PDF, versione del 15/04/2026)
- GSE, pagina documenti del Conto Termico 3.0
- D.M. 7 agosto 2025 (Conto Termico 3.0), G.U. Serie generale n. 224 del 26/9/2025: art. 2, lett. f); art. 14, c. 5 e 7; art. 16, c. 2-3; art. 19, c. 4
Le tabelle riportano i dati dei PDF del GSE, estratti in automatico: i nomi delle marche scritti in modi diversi (maiuscole, forma societaria) sono stati unificati. Prima dell'acquisto verifica sempre il modello esatto nel catalogo ufficiale.