In breve
- Pompe di calore (III.A)
- 130 modelli · potenza 5–35 kW · SCOP 3,21–4,76 · scambio: aria/acqua a bassa temperatura
- Scaldacqua a pompa di calore (III.E)
- 8 modelli · accumulo 174–286 litri · classe A, A+
- Catalogo
- Versione GSE del 15/04/2026 · nei PDF compare come RHOSS
Pompe di calore Rhoss nel catalogo III.A
130 pompe di calore Rhoss nel catalogo III.A del GSE (versione del 15/04/2026). Requisiti e calcolo dell'incentivo sono spiegati nella guida al Conto Termico 3.0 per le pompe di calore.
| Modello | Unità esterna / codice | Unità interna | Tipologia di scambio | Potenza (kW) | SCOP | ηs (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compact-ID THCITY 117 ASP0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 19 | 4,13 | 162 |
| Compact-ID THCITY 117 ASP1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 19 | 3,78 | 148 |
| Compact-ID THCITY 117 ASPI0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 19 | 4,13 | 162 |
| Compact-ID THCITY 117 P0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 19 | 4,14 | 162 |
| Compact-ID THCITY 117 P1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 19 | 3,78 | 148 |
| Compact-ID THCITY 117 PI0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 19 | 4,14 | 162 |
| Compact-ID THCITY 124 ASP0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 28 | 3,52 | 138 |
| Compact-ID THCITY 124 ASP1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 28 | 3,3 | 129 |
| Compact-ID THCITY 124 ASPI0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 28 | 3,52 | 138 |
| Compact-ID THCITY 124 P0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 28 | 3,53 | 138 |
| Compact-ID THCITY 124 P1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 28 | 3,31 | 129 |
| Compact-ID THCITY 124 PI0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 28 | 3,53 | 138 |
| Compact-ID THCITY 128 ASP0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 35 | 3,67 | 144 |
| Compact-ID THCITY 128 ASP1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 35 | 3,52 | 138 |
| Compact-ID THCITY 128 ASPI0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 35 | 3,67 | 144 |
| Compact-ID THCITY 128 P0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 35 | 3,69 | 145 |
| Compact-ID THCITY 128 P1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 35 | 3,53 | 138 |
| Compact-ID THCITY 128 PI0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 35 | 3,69 | 145 |
| Compact-Y NF PLUS THAETY 115 NF ASP0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 18 | 3,61 | 141 |
| Compact-Y NF PLUS THAETY 115 NF ASP1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 18 | 3,56 | 139 |
| Compact-Y NF PLUS THAETY 115 NF P0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 18 | 3,62 | 142 |
| Compact-Y NF PLUS THAETY 115 NF P1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 18 | 3,57 | 140 |
| Compact-Y NF PLUS THAETY 117 NF ASP0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 19 | 3,72 | 146 |
| Compact-Y NF PLUS THAETY 117 NF ASP1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 18 | 3,66 | 143 |
| Compact-Y NF PLUS THAETY 117 NF P0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 18 | 3,74 | 146 |
| Compact-Y NF PLUS THAETY 117 NF P1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 18 | 3,68 | 144 |
| Compact-Y NF PLUS THAETY 122 NF ASP0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 24 | 3,7 | 145 |
| Compact-Y NF PLUS THAETY 122 NF ASP1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 24 | 3,66 | 143 |
| Compact-Y NF PLUS THAETY 122 NF P0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 24 | 3,72 | 146 |
| Compact-Y NF PLUS THAETY 122 NF P1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 24 | 3,68 | 144 |
| Compact-Y NF PLUS THAETY 124 NF ASP0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 28 | 3,71 | 145 |
| Compact-Y NF PLUS THAETY 124 NF ASP1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 27 | 3,68 | 144 |
| Compact-Y NF PLUS THAETY 124 NF P0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 27 | 3,74 | 146 |
| Compact-Y NF PLUS THAETY 124 NF P1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 27 | 3,7 | 145 |
| Compact-Y NF PLUS THAETY 127 NF ASP0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 32 | 3,66 | 143 |
| Compact-Y NF PLUS THAETY 127 NF ASP1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 32 | 3,58 | 140 |
| Compact-Y NF PLUS THAETY 127 NF P0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 32 | 3,68 | 144 |
| Compact-Y NF PLUS THAETY 127 NF P1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 32 | 3,6 | 141 |
| Compact-Y SM THAETY 122 ASP0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 25 | 3,23 | 126 |
| Compact-Y SM THAETY 122 ASP1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 25 | 3,34 | 131 |
| Compact-Y SM THAETY 122 P0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 24 | 3,24 | 127 |
| Compact-Y SM THAETY 122 P1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 24 | 3,21 | 125 |
| Compact-Y SM THAETY 127 ASP0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 32 | 3,27 | 128 |
| Compact-Y SM THAETY 127 ASP1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 32 | 3,37 | 132 |
| Compact-Y SM THAETY 127 P0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 32 | 3,28 | 128 |
| Compact-Y SM THAETY 127 P1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 32 | 3,21 | 125 |
| Electa-ECO THAITI 106 M P0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 5 | 4,7 | 185 |
| Electa-ECO THAITI 108 M P0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 6 | 4,65 | 183 |
| Electa-ECO THAITI 110 M P0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 9 | 4,48 | 176 |
| Electa-ECO THAITI 112 M P0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 11 | 4,5 | 177 |
| Electa-ECO THAITI 114 M P0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 11 | 4,28 | 168 |
| Electa-ECO THAITI 116 M P0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 13 | 4,18 | 164 |
| Electa-ECO THAITI 116 T P0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 13 | 4,18 | 164 |
| Electa-ECOS-B MHAITI 104 + IUB 06 | EES01OU001 | EESB1IU001 | Aria/acqua a bassa temperatura | 5 | 4,66 | 184 |
| Electa-ECOS-B MHAITI 106 + IUB 06 | EES01OU002 | EESB1IU001 | Aria/acqua a bassa temperatura | 6 | 4,54 | 179 |
| Electa-ECOS-B MHAITI 108 + IUB 10 | EES01OU003 | EESB1IU002 | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,6 | 181 |
| Electa-ECOS-B MHAITI 110 + IUB 10 | EES01OU004 | EESB1IU002 | Aria/acqua a bassa temperatura | 9 | 4,6 | 181 |
| Electa-ECOS-B-IN MHAITI 104 + IUB 06 | EES01OU001 | EESB1IU001 | Aria/acqua a bassa temperatura | 5 | 4,66 | 184 |
| Electa-ECOS-B-IN MHAITI 106 + IUB 06 | EES01OU002 | EESB1IU001 | Aria/acqua a bassa temperatura | 6 | 4,54 | 179 |
| Electa-ECOS-B-IN MHAITI 108 + IUB 10 | EES01OU003 | EESB1IU002 | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,6 | 181 |
| Electa-ECOS-B-IN MHAITI 110 + IUB 10 | EES01OU004 | EESB1IU002 | Aria/acqua a bassa temperatura | 9 | 4,6 | 181 |
| Electa-ECOS-T MHAITI 104 + IUT 06 | EES01OU001 | EEST1IU001 | Aria/acqua a bassa temperatura | 5 | 4,66 | 184 |
| Electa-ECOS-T MHAITI 106 + IUT 06 | EES01OU002 | EEST1IU001 | Aria/acqua a bassa temperatura | 6 | 4,54 | 179 |
| Electa-ECOS-T MHAITI 108 + IUT 10 | EES01OU003 | EEST1IU002 | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,6 | 181 |
| Electa-ECOS-T MHAITI 110 + IUT 10 | EES01OU004 | EEST1IU002 | Aria/acqua a bassa temperatura | 9 | 4,6 | 181 |
| Electa-ECOS.2-B MHAITI 114M + IUB 16M | EES02OU14M | EESB2IU16M | Aria/acqua a bassa temperatura | 12 | 4,65 | 183 |
| Electa-ECOS.2-B MHAITI 116M + IUB 16M | EES02OU16M | EESB2IU16M | Aria/acqua a bassa temperatura | 13 | 4,6 | 181 |
| Electa-ECOS.2-B MHAITI 116T + IUB 16T | EES02OU16T | EESB2IU16T | Aria/acqua a bassa temperatura | 13 | 4,45 | 175 |
| ElectaMAXI-ECO THAITI 118 P0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 18 | 4,6 | 181 |
| ElectaMAXI-ECO THAITI 122 P0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 22 | 4,53 | 178 |
| ElectaMAXI-ECO THAITI 126 P0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 25 | 4,5 | 177 |
| ElectaMAXI-ECO THAITI 130 P0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 29 | 4,2 | 165 |
| MidiPACK-I ECO THAITI 131 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 30 | 3,9 | 153 |
| MidiPACK-I ECO THAITI 131 ASDP1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 29 | 3,85 | 151 |
| MidiPACK-I ECO THAITI 131 ASDP2 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 29 | 3,69 | 145 |
| MidiPACK-I ECO THAITI 131 ASP1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 29 | 3,85 | 151 |
| MidiPACK-I ECO THAITI 131 ASP2 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 29 | 3,69 | 145 |
| MidiPACK-I ECO THAITI 131 ASPI1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 29 | 3,85 | 151 |
| MidiPACK-I ECO THAITI 131 ASPI2 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 29 | 3,69 | 145 |
| MidiPACK-I ECO THAITI 131 DP1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 29 | 3,86 | 151 |
| MidiPACK-I ECO THAITI 131 DP2 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 29 | 3,7 | 145 |
| MidiPACK-I ECO THAITI 131 DPI1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 29 | 3,86 | 151 |
| MidiPACK-I ECO THAITI 131 DPI2 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 29 | 3,7 | 145 |
| MidiPACK-I ECO THAITI 131 P1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 29 | 3,86 | 151 |
| MidiPACK-I ECO THAITI 131 P2 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 29 | 3,7 | 145 |
| MidiPACK-I ECO THAITI 131 PI1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 29 | 3,86 | 151 |
| MidiPACK-I ECO THAITI 131 PI2 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 29 | 3,7 | 145 |
| MidiPACK-I THAITY 120 ASP0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 21 | 4,16 | 164 |
| MidiPACK-I THAITY 120 ASP1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 21 | 4,02 | 158 |
| MidiPACK-I THAITY 120 ASPI0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 21 | 4,18 | 164 |
| MidiPACK-I THAITY 120 P0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 21 | 4,17 | 164 |
| MidiPACK-I THAITY 120 P1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 21 | 4,03 | 158 |
| MidiPACK-I THAITY 120 PI0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 21 | 4,17 | 164 |
| MidiPACK-I THAITY 125 ASP0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 26 | 3,62 | 142 |
| MidiPACK-I THAITY 125 ASP1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 25 | 3,47 | 136 |
| MidiPACK-I THAITY 125 ASPI0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 26 | 3,63 | 142 |
| MidiPACK-I THAITY 125 P0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 26 | 3,63 | 142 |
| MidiPACK-I THAITY 125 P1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 25 | 3,48 | 136 |
| MidiPACK-I THAITY 125 PI0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 26 | 3,63 | 142 |
| MidiPACK-I THAITY 130 ASP0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 30 | 3,86 | 152 |
| MidiPACK-I THAITY 130 ASP1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 30 | 3,79 | 149 |
| MidiPACK-I THAITY 130 ASPI0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 30 | 3,87 | 152 |
| MidiPACK-I THAITY 130 P0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 30 | 3,89 | 153 |
| MidiPACK-I THAITY 130 P1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 30 | 3,82 | 150 |
| MidiPACK-I THAITY 130 PI0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 30 | 3,89 | 153 |
| MidiPACK-PI THAITP 120 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 20 | 4,54 | 178 |
| MidiPACK-PI THAITP 120 PI0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 20 | 4,63 | 182 |
| MidiPACK-PI THAITP 125 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 23 | 4,5 | 177 |
| MidiPACK-PI THAITP 125 PI0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 23 | 4,57 | 180 |
| MidiPACK-PI THAITP 130 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 28 | 4,7 | 185 |
| MidiPACK-PI THAITP 130 PI0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 27 | 4,76 | 187 |
| MidiPACK-PI THAITP 135 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 31 | 4,69 | 185 |
| MidiPACK-PI THAITP 135 PI0 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 31 | 4,73 | 186 |
| MidiPACK-PI THAITP 139 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 31 | 4,24 | 167 |
| MidiPACK-PI THAITP 139 ASDP1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 31 | 4,17 | 164 |
| MidiPACK-PI THAITP 139 ASDP2 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 31 | 4,05 | 159 |
| MidiPACK-PI THAITP 139 ASP1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 31 | 4,17 | 164 |
| MidiPACK-PI THAITP 139 ASP2 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 31 | 4,05 | 159 |
| MidiPACK-PI THAITP 139 ASPI1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 31 | 4,17 | 164 |
| MidiPACK-PI THAITP 139 ASPI2 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 31 | 4,05 | 159 |
| MidiPACK-PI THAITP 139 DP1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 31 | 4,17 | 164 |
| MidiPACK-PI THAITP 139 DP2 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 31 | 4,06 | 159 |
| MidiPACK-PI THAITP 139 DPI1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 31 | 4,17 | 164 |
| MidiPACK-PI THAITP 139 DPI2 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 31 | 4,06 | 159 |
| MidiPACK-PI THAITP 139 P1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 31 | 4,17 | 164 |
| MidiPACK-PI THAITP 139 P2 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 31 | 4,06 | 159 |
| MidiPACK-PI THAITP 139 PI1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 31 | 4,17 | 164 |
| MidiPACK-PI THAITP 139 PI2 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 31 | 4,06 | 159 |
| POKER THAETY 234 H.T. P1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 32 | 3,94 | 155 |
| POKER THAETY 234 H.T. P2 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 32 | 3,85 | 151 |
Scaldacqua a pompa di calore Rhoss nel catalogo III.E
8 scaldacqua a pompa di calore Rhoss nel catalogo III.E del GSE (versione del 15/04/2026). Requisiti e calcolo dell'incentivo sono spiegati nella guida al Conto Termico 3.0 per gli scaldacqua a pompa di calore.
| Modello | Tipologia | Accumulo (litri) | Classe energetica | Potenza (kW) |
|---|---|---|---|---|
| Electa_SAN_TWCZ_B_200 | Monoblocco | 228 | A | 1,87 |
| Electa_SAN_TWCZ_B_300 | Monoblocco | 286 | A | 1,87 |
| Electa_SAN_TWCZ_S_200 | Monoblocco | 220 | A | 1,87 |
| Electa_SAN_TWCZ_S_300 | Monoblocco | 278 | A | 1,87 |
| Electa-SAN-Plus_TWCTZ_B_200 | Monoblocco | 180 | A+ | 1,8 |
| Electa-SAN-Plus_TWCTZ_B_300 | Monoblocco | 270 | A+ | 1,8 |
| Electa-SAN-Plus_TWCTZ_S_200 | Monoblocco | 174 | A+ | 1,8 |
| Electa-SAN-Plus_TWCTZ_S_300 | Monoblocco | 261 | A+ | 1,8 |
Cosa significa essere nel catalogo GSE
Il catalogo è l'elenco pubblico, tenuto dal GSE, degli apparecchi per uso domestico identificati per marca e modello (D.M. 7 agosto 2025, art. 2, lett. f). Il GSE lo pubblica e lo aggiorna ogni anno (art. 19, c. 4); la versione in vigore è divisa in cinque cataloghi, uno per tipo di intervento (III.A–III.E).
- Requisiti minimi già verificati. Per un modello presente nel catalogo la verifica del rispetto dei requisiti minimi del decreto si intende superata (art. 16, c. 3).
- Domanda precompilata. Per generatori fino a 35 kW e sistemi solari termici fino a 50 m² con componenti del catalogo, la richiesta è semplificata: i campi della scheda-domanda sul Portaltermico vengono precompilati (art. 14, c. 5), e le regole applicative del GSE prevedono procedure semplificate per questi interventi (art. 14, c. 7).
- Non basta da solo. Il catalogo riguarda il prodotto: per ottenere l'incentivo restano da rispettare i requisiti dell'intervento e del soggetto che lo richiede, i termini della domanda e la documentazione prevista dalle regole applicative del GSE (art. 16, c. 2).
- Modelli fuori catalogo. Un modello che non compare nel catalogo non ha la verifica dei requisiti già acquisita: il rispetto dei requisiti va dimostrato con la documentazione indicata dal GSE.
Calcola l'incentivo per un modello Rhoss
Nel simulatore scegli l'intervento e cerca il modello tra gli apparecchi del catalogo GSE (pompe di calore, solare termico e scaldacqua): i dati tecnici si compilano da soli. Ottieni importo, rate e report PDF.
Avvia il simulatoreAltre marche di pompe di calore nel catalogo
Fonti
- GSE, catalogo III.A – Pompe di calore (PDF, versione del 15/04/2026)
- GSE, catalogo III.E – Scaldacqua a pompa di calore (PDF, versione del 15/04/2026)
- GSE, pagina documenti del Conto Termico 3.0
- D.M. 7 agosto 2025 (Conto Termico 3.0), G.U. Serie generale n. 224 del 26/9/2025: art. 2, lett. f); art. 14, c. 5 e 7; art. 16, c. 2-3; art. 19, c. 4
Le tabelle riportano i dati dei PDF del GSE, estratti in automatico: i nomi delle marche scritti in modi diversi (maiuscole, forma societaria) sono stati unificati. Prima dell'acquisto verifica sempre il modello esatto nel catalogo ufficiale.