In breve
- Pompe di calore (III.A)
- 103 modelli · potenza 4–34 kW · SCOP 3,3–6,31 · scambio: aria/acqua a bassa temperatura, acqua/acqua a bassa temperatura, acqua/acqua
- Catalogo
- Versione GSE del 15/04/2026 · nei PDF compare come Swegon Operations s.r.l.
Pompe di calore Swegon nel catalogo III.A
103 pompe di calore Swegon nel catalogo III.A del GSE (versione del 15/04/2026). Requisiti e calcolo dell'incentivo sono spiegati nella guida al Conto Termico 3.0 per le pompe di calore.
| Modello | Unità esterna / codice | Tipologia di scambio | Potenza (kW) | SCOP | ηs (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| EPSILON Sky Hi HP R7 6 (Ph1) | EPSILON Sky Hi HP R7 6 (Ph1) | Aria/acqua a bassa temperatura | 6 | 4,28 | 168 |
| EPSILON Sky Hi HP R7 6 1P (Ph1) | EPSILON Sky Hi HP R7 6 1P (Ph1) | Aria/acqua a bassa temperatura | 6 | 4,28 | 168 |
| EPSILON Sky Hi HP R7 6 EC (Ph1) | EPSILON Sky Hi HP R7 6 EC (Ph1) | Aria/acqua a bassa temperatura | 6 | 4,75 | 187 |
| EPSILON Sky Hi HP R7 6 EC 1P (Ph1) | EPSILON Sky Hi HP R7 6 EC 1P (Ph1) | Aria/acqua a bassa temperatura | 6 | 4,75 | 187 |
| EPSILON Sky Hi HP R7 12 (Ph3) | EPSILON Sky Hi HP R7 12 (Ph3) | Aria/acqua a bassa temperatura | 8 | 4,4 | 173 |
| EPSILON Sky Hi HP R7 12 1P (Ph3) | EPSILON Sky Hi HP R7 12 1P (Ph3) | Aria/acqua a bassa temperatura | 8 | 4,4 | 173 |
| EPSILON Sky Hi HP R7 12 EC (Ph3) | EPSILON Sky Hi HP R7 12 EC (Ph3) | Aria/acqua a bassa temperatura | 8 | 4,78 | 188 |
| EPSILON Sky Hi HP R7 12 EC 1P (Ph3) | EPSILON Sky Hi HP R7 12 EC 1P (Ph3) | Aria/acqua a bassa temperatura | 8 | 4,78 | 188 |
| EPSILON Sky Hi HP R7 18 | EPSILON Sky Hi HP R7 18 | Aria/acqua a bassa temperatura | 15 | 4,3 | 169 |
| EPSILON Sky Hi HP R7 18 1P | EPSILON Sky Hi HP R7 18 1P | Aria/acqua a bassa temperatura | 15 | 4,3 | 169 |
| EPSILON Sky Hi HP R7 18 EC | EPSILON Sky Hi HP R7 18 EC | Aria/acqua a bassa temperatura | 15 | 5,08 | 200 |
| EPSILON Sky Hi HP R7 18 EC 1P | EPSILON Sky Hi HP R7 18 EC 1P | Aria/acqua a bassa temperatura | 15 | 5,08 | 200 |
| EPSILON Sky Hi HP R7 24 | EPSILON Sky Hi HP R7 24 | Aria/acqua a bassa temperatura | 19 | 4,28 | 168 |
| EPSILON Sky Hi HP R7 24 1P | EPSILON Sky Hi HP R7 24 1P | Aria/acqua a bassa temperatura | 19 | 4,28 | 168 |
| EPSILON Sky Hi HP R7 24 EC | EPSILON Sky Hi HP R7 24 EC | Aria/acqua a bassa temperatura | 18 | 4,85 | 191 |
| EPSILON Sky Hi HP R7 24 EC 1P | EPSILON Sky Hi HP R7 24 EC 1P | Aria/acqua a bassa temperatura | 18 | 4,85 | 191 |
| EPSILON Sky Hi HP R7 30 EC | EPSILON Sky Hi HP R7 30 EC | Aria/acqua a bassa temperatura | 24 | 5,1 | 201 |
| EPSILON Sky Hi HP R7 30 EC 1P | EPSILON Sky Hi HP R7 30 EC 1P | Aria/acqua a bassa temperatura | 24 | 5,1 | 201 |
| EPSILON Sky HP R7 18 | EPSILON Sky HP R7 18 | Aria/acqua a bassa temperatura | 22 | 3,3 | 129 |
| EPSILON Sky HP R7 18 1P | EPSILON Sky HP R7 18 1P | Aria/acqua a bassa temperatura | 22 | 3,3 | 129 |
| EPSILON Sky HP R7 24 | EPSILON Sky HP R7 24 | Aria/acqua a bassa temperatura | 27 | 3,3 | 129 |
| EPSILON Sky HP R7 24 1P | EPSILON Sky HP R7 24 1P | Aria/acqua a bassa temperatura | 27 | 3,3 | 129 |
| EPSILON Sky HP R7 30 | EPSILON Sky HP R7 30 | Aria/acqua a bassa temperatura | 34 | 3,41 | 133 |
| EPSILON Sky HP R7 30 1P | EPSILON Sky HP R7 30 1P | Aria/acqua a bassa temperatura | 34 | 3,41 | 133 |
| GEYSER Sky Hi HP R0 20 | GEYSER Sky Hi HP R0 20 | Aria/acqua a bassa temperatura | 16 | 4,23 | 166 |
| GEYSER Sky Hi HP R0 20 1P | GEYSER Sky Hi HP R0 20 1P | Aria/acqua a bassa temperatura | 16 | 4,23 | 166 |
| GEYSER Sky Hi HP R0 20 EC | GEYSER Sky Hi HP R0 20 EC | Aria/acqua a bassa temperatura | 16 | 4,58 | 180 |
| GEYSER Sky Hi HP R0 20 EC 1P | GEYSER Sky Hi HP R0 20 EC 1P | Aria/acqua a bassa temperatura | 16 | 4,58 | 180 |
| GEYSER Sky Hi HP R0 20 EC SLN | GEYSER Sky Hi HP R0 20 EC SLN | Aria/acqua a bassa temperatura | 16 | 4,58 | 180 |
| GEYSER Sky Hi HP R0 20 EC SLN 1P | GEYSER Sky Hi HP R0 20 EC SLN 1P | Aria/acqua a bassa temperatura | 16 | 4,58 | 180 |
| GEYSER Sky Hi HP R0 20 SLN | GEYSER Sky Hi HP R0 20 SLN | Aria/acqua a bassa temperatura | 16 | 4,23 | 166 |
| GEYSER Sky Hi HP R0 20 SLN 1P | GEYSER Sky Hi HP R0 20 SLN 1P | Aria/acqua a bassa temperatura | 16 | 4,23 | 166 |
| GEYSER Sky Hi HP R0 25 | GEYSER Sky Hi HP R0 25 | Aria/acqua a bassa temperatura | 20 | 4,43 | 174 |
| GEYSER Sky Hi HP R0 25 1P | GEYSER Sky Hi HP R0 25 1P | Aria/acqua a bassa temperatura | 20 | 4,43 | 174 |
| GEYSER Sky Hi HP R0 25 EC | GEYSER Sky Hi HP R0 25 EC | Aria/acqua a bassa temperatura | 20 | 4,78 | 188 |
| GEYSER Sky Hi HP R0 25 EC 1P | GEYSER Sky Hi HP R0 25 EC 1P | Aria/acqua a bassa temperatura | 20 | 4,78 | 188 |
| GEYSER Sky Hi HP R0 25 EC SLN | GEYSER Sky Hi HP R0 25 EC SLN | Aria/acqua a bassa temperatura | 20 | 4,78 | 188 |
| GEYSER Sky Hi HP R0 25 EC SLN 1P | GEYSER Sky Hi HP R0 25 EC SLN 1P | Aria/acqua a bassa temperatura | 20 | 4,78 | 188 |
| GEYSER Sky Hi HP R0 25 SLN | GEYSER Sky Hi HP R0 25 SLN | Aria/acqua a bassa temperatura | 20 | 4,45 | 175 |
| GEYSER Sky Hi HP R0 25 SLN 1P | GEYSER Sky Hi HP R0 25 SLN 1P | Aria/acqua a bassa temperatura | 20 | 4,45 | 175 |
| GEYSER Sky Hi HP R0 30 | GEYSER Sky Hi HP R0 30 | Aria/acqua a bassa temperatura | 25 | 4,53 | 178 |
| GEYSER Sky Hi HP R0 30 1P | GEYSER Sky Hi HP R0 30 1P | Aria/acqua a bassa temperatura | 25 | 4,53 | 178 |
| GEYSER Sky Hi HP R0 30 EC | GEYSER Sky Hi HP R0 30 EC | Aria/acqua a bassa temperatura | 25 | 4,78 | 188 |
| GEYSER Sky Hi HP R0 30 EC 1P | GEYSER Sky Hi HP R0 30 EC 1P | Aria/acqua a bassa temperatura | 25 | 4,78 | 188 |
| GEYSER Sky Hi HP R0 30 EC SLN | GEYSER Sky Hi HP R0 30 EC SLN | Aria/acqua a bassa temperatura | 25 | 4,78 | 188 |
| GEYSER Sky Hi HP R0 30 EC SLN 1P | GEYSER Sky Hi HP R0 30 EC SLN 1P | Aria/acqua a bassa temperatura | 25 | 4,78 | 188 |
| GEYSER Sky Hi HP R0 30 SLN | GEYSER Sky Hi HP R0 30 SLN | Aria/acqua a bassa temperatura | 25 | 4,53 | 178 |
| GEYSER Sky Hi HP R0 30 SLN 1P | GEYSER Sky Hi HP R0 30 SLN 1P | Aria/acqua a bassa temperatura | 25 | 4,53 | 178 |
| SIGMA Zero Hi HP 25 | SIGMA Zero Hi HP 25 | Acqua/acqua a bassa temperatura | 33 | 5,74 | 218 |
| SIGMA Zero Hi HP 40 | SIGMA Zero Hi HP 40 | Acqua/acqua | 34 | 4,5 | 172 |
| SIGMA Zero Hi HPW 25 | SIGMA Zero Hi HPW 25 | Acqua/acqua a bassa temperatura | 34 | 6,31 | 243 |
| SIGMA Zero Hi OH 25 | SIGMA Zero Hi OH 25 | Acqua/acqua a bassa temperatura | 34 | 5,97 | 230 |
| TAU Sky Hi HP 6 | TAU Sky Hi HP 6 | Aria/acqua a bassa temperatura | 4 | 4,74 | 187 |
| TAU Sky Hi HP 9 | TAU Sky Hi HP 9 | Aria/acqua a bassa temperatura | 6 | 4,73 | 186 |
| TAU Sky Hi HP 12 | TAU Sky Hi HP 12 | Aria/acqua a bassa temperatura | 8 | 4,71 | 185 |
| TAU Sky Hi HP 15 | TAU Sky Hi HP 15 | Aria/acqua a bassa temperatura | 11 | 4,99 | 197 |
| TAU Sky Hi HP 19 | TAU Sky Hi HP 19 | Aria/acqua a bassa temperatura | 11 | 4,84 | 191 |
| TITAN Sky Hi HP R0 3.1 | TITAN Sky Hi HP R0 3.1 | Aria/acqua a bassa temperatura | 23 | 3,55 | 139 |
| TITAN Sky Hi HP R0 3.1 1P | TITAN Sky Hi HP R0 3.1 1P | Aria/acqua a bassa temperatura | 23 | 3,55 | 139 |
| TITAN Sky Hi HP R0 3.1 2P | TITAN Sky Hi HP R0 3.1 2P | Aria/acqua a bassa temperatura | 23 | 3,55 | 139 |
| TITAN Sky Hi HP R0 3.1 EC | TITAN Sky Hi HP R0 3.1 EC | Aria/acqua a bassa temperatura | 23 | 3,68 | 144 |
| TITAN Sky Hi HP R0 3.1 EC 1P | TITAN Sky Hi HP R0 3.1 EC 1P | Aria/acqua a bassa temperatura | 23 | 3,68 | 144 |
| TITAN Sky Hi HP R0 3.1 EC 2P | TITAN Sky Hi HP R0 3.1 EC 2P | Aria/acqua a bassa temperatura | 23 | 3,68 | 144 |
| TITAN Sky Hi HP R0 3.1 EC SLN | TITAN Sky Hi HP R0 3.1 EC SLN | Aria/acqua a bassa temperatura | 23 | 3,68 | 144 |
| TITAN Sky Hi HP R0 3.1 EC SLN 1P | TITAN Sky Hi HP R0 3.1 EC SLN 1P | Aria/acqua a bassa temperatura | 23 | 3,68 | 144 |
| TITAN Sky Hi HP R0 3.1 EC SLN 2P | TITAN Sky Hi HP R0 3.1 EC SLN 2P | Aria/acqua a bassa temperatura | 23 | 3,68 | 144 |
| TITAN Sky Hi HP R0 3.1 SLN | TITAN Sky Hi HP R0 3.1 SLN | Aria/acqua a bassa temperatura | 23 | 3,55 | 139 |
| TITAN Sky Hi HP R0 3.1 SLN 1P | TITAN Sky Hi HP R0 3.1 SLN 1P | Aria/acqua a bassa temperatura | 23 | 3,55 | 139 |
| TITAN Sky Hi HP R0 3.1 SLN 2P | TITAN Sky Hi HP R0 3.1 SLN 2P | Aria/acqua a bassa temperatura | 23 | 3,55 | 139 |
| ZETA Sky Hi R0 HP 3.1 | ZETA Sky Hi R0 HP 3.1 | Aria/acqua a bassa temperatura | 31 | 3,7 | 145 |
| ZETA Sky Hi R0 HP 3.1 1P | ZETA Sky Hi R0 HP 3.1 1P | Aria/acqua a bassa temperatura | 31 | 3,7 | 145 |
| ZETA Sky Hi R0 HP 3.1 2P | ZETA Sky Hi R0 HP 3.1 2P | Aria/acqua a bassa temperatura | 31 | 3,7 | 145 |
| ZETA Sky Hi R0 HP 3.1 EC | ZETA Sky Hi R0 HP 3.1 EC | Aria/acqua a bassa temperatura | 31 | 3,83 | 150 |
| ZETA Sky Hi R0 HP 3.1 EC 1P | ZETA Sky Hi R0 HP 3.1 EC 1P | Aria/acqua a bassa temperatura | 31 | 3,83 | 150 |
| ZETA Sky Hi R0 HP 3.1 EC 2P | ZETA Sky Hi R0 HP 3.1 EC 2P | Aria/acqua a bassa temperatura | 31 | 3,83 | 150 |
| ZETA Sky Hi R0 HP 3.1 EC SLN | ZETA Sky Hi R0 HP 3.1 EC SLN | Aria/acqua a bassa temperatura | 31 | 3,83 | 150 |
| ZETA Sky Hi R0 HP 3.1 SLN | ZETA Sky Hi R0 HP 3.1 SLN | Aria/acqua a bassa temperatura | 31 | 3,7 | 145 |
| ZETA Sky Hi R0 HP 3.1 SLN 1P | ZETA Sky Hi R0 HP 3.1 SLN 1P | Aria/acqua a bassa temperatura | 31 | 3,7 | 145 |
| ZETA Sky Hi R0 HP 3.1 SLN 2P | ZETA Sky Hi R0 HP 3.1 SLN 2P | Aria/acqua a bassa temperatura | 31 | 3,7 | 145 |
| ZETA Zero Hi HP 3.1 | ZETA Zero Hi HP 3.1 | Aria/acqua a bassa temperatura | 25 | 3,95 | 155 |
| ZETA Zero Hi HP 3.1 1P | ZETA Zero Hi HP 3.1 1P | Aria/acqua a bassa temperatura | 25 | 3,95 | 155 |
| ZETA Zero Hi HP 3.1 1P EC | ZETA Zero Hi HP 3.1 1P EC | Aria/acqua a bassa temperatura | 25 | 4,04 | 159 |
| ZETA Zero Hi HP 3.1 1P SLN | ZETA Zero Hi HP 3.1 1P SLN | Aria/acqua a bassa temperatura | 25 | 3,94 | 154 |
| ZETA Zero Hi HP 3.1 1P SLN EC | ZETA Zero Hi HP 3.1 1P SLN EC | Aria/acqua a bassa temperatura | 25 | 4,03 | 158 |
| ZETA Zero Hi HP 3.1 2P | ZETA Zero Hi HP 3.1 2P | Aria/acqua a bassa temperatura | 25 | 3,95 | 155 |
| ZETA Zero Hi HP 3.1 2P EC | ZETA Zero Hi HP 3.1 2P EC | Aria/acqua a bassa temperatura | 25 | 4,04 | 159 |
| ZETA Zero Hi HP 3.1 2P SLN | ZETA Zero Hi HP 3.1 2P SLN | Aria/acqua a bassa temperatura | 25 | 3,94 | 154 |
| ZETA Zero Hi HP 3.1 2P SLN EC | ZETA Zero Hi HP 3.1 2P SLN EC | Aria/acqua a bassa temperatura | 25 | 4,03 | 158 |
| ZETA Zero Hi HP 3.1 EC | ZETA Zero Hi HP 3.1 EC | Aria/acqua a bassa temperatura | 25 | 4,04 | 159 |
| ZETA Zero Hi HP 3.1 SLN | ZETA Zero Hi HP 3.1 SLN | Aria/acqua a bassa temperatura | 25 | 3,94 | 154 |
| ZETA Zero Hi HP 3.1 SLN EC | ZETA Zero Hi HP 3.1 SLN EC | Aria/acqua a bassa temperatura | 25 | 4,03 | 158 |
| ZETA Zero Hi HP 4.1 | ZETA Zero Hi HP 4.1 | Aria/acqua a bassa temperatura | 28 | 4,01 | 157 |
| ZETA Zero Hi HP 4.1 1P | ZETA Zero Hi HP 4.1 1P | Aria/acqua a bassa temperatura | 28 | 4,01 | 157 |
| ZETA Zero Hi HP 4.1 1P EC | ZETA Zero Hi HP 4.1 1P EC | Aria/acqua a bassa temperatura | 28 | 4,12 | 162 |
| ZETA Zero Hi HP 4.1 1P SLN | ZETA Zero Hi HP 4.1 1P SLN | Aria/acqua a bassa temperatura | 28 | 4,01 | 157 |
| ZETA Zero Hi HP 4.1 1P SLN EC | ZETA Zero Hi HP 4.1 1P SLN EC | Aria/acqua a bassa temperatura | 28 | 4,11 | 161 |
| ZETA Zero Hi HP 4.1 2P | ZETA Zero Hi HP 4.1 2P | Aria/acqua a bassa temperatura | 28 | 4,01 | 157 |
| ZETA Zero Hi HP 4.1 2P EC | ZETA Zero Hi HP 4.1 2P EC | Aria/acqua a bassa temperatura | 28 | 4,12 | 162 |
| ZETA Zero Hi HP 4.1 2P SLN | ZETA Zero Hi HP 4.1 2P SLN | Aria/acqua a bassa temperatura | 28 | 4,01 | 157 |
| ZETA Zero Hi HP 4.1 2P SLN EC | ZETA Zero Hi HP 4.1 2P SLN EC | Aria/acqua a bassa temperatura | 28 | 4,11 | 161 |
| ZETA Zero Hi HP 4.1 EC | ZETA Zero Hi HP 4.1 EC | Aria/acqua a bassa temperatura | 28 | 4,12 | 162 |
| ZETA Zero Hi HP 4.1 SLN | ZETA Zero Hi HP 4.1 SLN | Aria/acqua a bassa temperatura | 28 | 4,01 | 157 |
| ZETA Zero Hi HP 4.1 SLN EC | ZETA Zero Hi HP 4.1 SLN EC | Aria/acqua a bassa temperatura | 28 | 4,11 | 161 |
Cosa significa essere nel catalogo GSE
Il catalogo è l'elenco pubblico, tenuto dal GSE, degli apparecchi per uso domestico identificati per marca e modello (D.M. 7 agosto 2025, art. 2, lett. f). Il GSE lo pubblica e lo aggiorna ogni anno (art. 19, c. 4); la versione in vigore è divisa in cinque cataloghi, uno per tipo di intervento (III.A–III.E).
- Requisiti minimi già verificati. Per un modello presente nel catalogo la verifica del rispetto dei requisiti minimi del decreto si intende superata (art. 16, c. 3).
- Domanda precompilata. Per generatori fino a 35 kW e sistemi solari termici fino a 50 m² con componenti del catalogo, la richiesta è semplificata: i campi della scheda-domanda sul Portaltermico vengono precompilati (art. 14, c. 5), e le regole applicative del GSE prevedono procedure semplificate per questi interventi (art. 14, c. 7).
- Non basta da solo. Il catalogo riguarda il prodotto: per ottenere l'incentivo restano da rispettare i requisiti dell'intervento e del soggetto che lo richiede, i termini della domanda e la documentazione prevista dalle regole applicative del GSE (art. 16, c. 2).
- Modelli fuori catalogo. Un modello che non compare nel catalogo non ha la verifica dei requisiti già acquisita: il rispetto dei requisiti va dimostrato con la documentazione indicata dal GSE.
Calcola l'incentivo per un modello Swegon
Nel simulatore scegli l'intervento e cerca il modello tra gli apparecchi del catalogo GSE (pompe di calore, solare termico e scaldacqua): i dati tecnici si compilano da soli. Ottieni importo, rate e report PDF.
Avvia il simulatoreAltre marche di pompe di calore nel catalogo
Fonti
- GSE, catalogo III.A – Pompe di calore (PDF, versione del 15/04/2026)
- GSE, pagina documenti del Conto Termico 3.0
- D.M. 7 agosto 2025 (Conto Termico 3.0), G.U. Serie generale n. 224 del 26/9/2025: art. 2, lett. f); art. 14, c. 5 e 7; art. 16, c. 2-3; art. 19, c. 4
Le tabelle riportano i dati dei PDF del GSE, estratti in automatico: i nomi delle marche scritti in modi diversi (maiuscole, forma societaria) sono stati unificati. Prima dell'acquisto verifica sempre il modello esatto nel catalogo ufficiale.