In breve
- Pompe di calore (III.A)
- 62 modelli · potenza 4–14 kW · SCOP 3,1–5,15 · scambio: aria/acqua
- Sistemi ibridi (III.B)
- 5 modelli · potenza PdC 4–10 kW · SCOP 3,05–3,67 · caldaia 24–30 kW
- Catalogo
- Versione GSE del 15/04/2026 · nei PDF compare come VAILLANT
Pompe di calore Vaillant nel catalogo III.A
62 pompe di calore Vaillant nel catalogo III.A del GSE (versione del 15/04/2026). Requisiti e calcolo dell'incentivo sono spiegati nella guida al Conto Termico 3.0 per le pompe di calore.
| Modello | Unità esterna / codice | Unità interna | Tipologia di scambio | Potenza (kW) | SCOP | ηs (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VWL 45/7.2 AS 230V S3 + VWL 107/7.2 IS | 0010036170 | 0010038169 | Aria/acqua | 5 | 4,62 | 182 |
| VWL 45/7.2 AS 230V S3 + VWL 107/7.2 IS S1 | 0010036170 | 0010038170 | Aria/acqua | 4 | 4,63 | 182 |
| VWL 45/7.2 AS 230V S3 + VWL 108/7.2 IS | 0010036170 | 0010038163 | Aria/acqua | 5 | 4,62 | 182 |
| VWL 45/7.2 AS 230V S3 + VWL 108/7.2 IS S5 | 0010036170 | 0010042134 | Aria/acqua | 5 | 4,62 | 182 |
| VWL 45/8.2 AS 230V S3 + VWL 67/8.2 IS | 0010039770 | 0010039568 | Aria/acqua | 4 | 3,31 | 129 |
| VWL 45/8.2 AS 230V S3 + VWL 67/8.2 IS S1 | 0010039770 | 0010039603 | Aria/acqua | 4 | 3,31 | 129 |
| VWL 45/8.2 AS 230V S3 + VWL 68/8.2 IS | 0010039770 | 0010039407 | Aria/acqua | 4 | 3,31 | 129 |
| VWL 45/8.2 AS 230V S3 + VWL 68/8.2 IS C2 | 0010039770 | 0010039452 | Aria/acqua | 4 | 3,1 | 121 |
| VWL 55/6 A 230V S3 | 0010021639 | – | Aria/acqua | 5 | 3,33 | 130 |
| VWL 55/6 A 230V S3 + VIH QW 190/6 | 0010021639 | 0010030464 | Aria/acqua | 5 | 3,15 | 123 |
| VWL 55/6 A 230V S3 + VIH QW 190/6 E | 0010021639 | 0010022087 | Aria/acqua | 5 | 3,15 | 123 |
| VWL 55/6 A 230V S3 + VWZ MEH 97/6 + VIH RW 200 | 0010021639 | 0010023613 | Aria/acqua | 5 | 3,15 | 123 |
| VWL 65/6 A 230V S3 | 0010021640 | – | Aria/acqua | 7 | 4,71 | 186 |
| VWL 65/6 A 230V S3 + VIH QW 190/6 | 0010021640 | 0010030464 | Aria/acqua | 7 | 4,55 | 179 |
| VWL 65/6 A 230V S3 + VIH QW 190/6 E | 0010021640 | 0010022087 | Aria/acqua | 7 | 4,55 | 179 |
| VWL 65/6 A 230V S3 + VWZ MEH 97/6 +VIH RW 300/3 MR | 0010021640 | 0010023613 | Aria/acqua | 7 | 4,55 | 179 |
| VWL 65/7.2 AS 230V S3 + VWL 107/7.2 IS | 0010036171 | 0010038169 | Aria/acqua | 5 | 4,61 | 181 |
| VWL 65/7.2 AS 230V S3 + VWL 107/7.2 IS S1 | 0010036171 | 0010038170 | Aria/acqua | 4 | 4,62 | 182 |
| VWL 65/7.2 AS 230V S3 + VWL 108/7.2 IS | 0010036171 | 0010038163 | Aria/acqua | 5 | 4,61 | 181 |
| VWL 65/7.2 AS 230V S3 + VWL 108/7.2 IS S5 | 0010036171 | 0010042134 | Aria/acqua | 5 | 4,61 | 181 |
| VWL 65/8.2 AS 230V S3 + VWL 67/8.2 IS | 0010039771 | 0010039568 | Aria/acqua | 5 | 4,87 | 192 |
| VWL 65/8.2 AS 230V S3 + VWL 67/8.2 IS S1 | 0010039771 | 0010039603 | Aria/acqua | 5 | 4,87 | 192 |
| VWL 65/8.2 AS 230V S3 + VWL 68/8.2 IS | 0010039771 | 0010039407 | Aria/acqua | 5 | 4,87 | 192 |
| VWL 65/8.2 AS 230V S3 + VWL 68/8.2 IS C2 | 0010039771 | 0010039452 | Aria/acqua | 5 | 4,5 | 177 |
| VWL 85/6 A 230V S3 | 0010021641 | – | Aria/acqua | 7 | 4,75 | 187 |
| VWL 85/6 A 230V S3 + VIH QW 190/6 | 0010021641 | 0010030464 | Aria/acqua | 7 | 4,55 | 179 |
| VWL 85/6 A 230V S3 + VIH QW 190/6 E | 0010021641 | 0010022087 | Aria/acqua | 7 | 4,55 | 179 |
| VWL 85/6 A 230V S3 + VWZ MEH 97/6 +VIH RW 300/3 MR | 0010021641 | 0010023613 | Aria/acqua | 7 | 4,55 | 179 |
| VWL 85/7.2 AS 230V S3 + VWL 107/7.2 IS | 0010036172 | 0010038169 | Aria/acqua | 8 | 3,34 | 131 |
| VWL 85/7.2 AS 230V S3 + VWL 107/7.2 IS S1 | 0010036172 | 0010038170 | Aria/acqua | 7 | 3,33 | 130 |
| VWL 85/7.2 AS 230V S3 + VWL 108/7.2 IS | 0010036172 | 0010038163 | Aria/acqua | 8 | 3,34 | 131 |
| VWL 85/7.2 AS 230V S3 + VWL 108/7.2 IS S5 | 0010036172 | 0010042134 | Aria/acqua | 8 | 3,34 | 131 |
| VWL 85/8.2 AS 230V S3 + VWL 87/8.2 IS | 0010039772 | 0010039582 | Aria/acqua | 7 | 5,15 | 203 |
| VWL 85/8.2 AS 230V S3 + VWL 87/8.2 IS S1 | 0010039772 | 0010039617 | Aria/acqua | 7 | 5,15 | 203 |
| VWL 85/8.2 AS 230V S3 + VWL 88/8.2 IS | 0010039772 | 0010039421 | Aria/acqua | 7 | 5,15 | 203 |
| VWL 85/8.2 AS 230V S3 + VWL 88/8.2 IS C2 | 0010039772 | 0010039466 | Aria/acqua | 7 | 4,83 | 190 |
| VWL 105/5 AS 230V S3 + VWL 127/5 IS | 0010034187 | 0010034193 | Aria/acqua | 12 | 4,58 | 180 |
| VWL 105/5 AS 230V S3 + VWL 128/5 IS | 0010034187 | 0010034196 | Aria/acqua | 12 | 4,58 | 180 |
| VWL 105/7.2 AS 230V S3 + VWL 107/7.2 IS | 0010036173 | 0010038169 | Aria/acqua | 8 | 4,51 | 178 |
| VWL 105/7.2 AS 230V S3 + VWL 107/7.2 IS S1 | 0010036173 | 0010038170 | Aria/acqua | 7 | 3,33 | 130 |
| VWL 105/7.2 AS 230V S3 + VWL 108/7.2 IS | 0010036173 | 0010038163 | Aria/acqua | 8 | 4,51 | 178 |
| VWL 105/7.2 AS 230V S3 + VWL 108/7.2 IS S5 | 0010036173 | 0010042134 | Aria/acqua | 8 | 4,51 | 178 |
| VWL 125/5 AS 230V S3 + VWL 127/5 IS | 0010034188 | 0010034193 | Aria/acqua | 14 | 4,45 | 175 |
| VWL 125/5 AS 230V S3 + VWL 128/5 IS | 0010034188 | 0010034196 | Aria/acqua | 14 | 4,45 | 175 |
| VWL 125/5 AS S3 + VWL 127/5 IS | 0010034190 | 0010034193 | Aria/acqua | 14 | 4,45 | 175 |
| VWL 125/5 AS S3 + VWL 128/5 IS | 0010034190 | 0010034196 | Aria/acqua | 14 | 4,45 | 175 |
| VWL 125/6 A 230V S3 | 0010021642 | – | Aria/acqua | 10 | 3,67 | 144 |
| VWL 125/6 A 230V S3 + VIH QW 190/6 | 0010021642 | 0010030464 | Aria/acqua | 10 | 3,63 | 142 |
| VWL 125/6 A 230V S3 + VIH QW 190/6 E | 0010021642 | 0010022087 | Aria/acqua | 10 | 3,63 | 142 |
| VWL 125/6 A 230V S3 +VWZ MEH 97/6 +VIH RW 300/3 MR | 0010021642 | 0010023613 | Aria/acqua | 10 | 3,63 | 142 |
| VWL 125/6 A S3 | 0010021643 | – | Aria/acqua | 10 | 3,67 | 144 |
| VWL 125/6 A S3 + VIH QW 190/6 | 0010021643 | 0010030464 | Aria/acqua | 10 | 3,63 | 142 |
| VWL 125/6 A S3 + VIH QW 190/6 E | 0010021643 | 0010022087 | Aria/acqua | 10 | 3,63 | 142 |
| VWL 125/6 A S3 + VWZ MEH 97/6 + VIH RW 300/3 MR | 0010021643 | 0010023613 | Aria/acqua | 10 | 3,63 | 142 |
| VWL 155/6 A 230V S3 | 0010021644 | – | Aria/acqua | 13 | 4,74 | 187 |
| VWL 155/6 A 230V S3 + VIH QW 190/6 | 0010021644 | 0010030464 | Aria/acqua | 13 | 4,75 | 187 |
| VWL 155/6 A 230V S3 + VIH QW 190/6 E | 0010021644 | 0010022087 | Aria/acqua | 13 | 4,75 | 187 |
| VWL 155/6 A 230V S3 +VWZ MEH 97/6 +VIH RW 300/3 MR | 0010021644 | 0010023613 | Aria/acqua | 13 | 4,75 | 187 |
| VWL 155/6 A S3 | 0010021660 | – | Aria/acqua | 13 | 4,73 | 186 |
| VWL 155/6 A S3 + VIH QW 190/6 | 0010021660 | 0010030464 | Aria/acqua | 13 | 4,75 | 186 |
| VWL 155/6 A S3 + VIH QW 190/6 E | 0010021660 | 0010022087 | Aria/acqua | 13 | 4,75 | 186 |
| VWL 155/6 A S3 + VWZ MEH 97/6 + VIH RW 300/3 MR | 0010021660 | 0010023613 | Aria/acqua | 13 | 4,75 | 186 |
Sistemi ibridi Vaillant nel catalogo III.B
5 sistemi ibridi Vaillant nel catalogo III.B del GSE (versione del 15/04/2026). Requisiti e calcolo dell'incentivo sono spiegati nella guida al Conto Termico 3.0 per i sistemi ibridi.
| Modello | Unità esterna / codice | Unità interna | Tipologia di scambio | Potenza PdC (kW) | SCOP | ηs (%) | Caldaia (kW) | Rendimento caldaia (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aroTHERM plus VWL 55/6 A 230V S3 | 0010021639 | 0010022020 | Aria/acqua | 5 | 3,33 | 130 | 24,7 | 97 |
| aroTHERM plus VWL 85/6 A 230V S3 | 0010021641 | 0010022022 | Aria/acqua | 6 | 3,44 | 135 | 30 | 97,8 |
| aroTHERM plus VWL 125/6 A 230V S3 | 0010021642 | 0010022018 | Aria/acqua | 10 | 3,67 | 144 | 30 | 97,8 |
| aroTHERM VWL 55/3 | 0010019758 | 0010019985 | Aria/acqua | 4 | 3,05 | 119 | 24 | 97 |
| aroTHERM VWL 85/3 | 0010019759 | 0010019985 | Aria/acqua | 4 | 3,07 | 120 | 24 | 97 |
Cosa significa essere nel catalogo GSE
Il catalogo è l'elenco pubblico, tenuto dal GSE, degli apparecchi per uso domestico identificati per marca e modello (D.M. 7 agosto 2025, art. 2, lett. f). Il GSE lo pubblica e lo aggiorna ogni anno (art. 19, c. 4); la versione in vigore è divisa in cinque cataloghi, uno per tipo di intervento (III.A–III.E).
- Requisiti minimi già verificati. Per un modello presente nel catalogo la verifica del rispetto dei requisiti minimi del decreto si intende superata (art. 16, c. 3).
- Domanda precompilata. Per generatori fino a 35 kW e sistemi solari termici fino a 50 m² con componenti del catalogo, la richiesta è semplificata: i campi della scheda-domanda sul Portaltermico vengono precompilati (art. 14, c. 5), e le regole applicative del GSE prevedono procedure semplificate per questi interventi (art. 14, c. 7).
- Non basta da solo. Il catalogo riguarda il prodotto: per ottenere l'incentivo restano da rispettare i requisiti dell'intervento e del soggetto che lo richiede, i termini della domanda e la documentazione prevista dalle regole applicative del GSE (art. 16, c. 2).
- Modelli fuori catalogo. Un modello che non compare nel catalogo non ha la verifica dei requisiti già acquisita: il rispetto dei requisiti va dimostrato con la documentazione indicata dal GSE.
Calcola l'incentivo per un modello Vaillant
Nel simulatore scegli l'intervento e cerca il modello tra gli apparecchi del catalogo GSE (pompe di calore, solare termico e scaldacqua): i dati tecnici si compilano da soli. Ottieni importo, rate e report PDF.
Avvia il simulatoreAltre marche di pompe di calore nel catalogo
Fonti
- GSE, catalogo III.A – Pompe di calore (PDF, versione del 15/04/2026)
- GSE, catalogo III.B – Sistemi ibridi (PDF, versione del 15/04/2026)
- GSE, pagina documenti del Conto Termico 3.0
- D.M. 7 agosto 2025 (Conto Termico 3.0), G.U. Serie generale n. 224 del 26/9/2025: art. 2, lett. f); art. 14, c. 5 e 7; art. 16, c. 2-3; art. 19, c. 4
Le tabelle riportano i dati dei PDF del GSE, estratti in automatico: i nomi delle marche scritti in modi diversi (maiuscole, forma societaria) sono stati unificati. Prima dell'acquisto verifica sempre il modello esatto nel catalogo ufficiale.