In breve
- Pompe di calore (III.A)
- 132 modelli · potenza 2,6–35 kW · SCOP 2,83–6,13 · scambio: aria/acqua a bassa temperatura, aria/aria, acqua/acqua a bassa temperatura
- Sistemi ibridi (III.B)
- 228 modelli · potenza PdC 5,5–33,7 kW · SCOP 2,96–5,06 · caldaia 17,5–146,4 kW
- Generatori a biomassa (III.C)
- 3 modelli · potenza 30–32 kW · rendimento 92,3–94,9% · combustibile: pellet, legna
- Sistemi solari termici (III.D)
- 7 modelli · area lorda 1,98–5,3 m² · utilizzo: calore di processo a bassa temperatura, acs e riscaldamento, solo acs
- Scaldacqua a pompa di calore (III.E)
- 5 modelli · accumulo 110–300 litri · classe A+
- Catalogo
- Versione GSE del 15/04/2026 · nei PDF compare come VIESSMANN
Pompe di calore Viessmann nel catalogo III.A
132 pompe di calore Viessmann nel catalogo III.A del GSE (versione del 15/04/2026). Requisiti e calcolo dell'incentivo sono spiegati nella guida al Conto Termico 3.0 per le pompe di calore.
| Modello | Unità esterna / codice | Unità interna | Tipologia di scambio | Configurazione | Potenza (kW) | SCOP | ηs (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energycal AW PRO AT 26.1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 24,8 | 3,44 | 135 |
| Energycal AW PRO AT 32.1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 27,8 | 3,43 | 134 |
| Energycal AW PRO AT 36.1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 32,3 | 3,45 | 135 |
| Energycal AW PRO AT DWS 26.1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 24,8 | 3,44 | 135 |
| Energycal AW PRO AT DWS 32.1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 27,8 | 3,43 | 134 |
| Energycal AW PRO AT DWS 36.1 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 32,3 | 3,41 | 133 |
| Energycal Inverter 17 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 20,1 | 3,86 | 151 |
| Energycal Inverter 22 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 25,8 | 4 | 157 |
| Energycal Inverter 27 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 32,3 | 3,88 | 152 |
| Vitocal 100-A 06 | AWO-M-AC 101.B06 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 7 | 4,46 | 175 |
| Vitocal 100-A 08 | AWO-M-AC 101.B08 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 7 | 4,46 | 176 |
| Vitocal 100-A 10 | AWO-M-AC 101.A10 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9 | 4,53 | 178 |
| Vitocal 100-A 12 | AWO-M-AC 101.A12 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10 | 4,47 | 176 |
| Vitocal 100-A 14 | AWO-AC 101.A14 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12 | 4,48 | 176 |
| Vitocal 100-A 14 | AWO-M-AC 101.A14 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12 | 4,48 | 176 |
| Vitocal 100-A 16 | AWO-AC 101.A16 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 14 | 4,49 | 177 |
| Vitocal 100-A 16 | AWO-M-AC 101.A16 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 14 | 4,49 | 177 |
| Vitocal 100-A 18 | AWO-AC 101.A18 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 15 | 4,46 | 175 |
| Vitocal 100-AT PRO AA-BB 17-R454C | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 15,4 | 3,61 | 141 |
| Vitocal 100-AT PRO AA-BB 20-R454C | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 17,5 | 3,88 | 152 |
| Vitocal 100-AT PRO AA-BB 25-R454C | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 21,7 | 3,9 | 153 |
| Vitocal 100-AT PRO AA-BB 30-R454C | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 25,2 | 3,7 | 145 |
| Vitocal 100-AT PRO AA-BB 40-R454C | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 33,7 | 3,35 | 131 |
| Vitocal 100-S A12 | – | Vitocal 100-S | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,2 | 4,08 | 160 |
| Vitocal 100-S A14 | – | Vitocal 100-S | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,9 | 4,08 | 160 |
| Vitocal 100-S A16 | – | Vitocal 100-S | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10 | 3,95 | 155 |
| Vitocal 100-S B04 | – | Vitocal 100-S | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 4 | 4,45 | 175 |
| Vitocal 100-S B06 | – | Vitocal 100-S | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,1 | 4,45 | 175 |
| Vitocal 100-S B08 | – | Vitocal 100-S | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,4 | 4,46 | 176 |
| Vitocal 111-S A12 | – | Vitocal 111-S | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,2 | 4,08 | 160 |
| Vitocal 111-S A12 400V | – | Vitocal 111-S | Aria/acqua | – | 9 | 2,83 | 110 |
| Vitocal 111-S A14 | – | Vitocal 111-S | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,9 | 4,08 | 160 |
| Vitocal 111-S A14 400V | – | Vitocal 111-S | Aria/acqua | – | 8,9 | 2,85 | 111 |
| Vitocal 111-S A16 | – | Vitocal 111-S | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10 | 3,95 | 155 |
| Vitocal 111-S A16 400V | – | Vitocal 111-S | Aria/acqua | – | 12,8 | 2,85 | 111 |
| Vitocal 111-S B04 | – | Vitocal 111-S | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 4 | 4,45 | 175 |
| Vitocal 111-S B06 | – | Vitocal 111-S | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,1 | 4,45 | 175 |
| Vitocal 111-S B08 | – | Vitocal 111-S | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,4 | 4,46 | 176 |
| Vitocal 150 W PRO 37-R134a | – | – | Acqua/acqua a bassa temperatura | – | 21,6 | 5,73 | 221 |
| Vitocal 150 W PRO 37-R513A | – | – | Acqua/acqua a bassa temperatura | – | 23,8 | 5,77 | 223 |
| Vitocal 150 W PRO 43-R134a | – | – | Acqua/acqua a bassa temperatura | – | 25,2 | 5,99 | 232 |
| Vitocal 150 W PRO 43-R513A | – | – | Acqua/acqua a bassa temperatura | – | 27,6 | 6,13 | 237 |
| Vitocal 150 W PRO 49-R134a | – | – | Acqua/acqua a bassa temperatura | – | 29,1 | 5,99 | 232 |
| Vitocal 150 W PRO 49-R513A | – | – | Acqua/acqua a bassa temperatura | – | 31,6 | 6,1 | 236 |
| Vitocal 150 W PRO 61-R134a | – | – | Acqua/Acqua | – | 34,8 | 4,23 | 161 |
| Vitocal 150-A 04 | AWMOF-151.A1.04-230 | AWMIW.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 4 | 4,5 | 176 |
| Vitocal 150-A 06 | AWMOF-151.A1.06-230 | AWMIW.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,5 | 4,6 | 180 |
| Vitocal 150-A 08 | AWMOF-151.A1.08-230 | AWMIW.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,5 | 4,4 | 175 |
| Vitocal 150-A 10 | AWMOF-151.A1.10-230 | AWMIW.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,8 | 4,82 | 190 |
| Vitocal 150-A 10 | AWMOF-151.A1.10-400 | AWMIW.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,8 | 5,06 | 199 |
| Vitocal 150-A 13 | AWMOF-151.A1.13-230 | AWMIW.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,4 | 4,52 | 178 |
| Vitocal 150-A 13 | AWMOF-151.A1.13-400 | AWMIW.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,4 | 4,93 | 194 |
| Vitocal 150-A 16 | AWMOF-151.A1.16-230 | AWMIW.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 13,67 | 4,52 | 178 |
| Vitocal 150-A 16 | AWMOF-151.A1.16-400 | AWMIW.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 13,67 | 4,78 | 188 |
| Vitocal 150-A Compact 04 | AWMOF-151.A1.04-230 | AWMIT.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 4 | 4,5 | 176 |
| Vitocal 150-A Compact 06 | AWMOF-151.A1.06-230 | AWMIT.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,5 | 4,6 | 180 |
| Vitocal 150-A Compact 08 | AWMOF-151.A1.08-230 | AWMIT.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,5 | 4,4 | 175 |
| Vitocal 150-A Compact 10 | AWMOF-151.A1.10-230 | AWMIT.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,8 | 4,82 | 190 |
| Vitocal 150-A Compact 10 400V | AWMOF-151.A1.10-400 | AWMIT.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,8 | 5,06 | 199 |
| Vitocal 150-A Compact 13 | AWMOF-151.A1.13-230 | AWMIT.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,4 | 4,52 | 178 |
| Vitocal 150-A Compact 13 400V | AWMOF-151.A1.13-400 | AWMIT.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,4 | 4,93 | 194 |
| Vitocal 150-A Compact 16 | AWMOF-151.A1.16-230 | AWMIT.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 13,67 | 4,52 | 178 |
| Vitocal 150-A Compact 16 400V | AWMOF-151.A1.16-400 | AWMIT.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 13,67 | 4,78 | 188 |
| Vitocal 200-A PRO AA-BB 26-R410 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 24,7 | 3,74 | 147 |
| Vitocal 200-A PRO AA-BB 26-R452 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 22,8 | 3,91 | 154 |
| Vitocal 200-A PRO AA-BB 26-R454 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 22,6 | 3,87 | 152 |
| Vitocal 200-A PRO AA-BB 31-R410 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 29,2 | 3,75 | 147 |
| Vitocal 200-A PRO AA-BB 31-R452 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 27,1 | 3,75 | 147 |
| Vitocal 200-A PRO AA-BB 31-R454 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 28,4 | 3,66 | 144 |
| Vitocal 200-A PRO AA-BB 36-R410 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 35 | 3,54 | 139 |
| Vitocal 200-A PRO AA-BB 36-R452 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 32,6 | 3,63 | 142 |
| Vitocal 200-A PRO AA-BB 36-R454 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 32,3 | 3,61 | 141 |
| Vitocal 200-A PRO AA-ID 16-R410 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 14,7 | 3,41 | 134 |
| Vitocal 200-A PRO AA-ID 19-R410 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 18,1 | 3,54 | 139 |
| Vitocal 200-A PRO AA-ID 22-R410 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 21,5 | 3,54 | 138 |
| Vitocal 200-A PRO AA-ID 26-R410 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 24,6 | 3,61 | 141 |
| Vitocal 200-A PRO AA-ID 26-R452 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 23,4 | 3,71 | 146 |
| Vitocal 200-A PRO AA-ID 26-R454 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 23,1 | 3,7 | 145 |
| Vitocal 200-A PRO AA-ID 31-R410 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 29,3 | 3,78 | 148 |
| Vitocal 200-A PRO AA-ID 31-R452 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 27,9 | 3,8 | 149 |
| Vitocal 200-A PRO AA-ID 31-R454 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 27,6 | 3,78 | 148 |
| Vitocal 200-A PRO AA-ID 36-R410 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 34,7 | 3,6 | 141 |
| Vitocal 200-A PRO AA-ID 36-R452 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 33 | 3,77 | 148 |
| Vitocal 200-A PRO AA-ID 36-R454 | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 32,7 | 3,75 | 147 |
| Vitocal 200-S D10 | – | Vitocal 200-S | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,32 | 4,47 | 176 |
| Vitocal 200-S D10 400V | – | Vitocal 200-S | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,75 | 4,58 | 180 |
| Vitocal 200-S D13 | – | Vitocal 200-S | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,99 | 4,46 | 175 |
| Vitocal 200-S D13 400V | – | Vitocal 200-S | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10,99 | 4,64 | 182 |
| Vitocal 200-S D16 | – | Vitocal 200-S | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10,61 | 4,46 | 175 |
| Vitocal 200-S D16 400V | – | Vitocal 200-S | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 11,65 | 4,62 | 182 |
| Vitocal 200-S E06 | ODU AWB-M-E-AC 2XX | IDU AWB-M-E-AC (AF) 201 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,54 | 4,75 | 185 |
| Vitocal 200-S E08 | ODU AWB-M-E-AC 2XX | IDU AWB-M-E-AC (AF) 201 | Aria/acqua | – | 7,21 | 3,33 | 130 |
| Vitocal 200-S E10 | ODU AWB-M-E-AC 2XX | IDU AWB-M-E-AC (AF) 201 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,5 | 4,78 | 192 |
| Vitocal 222-S D10 | – | Vitocal 222-S | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,32 | 4,47 | 176 |
| Vitocal 222-S D10 400V | – | Vitocal 222-S | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,75 | 4,58 | 180 |
| Vitocal 222-S D13 | – | Vitocal 222-S | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 9,99 | 4,46 | 175 |
| Vitocal 222-S D13 400V | – | Vitocal 222-S | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10,99 | 4,64 | 182 |
| Vitocal 222-S D16 | – | Vitocal 222-S | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10,61 | 4,46 | 175 |
| Vitocal 222-S D16 400V | – | Vitocal 222-S | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 11,65 | 4,62 | 182 |
| Vitocal 222-S E06 | ODU AWB-M-E-AC 2XX | IDU AWBT-M-E-AC (AF) 221 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,54 | 4,75 | 185 |
| Vitocal 222-S E08 | ODU AWB-M-E-AC 2XX | IDU AWBT-M-E-AC (AF) 221 | Aria/acqua | – | 7,21 | 3,33 | 130 |
| Vitocal 222-S E10 | ODU AWB-M-E-AC 2XX | IDU AWBT-M-E-AC (AF) 221 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 8,5 | 4,78 | 192 |
| Vitocal 250-A 04 | AWMOF-251.A1.04-230 | AWMIW.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 4,1 | 4,6 | 180 |
| Vitocal 250-A 06 | AWMOF-251.A1.06-230 | AWMIW.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,4 | 4,7 | 183 |
| Vitocal 250-A 08 | AWMOF-251.A1.08-230 | AWMIW.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,5 | 4,5 | 176 |
| Vitocal 250-A 10 | AWMOF-251.A1.10-230 | AWMIW.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10 | 5,01 | 197 |
| Vitocal 250-A 10 400V | AWMOF-251.A1.10-400 | AWMIW.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10 | 5,22 | 206 |
| Vitocal 250-A 13 | AWMOF-251.A1.13-230 | AWMIW.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,5 | 4,96 | 195 |
| Vitocal 250-A 13 400V | AWMOF-251.A1.13-400 | AWMIW.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,5 | 5,09 | 201 |
| Vitocal 250-A 16 400V | AWMOF-251.A1.16-400 | AWMIW.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 13,3 | 4,85 | 190 |
| Vitocal 250-A 19 400V | AWMOF-251.A1.19-400 | AWMIW.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 13,6 | 4,86 | 191 |
| Vitocal 250-A Compact 04 | AWMOF-251.A1.04-230 | AWMIT.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 4,1 | 4,6 | 180 |
| Vitocal 250-A Compact 06 | AWMOF-251.A1.06-230 | AWMIT.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 5,4 | 4,7 | 183 |
| Vitocal 250-A Compact 08 | AWMOF-251.A1.08-230 | AWMIT.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 6,5 | 4,5 | 176 |
| Vitocal 250-A Compact 10 | AWMOF-251.A1.10-230 | AWMIT.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10 | 5,01 | 197 |
| Vitocal 250-A Compact 10 400V | AWMOF-251.A1.10-400 | AWMIT.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 10 | 5,22 | 206 |
| Vitocal 250-A Compact 13 | AWMOF-251.A1.13-230 | AWMIT.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,5 | 4,96 | 195 |
| Vitocal 250-A Compact 13 400V | AWMOF-251.A1.13-400 | AWMIT.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 12,5 | 5,09 | 201 |
| Vitocal 250-A Compact 16 400V | AWMOF-251.A1.16-400 | AWMIT.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 13,3 | 4,85 | 190 |
| Vitocal 250-A Compact 19 400V | AWMOF-251.A1.19-400 | AWMIT.A1.19 | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 13,6 | 4,86 | 191 |
| Vitocal 250-A PRO | – | – | Aria/acqua a bassa temperatura | – | 24,8 | 4,85 | 191 |
| Vitoclima 230-S Console | OFAA230MGB027 | IFAA230MGB027 | Aria/aria | Split/multisplit | 2,6 | 4,2 | 165 |
| Vitoclima 230-S Console | OFAA230MGB035 | IFAA230MGB035 | Aria/aria | Split/multisplit | 3,2 | 4,1 | 161 |
| Vitoclima 242-S Canalizzato | OSU2035MHE2 | D2035M2 | Aria/aria | Split/multisplit | 3 | 4 | 157 |
| Vitoclima 242-S Canalizzato | OSU2050MHE2 | D2050M2 | Aria/aria | Split/multisplit | 3,9 | 4 | 157 |
| Vitoclima 242-S Canalizzato | OSU2071MHE2 | D2071M2 | Aria/aria | Split/multisplit | 4,7 | 4,1 | 161 |
| Vitoclima 242-S Canalizzato | OSU2100THE2 | D2100M2 | Aria/aria | Split/multisplit | 7 | 4,2 | 165 |
| Vitoclima 242-S cassetta 8-vie | OSU2071MHE2 | C2071M2 | Aria/aria | Split/multisplit | 5 | 4,3 | 169 |
| Vitoclima 242-S cassetta 8-vie | OSU2100THE2 | C2100M2 | Aria/aria | Split/multisplit | 7 | 4,4 | 173 |
| Vitoclima 242-S soffitto/pavimento | OSU2071MHE2 | FC2071M2 | Aria/aria | Split/multisplit | 4,7 | 4,3 | 169 |
| Vitoclima 242-S soffitto/pavimento | OSU2100THE2 | FC2100M2 | Aria/aria | Split/multisplit | 7 | 4,2 | 165 |
| Vitoclima 300-S Kombi | O4F3010KM3 | – | Aria/aria | Split/multisplit | 10,5 | 4,2 | 165 |
Sistemi ibridi Viessmann nel catalogo III.B
228 sistemi ibridi Viessmann nel catalogo III.B del GSE (versione del 15/04/2026). Requisiti e calcolo dell'incentivo sono spiegati nella guida al Conto Termico 3.0 per i sistemi ibridi.
| Modello | Unità esterna / codice | Unità interna | Tipologia di scambio | Potenza PdC (kW) | SCOP | ηs (%) | Caldaia (kW) | Rendimento caldaia (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybrdcell MA 6,1-19_B1HG | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B06 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 175 | 17,5 | 93 |
| Hybrdcell MA 6,1-19_B1KG | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B06 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 175 | 17,5 | 93 |
| Hybrdcell MA 6,1-19_B1LG | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B06 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 175 | 17,5 | 93 |
| Hybrdcell MA 6,1-19_B2HH | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B06 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 175 | 17,5 | 93 |
| Hybrdcell MA 6,1-19_B2KH | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B06 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 175 | 17,5 | 93 |
| Hybrdcell MA 6,1-19_B2LH | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B06 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 175 | 17,5 | 93 |
| Hybrdcell MA 6,1-19_B2SH | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B06 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 175 | 17,5 | 93 |
| Hybrdcell MA 6,1-19_B2TH | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B06 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 175 | 17,5 | 93 |
| Hybrdcell MA 6,1-25_B1HG | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B06 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 175 | 23 | 94 |
| Hybrdcell MA 6,1-25_B1KG | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B06 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 175 | 23 | 94 |
| Hybrdcell MA 6,1-25_B1LG | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B06 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 175 | 23 | 94 |
| Hybrdcell MA 6,1-25_B1TG | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B06 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 175 | 23 | 94 |
| Hybrdcell MA 6,1-25_B2HH | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B06 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 175 | 23 | 94 |
| Hybrdcell MA 6,1-25_B2KH | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B06 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 175 | 23 | 94 |
| Hybrdcell MA 6,1-25_B2LH | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B06 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 175 | 23 | 94 |
| Hybrdcell MA 6,1-25_B2SH | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B06 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 175 | 23 | 94 |
| Hybrdcell MA 6,1-25_B2TH | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B06 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 175 | 23 | 94 |
| Hybrdcell MA 6,1-25_B2UH | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B06 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 175 | 23 | 94 |
| Hybrdcell MA 6,1-32_B1HG | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B06 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 175 | 29,3 | 94 |
| Hybrdcell MA 6,1-32_B1KG | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B06 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 175 | 29,3 | 94 |
| Hybrdcell MA 6,1-32_B1LG | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B06 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 175 | 29,3 | 94 |
| Hybrdcell MA 6,1-32_B1TG | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B06 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 175 | 29,3 | 94 |
| Hybrdcell MA 6,1-32_B2HH | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B06 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 175 | 29,3 | 94 |
| Hybrdcell MA 6,1-32_B2KH | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B06 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 175 | 29,3 | 94 |
| Hybrdcell MA 6,1-32_B2LH | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B06 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 175 | 29,3 | 94 |
| Hybrdcell MA 6,1-32_B2SH | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B06 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 175 | 29,3 | 94 |
| Hybrdcell MA 6,1-32_B2TH | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B06 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 175 | 29,3 | 94 |
| Hybrdcell MA 7,8-19_B1HG | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B08 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 175 | 17,5 | 93 |
| Hybrdcell MA 7,8-19_B1KG | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B08 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 175 | 17,5 | 93 |
| Hybrdcell MA 7,8-19_B1LG | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B08 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 175 | 17,5 | 93 |
| Hybrdcell MA 7,8-19_B2HH | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B08 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 176 | 17,5 | 93 |
| Hybrdcell MA 7,8-19_B2KH | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B08 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 176 | 17,5 | 93 |
| Hybrdcell MA 7,8-19_B2LH | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B08 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 176 | 17,5 | 93 |
| Hybrdcell MA 7,8-19_B2SH | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B08 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 176 | 17,5 | 93 |
| Hybrdcell MA 7,8-19_B2TH | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B08 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 176 | 17,5 | 93 |
| Hybrdcell MA 7,8-25_B1HG | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B08 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 175 | 23 | 94 |
| Hybrdcell MA 7,8-25_B1KG | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B08 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 175 | 23 | 94 |
| Hybrdcell MA 7,8-25_B1LG | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B08 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 175 | 23 | 94 |
| Hybrdcell MA 7,8-25_B1TG | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B08 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 175 | 23 | 94 |
| Hybrdcell MA 7,8-25_B2HH | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B08 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 176 | 23 | 94 |
| Hybrdcell MA 7,8-25_B2KH | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B08 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 176 | 23 | 94 |
| Hybrdcell MA 7,8-25_B2LH | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B08 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 176 | 23 | 94 |
| Hybrdcell MA 7,8-25_B2SH | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B08 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 176 | 23 | 94 |
| Hybrdcell MA 7,8-25_B2TH | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B08 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 176 | 23 | 94 |
| Hybrdcell MA 7,8-25_B2UH | Vitocal 100-A AWO-M-AC 101.B08 | – | Aria/acqua a bassa temperatura | 7 | 4,46 | 176 | 23 | 94 |
